Bague d'étanchéité, vilebrequin CORTECO - 49112640 Bague d'étanchéité, vilebrequin Produit indisponible
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock
OK
Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)
Caractéristiques techniques Côté d'assemblage : du côté boîte de vitesses
Hauteur 1 : 10 mm
Matériel : fpm (caoutchouc fluoré)
Diamètre extérieur 1 : 115 mm
Diamètre intérieur 1 : 99 mm
Plus d'info:
Références constructeur OEM Références équivalentes Se monte sur Références constructeur - OEM ALPHEON 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
BUICK 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
CADILLAC 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
CHEVROLET 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
DAEWOO 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
GMC 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
HOLDEN 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
ISUZU 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
OPEL 614978 | 12 620 955 | 12 637 710 | 48 17 346 | 48 17 912 | 614970 | 12581253 | 12592243
PONTIAC 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
ROEWE (SAIC) 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
SAAB 12592243 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12608748 | 12620955 | 12637710
SATURN 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
VAUXHALL 12581253 | 12592243 | 12620955 | 12637710 | 4817346 | 4817912 | 614970 | 614978
Références constructeur - OEM ALPHEON 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
BUICK 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
CADILLAC 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
CHEVROLET 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
DAEWOO 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
GMC 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
HOLDEN 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
ISUZU 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
OPEL 614978 | 12 620 955 | 12 637 710 | 48 17 346 | 48 17 912 | 614970 | 12581253 | 12592243
PONTIAC 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
ROEWE (SAIC) 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955 | 12637710
SAAB 12592243 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12608748 | 12620955 | 12637710
SATURN 12637710 | 12581253 | 12585989 | 12592242 | 12592243 | 12608748 | 12620955
VAUXHALL 12581253 | 12592243 | 12620955 | 12637710 | 4817346 | 4817912 | 614970 | 614978
Références équivalentes équipementiers
Références équivalentes équipementiers
Se monte sur
CADILLAC BLS |
BLS Wagon |
CTS |
CTS Coupé |
CTS Sport Wagon |
SRX |
STS
CHEVROLET CAMARO 09 - |
CAMARO 11 Décapotable - |
CAPTIVA -
OPEL ANTARA - |
INSIGNIA A - G09 - |
INSIGNIA A A trois volumes - G09 - |
INSIGNIA A Sports Tourer - G09 - |
SIGNUM - |
VECTRA C - Z02 - |
VECTRA C Break - Z02 - |
VECTRA C GTS - Z02 -
SAAB 93 - YS3F - |
93 Break - |
93 Décapotable - YS3F - |
95 -
Se monte sur
CADILLAC BLS : 2.8 T AWD - 280cv | 2.8 T - 255cv BLS Wagon : 2.8 T - 255cv | 2.8 T AWD - 280cv | 2.8 T - 280cv CTS : 3.6 AWD - 322cv | 3.6 - 257cv | 3.6 - 322cv | 3.6 AWD - 271cv | 3.0 AWD - 276cv | 3.6 AWD - 311cv | 3.0 - 276cv | 3.6 - 311cv CTS Coupé : 3.6 AWD - 311cv | 3.6 - 311cv | 3.6 AWD - 322cv | 3.6 - 322cv | 3.0 AWD - 273cv | 3.0 - 273cv CTS Sport Wagon : 3.6 - 322cv | 3.0 AWD - 276cv | 3.6 AWD - 311cv | 3.6 - 311cv | 3.0 - 276cv | 3.6 AWD - 322cv SRX : 3.0 AWD - 269cv | 3.0 - 269cv | 3.6 - 258cv | 3.6 AWD - 258cv | 3.6 AWD - 318cv | 3.0 AWD - 270cv STS : 3.6 - 257cv | 3.6 - 311cv
CHEVROLET CAMARO 09 - : 3.6 - 316cv | 3.6 - 328cv | 3.6 - 305cv CAMARO 11 Décapotable - : 3.6 - 316cv CAPTIVA - : 3.2 4WD - 230cv | 3.0 4WD - 258cv
GMC ACADIA : 3,6 AWD - 279cv
OPEL ANTARA - : 3.2 V6 - 227cv | 3.0 - 258cv INSIGNIA A - G09 - : 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC - 325cv | 2.8 V6 Turbo - 260cv INSIGNIA A A trois volumes - G09 - : 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC - 325cv | 2.8 V6 Turbo - 260cv INSIGNIA A Sports Tourer - G09 - : 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC - 325cv | 2.8 V6 Turbo - 260cv SIGNUM - : 3.2 V6 - 211cv | 2.8 V6 Turbo - 250cv VECTRA C - Z02 - : 2.8 V6 Turbo OPC - 280cv | 3.2 V6 - 211cv | 2.8 V6 Turbo - 255cv | 2.8 V6 Turbo - 250cv | 2.8 V6 Turbo - 230cv VECTRA C Break - Z02 - : 2.8 V6 Turbo - 280cv | 2.8 V6 Turbo - 255cv | 2.8 V6 Turbo - 250cv | 2.8 V6 Turbo - 230cv | 3.2 V6 - 211cv VECTRA C GTS - Z02 - : 3.2 V6 - 211cv | 2.8 V6 Turbo - 280cv | 2.8 V6 Turbo - 255cv | 2.8 V6 Turbo - 250cv | 2.8 V6 Turbo - 230cv
SAAB 93 - YS3F - : 2.8 Turbo V6 XWD - 280cv | 2.8 Turbo V6 - 256cv 93 Break - : 2.8 Turbo V6 XWD - 280cv | 2.8 Turbo V6 - 256cv | 2.8 Turbo V6 - 230cv 93 Décapotable - YS3F - : 2.8 Turbo V6 - 256cv | 2.8 Turbo V6 - 280cv | 2.8 Turbo V6 - 276cv 95 - : 2.8 T V6 XWD - 301cv
Documentation à télécharger
Vos derniers produits vus