• PORSCHE PANAMERA - 4.8 4S - 400cv
  • Immat. : Non renseigné
Capteur position d'arbre à cames

Capteur, position d'arbre à cames HITACHI - 2501894

HITACHI 2501894
Capteur, position d'arbre à cames Produit indisponible
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock

Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)

60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Type de capteur : principe de hall
Nombres de pôles : 3
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalentes

Se monte sur

Références constructeur - OEM

AUDI
04C907601 | 06M 907 601 | 04C 907 601K
BENTLEY
04C 907 601 | 04C 907 601 A | 06M 907 601 | 04C907601K
PORSCHE
958 907 601 00 | 9A7 907 601 00
SEAT
04C907601
SKODA
04C907601 | 04C 907 601A | 04C 907 601 K
VW
04C907601 | 06M 907 601 | 04C 907 601K

Références constructeur - OEM

AUDI
04C907601 | 06M 907 601 | 04C 907 601K
BENTLEY
04C 907 601 | 04C 907 601 A | 06M 907 601 | 04C907601K
PORSCHE
958 907 601 00 | 9A7 907 601 00
SEAT
04C907601
SKODA
04C907601 | 04C 907 601A | 04C 907 601 K
VW
04C907601 | 06M 907 601 | 04C 907 601K

Références équivalentes équipementiers

AIC 72009
AUTLOG AS5053
Borsehung B11854
BREMI 60449
EFI AUTOMOTIVE 147230
FACET 9.0793
JP GROUP 1194200800
METZGER 0903169 0903266
MOTORAD 1CS539
TOPRAN 117 005

Références équivalentes équipementiers

AIC 72009
AUTLOG AS5053
Borsehung B11854
BREMI 60449
EFI AUTOMOTIVE 147230
FACET 9.0793
JP GROUP 1194200800
MOTORAD 1CS539
TOPRAN 117 005

Se monte sur

AUDI
A1 - |
A1 CITY CARVER - GBH - |
A1 Sportback - 8XA - |
A1 Sportback - GBA - |
A3 - 8V1, 8VK - |
A3 Décapotable - 8V7, 8VE - |
A3 Limousine - 8VS, 8VM - |
A3 Sportback - 8VA, 8VF - |
A3 Sportback - 8YA - |
A4 - 8K2 - |
A4 - 8W2, B9 - |
A4 Avant (8W5, B9) - |
A4 Avant - 8K5 - |
A5 - |
A5 - F53 - |
A5 Décapotable - 8F - |
A5 Sportback - 8TA - |
A5 Sportback - F5A - |
A6 - 4G2 - |
A6 - C8, 4A2 - |
A6 Allroad (4GH, 4GJ) - |
A6 Allroad - 4AH, C8 - |
A6 Avant - 4G5 - |
A6 Avant - C8, 4A5 - |
A7 Sportback - 4GA, 4GF - |
A7 Sportback - 4KA - |
A8 - 4H_ - |
A8 - 4N2, 4N8 - |
Q2 - GAB - |
Q3 - 8UB, 8UG - |
Q3 - F3B - |
Q3 Sportback - F3N - |
Q5 - 8RB - |
Q5 - FYB - |
Q5 Van - FYB, FYG - |
Q7 - 4MB - |
Q7 Van - 4MB, 4MG - |
Q8 - 4MN - |
R8 - 4S3 - |
R8 Spyder - 4S9 - |
TT - FV3 - |
TT Roadster - FV9 -
BENTLEY
BENTAYGA - 4V1 - |
CONTINENTAL Coupé - 3S3 - |
CONTINENTAL Coupé - 3W_, 393 - |
CONTINENTAL Décapotable - 3S_ - |
CONTINENTAL Décapotable - 3W_, 394 - |
FLYING SPUR - 4W_ - |
FLYING SPUR - ZG2_ -
PORSCHE
CAYENNE - 9YA - |
CAYENNE Coupe - 9YB - |
MACAN - 95B - |
PANAMERA - 971 - |
PANAMERA Sport Turismo - 971 -
SEAT
ALHAMBRA - 710, 711 - |
ARONA - KJ7 - |
ATECA - KH7 - |
IBIZA IV - 6J5, 6P1 - |
IBIZA IV SPORTCOUPE - 6J1, 6P5 - |
IBIZA IV ST - 6J8, 6P8 - |
IBIZA V - KJ1 - |
LEON - 5F1 - |
LEON - KL1 - |
LEON SC - 5F5 - |
LEON Sportstourer - KL8 - |
LEON ST - 5F8 - |
Mii - KF1 - |
TARRACO - KN2_ - |
TOLEDO IV - KG3 -
SKODA
CITIGO - |
FABIA III - NJ3 - |
FABIA III Break - NJ5 - |
KAMIQ - NW4 - |
KAROQ - NU7 - |
KODIAQ - NS7 - |
OCTAVIA III - 5E3 - |
OCTAVIA III Combi - 5E5 - |
RAPID - NH3 - |
RAPID Spaceback - NH1 - |
SCALA |
SUPERB III - 3V3 - |
SUPERB III Break - 3V5 - |
YETI -
VOLKSWAGEN
AMAROK - 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B - |
AMAROK Camion plate-forme/Châssis - S1B - |
ARTEON - 3H7 - |
ARTEON SHOOTING BRAKE - 3H9 - |
CADDY ALLTRACK Camionnette/Monospace - SAA - |
CADDY ALLTRACK Monospace - SAB - |
CADDY IV Camionnette - SAA, SAH - |
CADDY IV Variant - SAB, SAJ - |
GOLF VI Décapotable - |
GOLF VII - 5G1, BQ1, BE1, BE2 - |
GOLF VII ALLTRACK - BA5 - |
GOLF VII SPORTSVAN - AM1 - |
GOLF VII Variant - BA5, BV5 - |
JETTA IV - 162, 163 - |
LOAD UP - 121, 122, BL1, BL2 - |
NEW BEETLE - 5C1 - |
NEW BEETLE Décapotable - 5C7, 5C8 - |
PASSAT - 3G2 - |
PASSAT ALLTRACK - 3G5, CB5 - |
PASSAT Variant - 3G5 - |
POLO - 6R, 6C - |
POLO - AW1 - |
SCIROCCO - |
SHARAN - 7N1, 7N2 - |
T-CROSS - C11_ - |
T-ROC - A11 - |
T-ROC Décapotable - AC7 - |
TIGUAN - |
TIGUAN - AD1 - |
TIGUAN ALLSPACE - BW2 - |
TOUAREG - CR7 - |
TOURAN - 5T1 - |
UP -

Se monte sur

AUDI A1 - : 1.4 TFSI - 125cv | S1 quattro - 231cv | 1.0 TFSI - 82cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.0 TFSI - 95cv | 1.8 TFSI - 192cv | 1.4 TFSI - 150cv A1 CITY CARVER - GBH - : 30 TFSI - 116cv | 25 TFSI - 95cv A1 Sportback - 8XA - : 1.4 TFSI - 125cv | S1 quattro - 231cv | 1.0 TFSI - 82cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.0 TFSI - 95cv | 1.8 TFSI - 192cv | 1.4 TFSI - 150cv A1 Sportback - GBA - : 30 TFSI - 116cv | 25 TFSI - 95cv A3 - 8V1, 8VK - : S3 quattro - 300cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI - 140cv | S3 quattro - 286cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 1.4 TFSI - 150cv | 1.8 TFSI - 180cv | 1.4 TFSI - 125cv | S3 quattro - 280cv | 1.4 TFSI - 122cv | 1.2 TFSI - 110cv | 1.2 TFSI - 105cv A3 Décapotable - 8V7, 8VE - : 1.4 TFSI - 140cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv | S3 quattro - 300cv | S3 quattro - 310cv | 1.4 TFSI - 125cv | 1.4 TFSI - 115cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 2.0 TFSI quattro - 220cv | 40 TFSI - 190cv | 1.8 TFSI - 180cv | 1.4 TFSI - 150cv | 2.0 TFSI - 190cv A3 Limousine - 8VS, 8VM - : 1.2 TFSI - 105cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 1.8 TFSI - 180cv | 1.0 TFSI - 115cv | S3 quattro - 300cv | 40 TFSI - 190cv | 1.4 TFSI - 140cv | S3 quattro - 286cv | 1.4 TFSI - 122cv | 30 TFSI - 115cv | S3 quattro - 280cv | 1.4 TFSI - 150cv | RS3 quattro - 400cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 1.2 TFSI - 110cv | 2.0 TFSI - 190cv | 1.4 TFSI - 125cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv A3 Sportback - 8VA, 8VF - : S3 quattro - 300cv | 1.4 TFSI - 125cv | 2.0 TFSI - 190cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.2 TFSI - 110cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv | 1.8 TFSI - 180cv | 40 TFSI - 190cv | S3 quattro - 280cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI - 122cv | 30 TFSI - 116cv | 1.2 TFSI - 105cv | S3 quattro - 286cv | 1.4 TFSI g-tron - 110cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 1.4 TFSI - 150cv | RS3 quattro - 400cv A3 Sportback - 8YA - : 40 TFSIe - 150cv A4 - 8K2 - : 3.0 TFSI quattro - 272cv | 1.8 TFSI quattro - 170cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv | 2.0 TFSI - 224cv A4 - 8W2, B9 - : 3.0 TDI quattro - 272cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 252cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 40 TFSI Mild Hybrid - 190cv | 2.0 TFSI - 252cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 3.0 TDI - 218cv | S4 TDI Mild Hybrid quattro - 347cv | 2.0 TFSI - 190cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | S4 quattro - 354cv | 50 TDI quattro - 286cv | 1.4 TFSI - 150cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 45 TDI quattro - 231cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 252cv | 2.0 TFSI - 249cv A4 Avant (8W5, B9) - : 45 TDI quattro - 231cv | 2.0 TFSI - 252cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 252cv | 1.4 TFSI - 150cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 3.0 TDI - 218cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 252cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 40 TFSI g-tron - 170cv | RS4 quattro - 450cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 190cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | S4 TDI Mild Hybrid quattro - 347cv | S4 quattro - 354cv | 2.0 TFSI g-tron - 170cv | 2.0 TFSI - 190cv | 50 TDI quattro - 286cv | 2.0 TFSI - 249cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 272cv A4 Avant - 8K5 - : 3.0 TFSI quattro - 272cv | 1.8 TFSI quattro - 170cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv | 2.0 TFSI - 224cv A5 - : 2.0 TFSI - 230cv | 2.0 TFSI - 224cv | 1.8 TFSI - 177cv | S5 quattro - 333cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 230cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv A5 - F53 - : 3.0 TDI quattro - 286cv | 50 TDI quattro - 286cv | S5 quattro - 354cv | RS5 quattro - 450cv | 45 TDI quattro - 231cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 1.4 TFSI - 150cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 252cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 252cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 2.0 TFSI - 190cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 190cv | S5 TDI Mild Hybrid quattro - 347cv | 2.0 TFSI - 252cv A5 Décapotable - 8F - : 2.0 TFSI quattro - 230cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv | 2.0 TFSI - 230cv | 2.0 TFSI - 224cv | 1.8 TFSI - 177cv | 1.8 TFSI - 170cv A5 Sportback - 8TA - : 2.0 TFSI - 230cv | 2.0 TFSI - 224cv | 1.8 TFSI - 177cv | 1.8 TFSI - 144cv | 2.0 TFSI quattro - 230cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv A5 Sportback - F5A - : 50 TDI quattro - 286cv | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 252cv | 2.0 TFSI - 252cv | 2.0 TFSI g-tron - 170cv | 40 TFSI Mild Hybrid - 190cv | 2.0 TFSI - 190cv | 40 TFSI g-tron - 170cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 1.4 TFSI - 150cv | RS5 quattro - 450cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | S5 TDI Mild Hybrid quattro - 347cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | S5 quattro - 354cv A6 - 4G2 - : 3.0 TDI - 218cv | 2.0 TFSI - 252cv | 3.0 TDI - 211cv | 1.8 TFSI - 190cv | S6 quattro - 450cv | S6 quattro - 420cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv A6 - C8, 4A2 - : S6 TDI Mild Hybrid quattro - 349cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 211cv | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro - 340cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv A6 Allroad (4GH, 4GJ) - : 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 190cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 TDI quattro - 211cv A6 Allroad - 4AH, C8 - : 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | 55 TDI Mild Hybrid quattro - 349cv | 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv A6 Avant - 4G5 - : 1.8 TFSI - 190cv | RS6 performance quattro - 605cv | S6 quattro - 420cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | S6 quattro - 450cv | 3.0 TDI - 218cv | 2.0 TFSI - 252cv | RS6 quattro - 560cv | 3.0 TDI - 211cv A6 Avant - C8, 4A5 - : 45 TDI Mild Hybrid quattro - 211cv | RS6 Mild Hybrid quattro - 600cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | S6 TDI Mild Hybrid quattro - 349cv | 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv A7 Sportback - 4GA, 4GF - : S7 quattro - 420cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 2.0 TFSI - 252cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | RS7 quattro - 560cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | RS7 performance quattro - 605cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv A7 Sportback - 4KA - : 45 TDI Mild Hybrid quattro - 211cv | 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | RS7 Mild Hybrid quattro - 600cv | 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 45 TFSI Mild hybrid quattro - 245cv | 55 TFSI quattro - 340cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | S7 TDI Mild Hybrid quattro - 349cv A8 - 4H_ - : 3.0 TFSI quattro - 310cv | 3.0 TFSI quattro - 290cv | S8 plus quattro - 605cv | 4.0 TFSI quattro - 435cv | S8 quattro - 518cv | 4.0 TFSI quattro - 420cv A8 - 4N2, 4N8 - : 50 TFSI Mild Hybrid quattro - 286cv | 55 TFSI quattro - 340cv | S8 Mild Hybrid quattro - 571cv | 60 TFSI Mild Hybrid quattro - 460cv Q2 - GAB - : 30 TFSI - 115cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI - 150cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv | 40 TFSI quattro - 190cv Q3 - 8UB, 8UG - : 1.4 TFSI - 150cv | 1.4 TFSI - 125cv Q3 - F3B - : 2.5 RS quattro - 400cv Q3 Sportback - F3N - : 2.5 RS quattro - 400cv Q5 - 8RB - : 2.0 TFSI quattro - 230cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv | 2.0 TFSI - 180cv Q5 - FYB - : 50 TFSI e quattro - 299cv | SQ5 TFSI quattro - 354cv | 55 TFSI e quattro - 367cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro - 347cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 50 TDI quattro - 286cv | 45 TDI quattro - 231cv | 3.0 TDI quattro - 286cv Q5 Van - FYB, FYG - : 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro - 347cv | 3.0 TDI quattro - 286cv Q7 - 4MB - : 3.0 TDI quattro - 218cv | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | 3.0 TDI quattro - 249cv | 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI e-tron quattro - 258cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 258cv | 60 TFSI e quattro - 455cv Q7 Van - 4MB, 4MG - : 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 3.0 TDI quattro - 218cv Q8 - 4MN - : 55 TFSI e quattro - 340cv | SQ8 quattro - 507cv | 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | RS Mild Hybrid quattro - 600cv | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | 60 TFSI e quattro - 340cv R8 - 4S3 - : 5.2 FSI quattro - 620cv | 5.2 FSI quattro - 570cv | 5.2 FSI RWS - 540cv | 5.2 FSI quattro - 610cv | 5.2 FSI quattro - 540cv R8 Spyder - 4S9 - : 5.2 FSI quattro - 620cv | 5.2 FSI quattro - 570cv | 5.2 FSI RWS - 540cv | 5.2 FSI quattro - 610cv | 5.2 FSI quattro - 540cv TT - FV3 - : 2.0 TTS quattro - 306cv | 2.5 RS quattro - 400cv | 2.0 TTS quattro - 286cv | 1.8 TFSI - 180cv | 2.0 TTS quattro - 310cv TT Roadster - FV9 - : 2.5 RS quattro - 400cv | 2.0 TTS quattro - 286cv | 1.8 TFSI - 180cv | 2.0 TTS quattro - 310cv | 2.0 TFSI quattro - 230cv | 2.0 TTS quattro - 306cv | 2.0 TFSI - 230cv
BENTLEY BENTAYGA - 4V1 - : 6.0 - 635cv | 4.0 - 550cv | 6.0 - 608cv CONTINENTAL Coupé - 3S3 - : 6.0 AWD - 635cv CONTINENTAL Coupé - 3W_, 393 - : 4.0 FLEX - 579cv | 4.0 - 529cv | 4.0 - 507cv CONTINENTAL Décapotable - 3S_ - : 6.0 AWD - 635cv CONTINENTAL Décapotable - 3W_, 394 - : 4.0 FLEX AWD - 507cv | 4.0 AWD - 507cv | 4.0 AWD - 529cv FLYING SPUR - 4W_ - : 4.0 FLEX - 507cv | V8 S 4.0 - 528cv | 4.0 - 507cv FLYING SPUR - ZG2_ - : 6.0 W12 TSI 4WD - 635cv
PORSCHE CAYENNE - 9YA - : 4.0 Turbo - 549cv | 2.9 S - 441cv | 3.0 - 340cv | 3.0 E-Hybrid AWD - 462cv CAYENNE Coupe - 9YB - : 3.0 E-Hybrid AWD - 461cv | 4.0 Turbo AWD - 550cv | 2.9 S AWD - 440cv | 3.0 AWD - 340cv MACAN - 95B - : 2.0 - 245cv | 2.0 - 252cv | 2.0 - 237cv PANAMERA - 971 - : 2.9 4S - 440cv | 2.9 4 E-Hybrid - 462cv | 4.0 4S Diesel - 422cv | 3.0 4 - 330cv | 3.0 - 330cv | 2.9 4 - 330cv | 4.0 Turbo - 550cv | 4.0 Turbo S E-Hybrid - 680cv PANAMERA Sport Turismo - 971 - : 4.0 4S Diesel - 422cv | 4.0 Turbo - 550cv | 2.9 4S - 440cv | 3.0 4 - 330cv | 2.9 4 - 330cv | 4.0 Turbo E-Hybrid - 550cv
SEAT ALHAMBRA - 710, 711 - : 1.4 TSI - 150ch | 2.0 TSI - 220cv ARONA - KJ7 - : 1.0 TGi - 90cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.0 TSI - 95cv ATECA - KH7 - : 2.0 TSI 4Drive - 190cv | 1.4 TSI 4Drive - 150cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.0 TSI - 115cv IBIZA IV - 6J5, 6P1 - : 1.4 TSI - 150ch | 1.4 TSI - 140cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.0 - 75cv IBIZA IV SPORTCOUPE - 6J1, 6P5 - : 1.0 TSI - 110cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.8 TSI Cupra - 192cv | 1.0 - 75cv | 1.4 TSI - 150ch | 1.4 TSI - 140cv | 1.2 TSI - 110cv IBIZA IV ST - 6J8, 6P8 - : 1.0 - 75cv | 1.4 TSI - 150ch | 1.4 TSI - 140cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.2 TSI - 90cv IBIZA V - KJ1 - : 1.0 - 75cv | 1.0 TGI - 90cv | 1.0 MPi - 80cv | 1.0 - 65cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.0 TSI - 95cv LEON - 5F1 - : 1.0 TSI - 115cv | 1.8 TSI - 180cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.4 TGI - 110cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 Cupra - 300cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 Cupra - 265cv | 2.0 Cupra - 290cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 Cupra - 280cv LEON - KL1 - : 1.4 TSI e-Hybrid - 204cv LEON SC - 5F5 - : 2.0 Cupra - 300cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 Cupra - 280cv | 2.0 Cupra - 290cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 Cupra - 265cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.8 TSI - 180cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.4 TSI - 122cv | 1.2 TSI - 110cv LEON Sportstourer - KL8 - : 1.4 TSI e-Hybrid - 204cv LEON ST - 5F8 - : 1.4 TGI - 110cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 Cupra - 265cv | 2.0 Cupra 4Drive - 300cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.8 TSI 4Drive - 180cv | 2.0 Cupra - 300cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.4 TSI - 150cv | 2.0 Cupra - 290cv | 1.8 TSI - 180cv | 2.0 TSI 4Drive - 190cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.6 TDI 4Drive - 115cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 Cupra - 280cv Mii - KF1 - : 1.0 EcoFuel - 68cv | 1.0 - 75cv | 1.0 - 60cv TARRACO - KN2_ - : 2.0 TSI 4Drive - 190cv | 1.5 TSI ACT - 150cv TOLEDO IV - KG3 - : 1.0 TSI - 110cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.2 TSI - 90cv
SKODA CITIGO - : 1.0 CNG - 68cv | 1.0 - 75cv | 1.0 - 60cv FABIA III - NJ3 - : 1.0 - 75cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.0 - 60cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.6 - 110cv | 1.4 TSI R5 - 125cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.4 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.4 TDI - 90cv FABIA III Break - NJ5 - : 1.2 TSI - 110cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.0 - 75cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.6 - 110cv | 1.0 - 60cv | 1.4 TDI - 105cv KAMIQ - NW4 - : 1.0 TGI CNG - 90cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.0 TSI - 95cv KAROQ - NU7 - : 1.0 TSI - 115cv KODIAQ - NS7 - : 2.0 TSI 4x4 - 180cv | 1.4 TSI 4x4 - 150cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TSI 4x4 - 190cv | 1.4 TSI - 150cv OCTAVIA III - 5E3 - : 1.8 TSI - 180cv | 2.0 TSI RS - 230cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 TSI 4x4 - 190cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.8 TSI 4x4 - 180cv | 2.0 TSI - 190cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.6 - 110cv | 1.4 TSI G-TEC - 110cv | 2.0 TSI RS - 220cv | 1.0 TSI - 115cv OCTAVIA III Combi - 5E5 - : 1.6 - 110cv | 2.0 TSI - 190cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 TSI RS - 220cv | 1.4 TSI G-TEC - 110cv | 1.8 TSI 4x4 - 180cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.8 TSI - 180cv | 2.0 TSI RS - 230cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 TSI 4x4 - 190cv | 1.2 TSI - 105cv RAPID - NH3 - : 1.0 TSI - 110cv | 1.4 TSI - 125cv RAPID Spaceback - NH1 - : 1.0 TSI - 110cv | 1.4 TSI - 125cv SCALA : 1.0 TGI CNG - 90cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.0 TSI - 116cv SUPERB III - 3V3 - : 1.8 TSI - 180cv | 1.4 TSI 4x4 - 150cv | 2.0 TSI - 220cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TSI 4x4 - 280cv | 1.4 TSI PHEV - 218cv | 1.4 TSI - 150cv SUPERB III Break - 3V5 - : 1.4 TSI 4x4 - 150cv | 2.0 TSI - 220cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TSI 4x4 - 280cv | 1.8 TSI - 180cv YETI - : 1.6 - 110cv | 1.2 TSI - 110cv
