Étrier de frein FAST - FT02492 Caractéristiques techniques Type d'étrier de frein : Étrier de frein (1-pistons)
Numéro d'article en paire : FT02493
Plus d'info:
Références constructeur OEM Références équivalentes Se monte sur Références constructeur - OEM FORD 1 001 907 | 1 014 933 | 1 014 934 | 1 020 111 | 1 020 112 | 1 029 706 | 1 029 707 | 1 047 029 | 1 069 541 | 7 350 786 | 7 350 787 | 95NW 19D719 AB | 95NW 19D719 AC | 95NW 19D719 AD | 95NW 19D719 AE | 95NW 19D719 AF | 95NW-19N585-AB | 95NW-19N585-AC | 95NW-19N585-AD | 95NW-19N585-AE | 96NW-19N585-AA | 96NW-19N585-AB | 95NW19D585AB | 95NW19D585AC | 95NW19D585AD | 95NW19D585AE | 95NW19N585AA | 96NW19D585AA | 96NW19D585AB
OPEL 13300885 | 5 42 377 | 13300886 | 5 42 378 | 13417967 | 13417968 | 13417969 | 13417970 | 13417971 | 13417972 | 13417973 | 13417974 | 5 42 387 | 5 42 395 | 5 42 397 | 542388 | 542389 | 542394 | 542396 | 542398 | 95520078 | 95520082 | 95522615 | 95522618 | 95522621 | 95522623 | 13300865 | 13363090 | 13363091 | 13403605 | 13403606 | 5 46 007 | 5 46 065 | 5 46 066 | 5 46 110 | 5 46 111 | 13473419 | 13411623 | 13411624 | 13419010 | 13419011 | 13473420 | 13473425 | 13473426 | 546108 | 546109 | 546132 | 546133 | 546167 | 546169 | 546172 | 546174
SEAT 7M0 820 720 | 7M0 820 720 A
SKODA 7M0 820 720 | 7M0 820 720 A
VW 7M0 820 720 | 7M0 820 720 A
Références constructeur - OEM FORD 1 001 907 | 1 014 933 | 1 014 934 | 1 020 111 | 1 020 112 | 1 029 706 | 1 029 707 | 1 047 029 | 1 069 541 | 7 350 786 | 7 350 787 | 95NW 19D719 AB | 95NW 19D719 AC | 95NW 19D719 AD | 95NW 19D719 AE | 95NW 19D719 AF | 95NW-19N585-AB | 95NW-19N585-AC | 95NW-19N585-AD | 95NW-19N585-AE | 96NW-19N585-AA | 96NW-19N585-AB | 95NW19D585AB | 95NW19D585AC | 95NW19D585AD | 95NW19D585AE | 95NW19N585AA | 96NW19D585AA | 96NW19D585AB
OPEL 13300885 | 5 42 377 | 13300886 | 5 42 378 | 13417967 | 13417968 | 13417969 | 13417970 | 13417971 | 13417972 | 13417973 | 13417974 | 5 42 387 | 5 42 395 | 5 42 397 | 542388 | 542389 | 542394 | 542396 | 542398 | 95520078 | 95520082 | 95522615 | 95522618 | 95522621 | 95522623 | 13300865 | 13363090 | 13363091 | 13403605 | 13403606 | 5 46 007 | 5 46 065 | 5 46 066 | 5 46 110 | 5 46 111 | 13473419 | 13411623 | 13411624 | 13419010 | 13419011 | 13473420 | 13473425 | 13473426 | 546108 | 546109 | 546132 | 546133 | 546167 | 546169 | 546172 | 546174
SEAT 7M0 820 720 | 7M0 820 720 A
SKODA 7M0 820 720 | 7M0 820 720 A
VW 7M0 820 720 | 7M0 820 720 A
Références équivalentes équipementiers
Références équivalentes équipementiers
Se monte sur
CHEVROLET AVEO 3/5 portes - T300 - |
CRUZE - J300 - |
CRUZE 3/5 portes - |
CRUZE Station Wagon - J308 -
OPEL ASTRA J - P10 - |
ASTRA J A trois volumes - |
ASTRA J Camionnette - 3/5 portes - P10 - |
ASTRA J Camionnette/Break - P10 - |
ASTRA J GTC - |
ASTRA J Sports Tourer - P10 - |
MOKKA / MOKKA X - J13 -
Se monte sur
CHEVROLET AVEO 3/5 portes - T300 - : 1.4 Turbo - 140cv CRUZE - J300 - : 2.0 CDI - 125cv | 1.6 - 124cv | 1.7 D - 131cv | 1.6 - 113cv | 1.6 - 117cv | 1.6 - 109cv | 1.4 - 101cv | 2.0 CDI - 163cv | 1.7 TD - 110cv | 2.0 CDI - 150cv | 1.8 - 141cv CRUZE 3/5 portes - : 1.7 D - 131cv | 1.4 - 101cv | 1.7 TD - 110cv | 1.8 LPG - 141cv | 1.8 - 141cv | 1.8 - 140cv | 1.6 - 124cv | 1.6 - 117cv | 2.0 CDI - 163cv | 1.4 - 140cv CRUZE Station Wagon - J308 - : 1.7 TD - 110cv | 1.4 - 101cv | 2.0 TD - 163cv | 1.7 TD - 131cv | 1.8 - 141cv | 1.6 - 124cv | 1.6 - 117cv | 1.4 - 140cv
OPEL ASTRA J - P10 - : 2.0 BiTurbo CDTI - 194cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.4 Turbo - 120cv | 1.6 CDTi - 136cv | 1.7 CDTI - 125cv | 1.7 CDTI - 101cv | 1.4 ecoFLEX - 87cv | 1.6 CDTi - 110cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.6 SIDI - 170cv | 1.4 ecoFLEX - 100cv | 1.6 Turbo - 180cv | 1.3 CDTI ecoFLEX - 95cv | 1.6 Turbo 4x4 - 180cv | 2.0 CDTI - 165cv | 1.6 - 115cv | 1.4 LPG - 140cv | 2.0 CDTI - 160cv | 1.4 Turbo - 140cv ASTRA J A trois volumes - : 1.4 Turbo - 120cv | 1.4 - 101cv | 1.6 CDTi - 136cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.6 CDTi - 110cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.6 Turbo - 180cv | 1.4 LPG - 140cv | 1.3 CDTI - 95cv | 1.6 Turbo - 116cv | 1.6 SIDI - 170cv | 1.4 Turbo - 140cv ASTRA J Camionnette - 3/5 portes - P10 - : 1,6 CDTi - 136cv | 1.6 CDTi - 110cv ASTRA J Camionnette/Break - P10 - : 1.6 CDTi - 110cv ASTRA J GTC - : 2.0 CDTI - 165cv | 1.6 CDTI - 110cv | 1,4 - 101cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.8 - 140cv | 1.6 SIDI - 200cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.6 - 180cv | 1.6 SIDI - 170cv | 1.4 - 140cv | 2.0 BiTurbo CDTI - 194cv | 1.4 - 120cv | 1.6 CDTI - 136cv ASTRA J Sports Tourer - P10 - : 1.6 Turbo - 180cv | 1.3 CDTI - 95cv | 1.6 SIDI - 170cv | 2.0 CDTI - 160cv | 1.6 - 116cv | 2.0 BiTurbo CDTI - 194cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.4 Turbo - 140cv | 1.6 CDTi - 136cv | 1.7 CDTI - 125cv | 1.4 Turbo - 120cv | 1.6 CDTi - 110cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.4 - 101cv | 1.4 GPL - 140cv | 1.7 CDTI - 101cv | 1.4 - 87cv | 2.0 CDTI - 165cv MOKKA / MOKKA X - J13 - : 1.4 - 140cv | 1.7 CDTI 4x4 - 131cv | 1.6 CDTI 4x4 - 110cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.4 LPG - 140cv | 1.4 4x4 - 152cv | 1.6 CDTI - 110cv | 1.6 - 116cv | 1.6 CDTI 4x4 - 136cv | 1.4 4x4 - 140cv | 1.6 CDTI - 136cv | 1.4 - 120cv
Documentation à télécharger
Vos derniers produits vus