• BMW X3 - E83 - 2.0i - 150cv
  • Immat. : Non renseigné
Jeu de mâchoires de frein

Jeu de mâchoires de frein SWAG - 30 90 7013

Jeu de mâchoires de frein Produit indisponible
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock

Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)

60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Côté d'assemblage : essieu arrière
Marque de conformité : ECE R90 Approved
Largeur : 40 mm
Poids : 1,52 kg
Diamètre extérieur : 200 mm
Épaisseur 1 : 5,0 mm

Souvent achetés ensemble

Liquide de frein FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN

Liquide de frein FEBI BILSTEIN

Ref : 26748
4,07 €
Liquide de frein FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN

Liquide de frein FEBI BILSTEIN

Ref : 26461
8,28 €
Liquide de refroidissement G13 - 5L K2 K2

Liquide de refroidissement G13 - 5L K2

Ref : T205R
10,88 €
Cache écrou de roue OE OE

Cache écrou de roue OE

Ref : 16074052XT
3,41 €
Liquide de frein VALEO VALEO

Liquide de frein VALEO

Ref : 402402
5,29 €
Antigel FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN

Antigel FEBI BILSTEIN

Ref : 26581
20,11 €
Clé démonte roue OE OE

Clé démonte roue OE

Ref : 671739
10,90 €
Huile de transmission FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN

Huile de transmission FEBI BILSTEIN

Ref : 32590
13,24 €
Pâte à joint Dirko HT Gris ELRING ELRING

Pâte à joint Dirko HT Gris ELRING

Ref : 036.164
6,22 €
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalentes

Se monte sur

Références constructeur - OEM

AUDI
1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 357 609 525 | 357 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 357698525V | 357 698 525 X
SEAT
1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 357 609 525 | 357 698 525 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A
SKODA
6Q0 698 525 A | 6R0 698 525 A | 6Y0698001 | 6R0 698 525 | 6Y0 609 525 B | 6Y0 609 526 B | 6Y0 609 527 B | 6Y0 609 528 B
VW
1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 357 609 525 | 357 698 525 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 357 698 525 X | 357698525V

Références constructeur - OEM

AUDI
1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 357 609 525 | 357 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 357698525V | 357 698 525 X
SEAT
1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 357 609 525 | 357 698 525 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A
SKODA
6Q0 698 525 A | 6R0 698 525 A | 6Y0698001 | 6R0 698 525 | 6Y0 609 525 B | 6Y0 609 526 B | 6Y0 609 527 B | 6Y0 609 528 B
VW
1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 357 609 525 | 357 698 525 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 357 698 525 X | 357698525V

Références équivalentes équipementiers

4U Autoparts 22523VV 22526VV
A.B.S. 8871
AD JSAutomotive VBSU012
AKRON-MALÒ 1390371
AP XENERGY X50092 X50231
APEC braking SHU480 BSH1004
ASAM 71842
ASHIKA 55-00-0906
ASIMCO K7791 K7701
ASVA AKS-0534
AUTOMEGA 120039810
BARUM BAE5001
BENDIX 610187
BLUE PRINT ADBP410028
BORG & BECK BBS6213 BBS6089 BBS6225
Brake ENGINEERING SH1092
BSF 01523
CHAMPION 381480CH
CIFAM 153-468
DELPHI LS1277 LS1625
DENCKERMANN B120088 B120160
DIAMAX N01073 N01117
DJ PARTS BS1437 BS1438
DYNAMATRIX DBS408A DBS408
FEBI BILSTEIN 7013 07013
FI.BA FBS8028
FIT FT3034
FOMAR Friction FO 0344 FO 0571
Fri.tech. 1124.284
GIRLING 5185269 5180929
J&S Automotive VBSU012
JAPANPARTS GF-0906AF
JAPKO 550906
JP GROUP 1163900210
JURATEK JBS1002
KAVO PARTS KBS-10002
KAWE 06830 05730
KLAXCAR FRANCE 31046z 31052z
KRAFT AUTOMOTIVE 6020061
LEMFÖRDER 14374 01
LYNXauto BS-8004
MAGNETI MARELLI 360219196625 363611422230
MAPCO 8810 9856/1
MASTER-SPORT GERMANY 03-0137-0268-2-SET-MS
METELLI 53-0468
MILES E210088
MOTAQUIP VBS473
NATIONAL NS4001
NECTO N1499
NiBK FN0534
Omnicraft 2255633
OPTIMAL BB-0461 BK-5086
OSSCA 01258
PATRON PSP408 PSP150
PEMEBLA JAPGF-0906AF
ProfiPower 2B0001
PROFIT 5001-0408
PROTECHNIC PRS0525
QH Talbros BS836
QUINTON HAZELL BS836
ROADHOUSE 4046.01 4046.00
SAMKO 85730 86830
SCT - MANNOL SS 511
STARLINE BC 06830
TOMEX brakes TX 20-24 TX 20-86
TOPRAN 103 075
TRIALLI GF 1863
TRISCAN 8100 10520
TRUSTING 124.284
VAICO V10-0450
ZEKKERT BK-4018 BK-4075

Références équivalentes équipementiers

4U Autoparts 22523VV | 22526VV
A.B.S. 8871
AD JSAutomotive VBSU012
AKRON-MALÒ 1390371
AP XENERGY X50092 | X50231
APEC braking SHU480 | BSH1004
ASAM 71842
ASHIKA 55-00-0906
ASVA AKS-0534
AUTOMEGA 120039810
BARUM BAE5001
BENDIX 610187
BLUE PRINT ADBP410028
Brake ENGINEERING SH1092
BSF 01523
CHAMPION 381480CH
CIFAM 153-468
DENCKERMANN B120088 | B120160
DJ PARTS BS1437 | BS1438
DYNAMATRIX DBS408A | DBS408
FEBI BILSTEIN 7013 | 07013
FI.BA FBS8028
FIT FT3034
FOMAR Friction FO 0344 | FO 0571
Fri.tech. 1124.284
J&S Automotive VBSU012
JAPANPARTS GF-0906AF
JAPKO 550906
JP GROUP 1163900210
JURATEK JBS1002
KAVO PARTS KBS-10002
KLAXCAR FRANCE 31046z | 31052z
KRAFT AUTOMOTIVE 6020061
LEMFÖRDER 14374 01
LYNXauto BS-8004
MASTER-SPORT GERMANY 03-0137-0268-2-SET-MS
METELLI 53-0468
MILES E210088
MOTAQUIP VBS473
NATIONAL NS4001
NECTO N1499
NiBK FN0534
Omnicraft 2255633
OSSCA 01258
PEMEBLA JAPGF-0906AF
ProfiPower 2B0001
PROFIT 5001-0408
PROTECHNIC PRS0525
QH Talbros BS836
QUINTON HAZELL BS836
SCT - MANNOL SS 511
STARLINE BC 06830
TOMEX brakes TX 20-24 | TX 20-86
TOPRAN 103 075
TRIALLI GF 1863
TRISCAN 8100 10520
TRUSTING 124.284
VAICO V10-0450

Se monte sur

AUDI
80 - 89, 89Q, 8A, B3 - |
90 - 89, 89Q, 8A, B3 -
SEAT
AROSA - 6H - |
CORDOBA - 6L2 - |
IBIZA III - 6L1 - |
IBIZA IV - 6J5, 6P1 - |
IBIZA IV Camionnette - 3/5 portes - 6J1 - |
IBIZA IV SPORTCOUPE - 6J1, 6P5 - |
IBIZA IV ST - 6J8, 6P8 - |
Mii - KF1 - |
TOLEDO I - 1L -
SKODA
CITIGO - |
FABIA I - 6Y2 - |
FABIA I A trois volumes - 6Y3 - |
FABIA I Combi - 6Y5 - |
FABIA II - |
FABIA II Combi - |
FABIA III - NJ3 - |
FABIA III Break - NJ5 - |
FABIA Praktik -
VOLKSWAGEN
FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - |
GOLF II - 19E, 1G1 - |
GOLF II Van - 19E, 1G1 - |
GOLF III - 1H1 - |
GOLF III Cabriolet - 1E7 - |
GOLF III Van - 1H1 - |
GOLF III Variant - 1H5 - |
GOLF IV Cabriolet - 1E7 - |
GOLF Van III Variant - 1H5 - |
JETTA II - 19E, 1G2 - |
LOAD UP - 121, 122, BL1, BL2 - |
PASSAT - 3A2, 35I - |
PASSAT Variant - 3A5, 35I - |
POLO - 6N1 - |
POLO - 6N2 - |
POLO - 6R, 6C - |
POLO - 9N_ - |
POLO A trois volumes - |
POLO A trois volumes - 9N4 - |
POLO Camionette - 6NF - |
POLO V A trois volumes - 602, 604, 612, 614 - |
POLO Van - 6R - |
POLO Variant - 6KV5 - |
UP - |
VENTO - 1H2 -

Se monte sur

AUDI 80 - 89, 89Q, 8A, B3 - : 1.9 D - 68cv | 1.8 - 113cv | 2.0 - 112cv | 1.6 TD - 80cv | 1.6 - 75cv | 1.8 S - 90cv | 1.6 D - 54cv | 1.6 - 70cv | 1.8 S - 88cv | 1.6 - 102cv | 1.8 E - 112cv | 2.0 E 16V - 137cv | 1.4 - 65cv | 1.8 - 75cv | 2.0 E - 113cv 90 - 89, 89Q, 8A, B3 - : 2.2 E - 136cv | 1.8 E - 111cv | 2.0 20 V - 160cv | 2.3 E 20V - 170cv | 2.0 - 115cv | 2.3 E 20V - 167cv | 1.6 TD - 80cv | 2.3 E - 136cv | 2.3 E - 133cv
SEAT AROSA - 6H - : 1.0 - 50cv | 1.7 SDI - 60cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.4 - 60cv | 1.0 - 50ch CORDOBA - 6L2 - : 2.0 - 115cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.2 12V - 70cv | 1.6 16V - 105cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 - 64cv | 1.6 - 101cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.9 TDI - 131cv | 1.4 16V - 86cv | 1.9 TDI - 100cv | 1.4 16V - 75cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 16V - 100cv IBIZA III - 6L1 - : 1.6 - 101cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.2 - 60cv | 1.4 16V - 86cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.9 TDI Cupra R - 160cv | 1.4 16V - 75cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.9 TDI - 131cv | 1.4 16V - 100cv | 2.0 - 116cv | 1.9 TDI - 100cv | 1.2 12V - 70cv | 1.6 16V - 105cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.2 - 64cv IBIZA IV - 6J5, 6P1 - : 1.9 TDI - 90cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.6 - 105cv | 2.0 TDI - 143cv | 1.0 - 75cv | 1.6 LPG - 81cv | 1.4 TSI - 150ch | 1.4 - 85cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.4 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.2 - 70cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.2 - 60cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.0 TSI - 110cv IBIZA IV Camionnette - 3/5 portes - 6J1 - : 1.6 TDI - 90cv IBIZA IV SPORTCOUPE - 6J1, 6P5 - : 1.2 TSI - 105cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.2 - 70cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.4 TSI Cupra - 180cv | 2.0 TDI - 143cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.0 - 75cv | 1.6 LPG - 81cv | 1.4 TSI - 150ch | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 - 60cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.4 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 - 105cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.4 - 85cv | 1.9 TDI - 90cv IBIZA IV ST - 6J8, 6P8 - : 1.4 TSI - 150ch | 1.2 TSI - 105cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.4 - 85cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 - 70cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.2 - 60cv | 1.4 TDI - 105cv | 1.0 - 75cv Mii - KF1 - : 1.0 EcoFuel - 68cv | 1.0 - 75cv | 1.0 - 60cv TOLEDO I - 1L - : 1.6 i - 73cv | 1.6 i - 101cv | 1.9 TDI - 90cv | 2.0 i 16V - 150cv | 1.9 TD - 75cv | 1.8 i - 90cv | 1.9 D - 64cv | 1.8 i - 88cv
SKODA CITIGO - : 1.0 CNG - 68cv | 1.0 - 75cv | 1.0 - 60cv FABIA I - 6Y2 - : 1.0 - 50cv | 1.4 16V - 100cv | 1.9 TDI - 100cv | 1.4 - 68cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 60cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.2 - 64cv | 2.0 - 116cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 - 54cv | 1.4 16V - 75cv | 1.4 TDI - 70cv FABIA I A trois volumes - 6Y3 - : 1.4 16V - 80cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.2 - 54cv | 1.4 16V - 75cv | 1.9 TDI - 100cv | 1.4 16V - 100cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 68cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.4 - 60cv | 2.0 - 116cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 - 64cv FABIA I Combi - 6Y5 - : 1.4 - 68cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.4 - 60cv | 2.0 - 116cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 - 64cv | 1.4 16V - 80cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.2 - 54cv | 1.4 16V - 75cv | 1.9 TDI - 100cv | 1.4 16V - 100cv | 1.9 SDI - 64cv FABIA II - : 1.9 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 75cv | 1.2 16V - 60cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 - 70cv | 1.6 - 105cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.2 - 60cv | 1.4 - 86cv | 1.4 TDI - 70cv FABIA II Combi - : 1.2 - 70cv | 1.6 - 105cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.2 - 60cv | 1.4 - 86cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 75cv | 1.2 16V - 60cv | 1.2 LPG - 69cv | 1.6 TDI - 105cv FABIA III - NJ3 - : 1.0 TSI - 110cv | 1.0 - 60cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.4 TSI R5 - 125cv | 1.6 - 110cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.4 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.0 - 75cv FABIA III Break - NJ5 - : 1.0 - 75cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.6 - 110cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.0 - 60cv | 1.4 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.0 TSI - 110cv FABIA Praktik - : 1.2 - 64cv | 1.2 - 54cv | 1.4 - 75cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.9 TDI - 101cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.4 - 68cv
VOLKSWAGEN FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - : 75 1.6 - 75cv | 64 1.9 SDI - 64cv | 75 1.4 16V - 75cv | 64 1.9 D - 64cv | 57 1.7 SDI - 57cv | 60 1.4 - 60cv | 75 1.6 - 75ch | 110 1.9 TDI - 110cv | 100 1.6 - 100cv | 54 1.4 - 54cv | 90 1.9 TDI - 90cv | 90 1.8 - 90cv | 68 1.9 SDI - 68cv GOLF II - 19E, 1G1 - : 1.6 TD - 70cv | 1.6 - 72cv | 1.8 i CAT - 90cv | 1.6 TD - 60cv | 1.6 - 70cv | 1.8 GTI - 105cv | 1.6 D - 54cv | 1.3 CAT - 55cv | 1.8 - 90cv | 1.0 - 50cv | 1.8 - 84cv | 1.6 TD - 80cv | 1.6 - 75cv GOLF II Van - 19E, 1G1 - : 1.6 D - 54cv GOLF III - 1H1 - : 1.9 D - 65cv | 1.4 - 55cv | 1.8 - 90cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.8 - 75cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.6 - 75cv | 1.9 TD.GTD - 75cv | 1.6 - 101cv | 2.0 GTI 16V - 150cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 60cv | 2.0 - 115cv GOLF III Cabriolet - 1E7 - : 1.8 - 75cv | 1.6 - 101cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.9 TDI - 110cv | 2.0 - 115cv | 1.8 - 90cv GOLF III Van - 1H1 - : 1.9 D - 75cv | 2.0 GTI - 150cv | 1.8 - 90cv | 2.0 - 116cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 54cv GOLF III Variant - 1H5 - : 1.9 TDI - 110cv | 1.8 - 75cv | 1.9 TD - 75cv | 1.6 - 101cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 60cv | 1.9 D - 65cv | 1.4 - 55cv | 2.0 - 115cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.8 - 90cv GOLF IV Cabriolet - 1E7 - : 1.8 - 90cv | 1.8 - 75cv | 1.6 - 100cv | 1.9 TDI - 90cv | 2.0 - 115cv GOLF Van III Variant - 1H5 - : 1.9 - 64cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.8 - 90cv | 1.9 TDI - 110cv JETTA II - 19E, 1G2 - : 1.6 TD - 80cv | 1.8 CAT - 90cv | 1.6 TD - 70cv | 1.6 - 75cv | 1.6 TD - 60cv | 1.6 - 72cv | 1.8 - 90cv | 1.6 D - 54cv | 1.6 - 70cv | 1.8 - 84cv | 1.3 CAT - 55cv | 1.8 - 112cv LOAD UP - 121, 122, BL1, BL2 - : 1.0 EcoFuel - 68cv PASSAT - 3A2, 35I - : 1.6 - 75cv PASSAT Variant - 3A5, 35I - : 1.6 - 72cv POLO - 6N1 - : 100 1.4 16V - 100cv | 55 1.4 - 55cv | 64 1.9 SDI - 64cv | 55 1.3 - 55cv | 64 1.9 D - 64cv | 50 1.0 - 50cv | 60 1.7 SDI - 60cv | 45 1.0 - 45cv | 75 1.6 - 75cv | 1.7 SDI - 57cv | 120 1.6 16V GTI - 120cv | 60 1.4 - 60cv POLO - 6N2 - : 1.4 16V - 101cv | 1.4 - 60cv | 1.4 - 54cv | 1.0 - 50cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 16V - 75cv | 1.4 TDI - 75cv POLO - 6R, 6C - : 1.2 - 70cv | 1.2 - 60cv | 1.6 TDI - 75cv | 1.4 BiFuel - 82cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.6 BiFuel - 82cv | 1.4 - 85cv POLO - 9N_ - : 1.9 SDI - 64cv | 1.4 16V - 75cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.2 - 69cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.2 - 64cv | 1.6 16V - 105cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.2 - 60cv | 1.4 FSI - 86cv | 1.2 - 54cv | 1.4 16V - 80cv POLO A trois volumes - : 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 75cv | 1.4 - 101cv | 1.4 TDI - 75cv POLO A trois volumes - 9N4 - : 1.9 TDI - 101cv POLO Camionette - 6NF - : 1.0 - 45cv POLO V A trois volumes - 602, 604, 612, 614 - : 1.6 - 105cv POLO Van - 6R - : 1.2 TDi BlueMotion - 75cv POLO Variant - 6KV5 - : 1.7 SDI - 57cv | 1.4 16V - 75cv | 1.4 - 60cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.9 SDI - 68cv | 1.6 - 75cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.6 - 101cv UP - : 1.0 - 75cv | 1.0 - 60cv | 1.0 GTI - 115cv | 1.0 EcoFuel - 68cv | 1.0 TSI - 90cv VENTO - 1H2 - : 1.9 TD - 75cv | 1.6 - 101cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 60cv | 2.0 - 115cv | 1.9 D - 65cv | 1.4 - 55cv | 1.8 - 90cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.8 - 75cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.6 - 75cv

Documentation à télécharger

Avis client

Avis client

Produits similaires

Jeu de mâchoires de frein A.B.S. A.B.S.

Jeu de mâchoires de frein A.B.S.

Ref : 8871
15,60 €
Jeu de mâchoires de frein SAMKO SAMKO

Jeu de mâchoires de frein SAMKO

Ref : 86830
16,38 €
Jeu de mâchoires de frein NK NK

Jeu de mâchoires de frein NK

Ref : 2799520
16,63 €
Jeu de mâchoires de frein LPR LPR

Jeu de mâchoires de frein LPR

Ref : 06830
16,99 €
Jeu de mâchoires de frein BREMBO BREMBO

Jeu de mâchoires de frein BREMBO

Ref : S 85 511
17,56 €

Vos derniers produits vus

VOS PRODUITS VUS
Support moteur FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN

Support moteur FEBI BILSTEIN

Ref : 175514
99,49 €
Silent bloc de l'essieu / berceau CTR CTR

Silent bloc de l'essieu / berceau CTR

Ref : GV0694
9,84 €
Coussinet de palier, bielle KOLBENSCHMIDT KOLBENSCHMIDT

Coussinet de palier, bielle KOLBENSCHMIDT

Ref : 87323690
15,14 €
Bride de liquide de refroidissement AUTOMEGA AUTOMEGA

Bride de liquide de refroidissement AUTOMEGA

Ref : 160053210
2,59 €
Balai d'essuie-glace MAXGEAR MAXGEAR

Balai d'essuie-glace MAXGEAR

Ref : 39-9400
6,18 €