• MERCEDES-BENZ CLASSE E DéCAPOTABLE - A207 - E 350 CGI - 207.457)
  • Immat. : Non renseigné
Balai d'essuie-glace

Balai d'essuie-glace MGA - EGA400B

Balai d'essuie-glace MGA EGA400B
Balai d'essuie-glace
Produit indisponible
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock

Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)

60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Longueur 1 [mm] : 400 mm

Souvent achetés ensemble

Feu clignotant TYC TYC Feu clignotant TYC Ref : 321-0040-3
22,69 €
Verre de rétroviseur, rétroviseur extérieur BLIC BLIC Verre de rétroviseur, rétroviseur extérieur BLIC Ref : 6102-02-2001776P
10,62 €
Nettoyant freins 600ml BARDAHL BARDAHL Nettoyant freins 600ml BARDAHL Ref : 4455
3,42 €
Huile hydraulique LHM K2 K2 Huile hydraulique LHM K2 Ref : OLHM0001
17,83 €
Huile moteur 5W40 B4 - 5L KROSS KROSS Huile moteur 5W40 B4 - 5L KROSS Ref : K5W40L5
22,27 €
Liquide de frein BREMBO BREMBO Liquide de frein BREMBO Ref : L 04 005
4,36 €
Nettoyant moteur avant vidange K2 K2 Nettoyant moteur avant vidange K2 Ref : T371
3,26 €
Huile moteur 5W30 C1 - 1L REXOIL REXOIL Huile moteur 5W30 C1 - 1L REXOIL Ref : R5W30C1L1
5,72 €
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalentes

Se monte sur

Références constructeur - OEM

AUDI
8K9 955 425 | 8X1955426A | 4G9955425 | 161 955 427 | 4K9955425 | 4M8955425D | 4M0955425
CHEVROLET
96688385
CITROËN
6423 49 | 6426 SF | 16 113 465 80 | 6423.94 | 6423-93 | 6426SE | 6426WH
FIAT
51795877 | 51885179
FORD
1332162 | 1713250 | 1850104 | 1680508 | 4946464
Ford
1 105 327
HONDA
76630S5AA01 | 76630-S5S-E01
HYUNDAI
98360 1C000 | 98360-2V500 | 983504A500 | 983602B000 | 983602Y000 | 983602F000 | 983602S000 | 98360-D4000
JAGUAR
C2Z 2269
KIA
983601H300 | 983602G000 | 9836007000 | 983602F000 | 983501H100 | 98360D4000 | 0K53Z67330
LANCIA
51795877
LEXUS
85212-74010
MERCEDES-BENZ
A 001 820 61 45 | A 447 820 33 00 | A0018202545 | A1688200245 | A0018202645 | A4478203400
MITSUBISHI
MZ690106A
NISSAN
7711130022 | 28895-5X11B | 28790-8635R | 28890JD91C | 7711210132 | 287909C001 | 2636000QAD
OPEL
62 72 301 | 6272314 | 1272738
Opel
62 72 550
PEUGEOT
1608028380 | 6423-G8 | 6423-F5 | 6423-93 | 16 080 281 80 | 1609358680
RENAULT
77 11 130 022 | 77 11 210 132 | 7701038296 | 28790-8635R | 7701063735
SEAT
5JA 955 425 | 6J1955426A | 161955427 | 5F1955426A | 5NA955427A | 5JB955426
SKODA
3T9 955 425 | 5E5 955 425 | 5JA 955 425 | 5JJ 955 425 | 3V9955425 | 5JB955426 | 1M6955425
SUBARU
7711210132
TOYOTA
8524260071 | 85212-74010 | 8521247020
VOLVO
9 139 570
VW
7E0955425A | 161 955 427 | 7E0955425C | 2K5955425A | 5Z0 955 425 D

Références constructeur - OEM

AUDI
8K9 955 425 | 8X1955426A | 4G9955425 | 161 955 427 | 4K9955425 | 4M8955425D | 4M0955425
CHEVROLET
96688385
CITROËN
6423 49 | 6426 SF | 16 113 465 80 | 6423.94 | 6423-93 | 6426SE | 6426WH
FIAT
51795877 | 51885179
FORD
1332162 | 1713250 | 1850104 | 1680508 | 4946464
Ford
1 105 327
HONDA
76630S5AA01 | 76630-S5S-E01
HYUNDAI
98360 1C000 | 98360-2V500 | 983504A500 | 983602B000 | 983602Y000 | 983602F000 | 983602S000 | 98360-D4000
JAGUAR
C2Z 2269
KIA
983601H300 | 983602G000 | 9836007000 | 983602F000 | 983501H100 | 98360D4000 | 0K53Z67330
LANCIA
51795877
LEXUS
85212-74010
MERCEDES-BENZ
A 001 820 61 45 | A 447 820 33 00 | A0018202545 | A1688200245 | A0018202645 | A4478203400
MITSUBISHI
MZ690106A
NISSAN
7711130022 | 28895-5X11B | 28790-8635R | 28890JD91C | 7711210132 | 287909C001 | 2636000QAD
OPEL
62 72 301 | 6272314 | 1272738
Opel
62 72 550
PEUGEOT
1608028380 | 6423-G8 | 6423-F5 | 6423-93 | 16 080 281 80 | 1609358680
RENAULT
77 11 130 022 | 77 11 210 132 | 7701038296 | 28790-8635R | 7701063735
SEAT
5JA 955 425 | 6J1955426A | 161955427 | 5F1955426A | 5NA955427A | 5JB955426
SKODA
3T9 955 425 | 5E5 955 425 | 5JA 955 425 | 5JJ 955 425 | 3V9955425 | 5JB955426 | 1M6955425
SUBARU
7711210132
TOYOTA
8524260071 | 85212-74010 | 8521247020
VOLVO
9 139 570
VW
7E0955425A | 161 955 427 | 7E0955425C | 2K5955425A | 5Z0 955 425 D

Se monte sur

AUDI
A4 Allroad - 8KH, B8 - |
A4 Avant - 8K5, B8 - |
A6 Allroad - 4AH, C8 - |
A6 Allroad - 4GH, 4GJ, C7 - |
A6 Avant - 4G5, C7 - |
A6 Avant - C8, 4A5 - |
Q3 - 8UB, 8UG - |
Q3 Sportback - F3N - |
Q7 - 4MB - |
Q8 - 4MN -
FIAT
DOBLO II - 152 - |
DOBLO II Camionnette - 263 -
MERCEDES-BENZ
CLASSE V - W447 - |
SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar - 906 - |
SPRINTER 3,5-t Camionette - 906 - |
SPRINTER 3-t Autobus/Autocar - 906 - |
SPRINTER 3-t Camionette - 906 - |
SPRINTER 5-t Camionette - 906 - |
VIANO - W639 - |
VITO Camionnette - W447 - |
VITO Mixto - W447 - |
VITO Tourer - W447 -
SEAT
LEON SC - 5F5 - |
TARRACO - KN2_ - |
TOLEDO IV - KG3 -
SKODA
FABIA II Combi - |
OCTAVIA III - 5E3 - |
RAPID Spaceback - NH1 - |
SUPERB II Break - 3T5 - |
SUPERB III Break - 3V5 -
VOLKSWAGEN
CADDY ALLTRACK Camionnette/Monospace - SAA - |
CADDY ALLTRACK Monospace - SAB - |
CADDY III Break - 2KB, 2KJ - |
CADDY IV Camionnette - SAA, SAH - |
CADDY IV Variant - SAB, SAJ - |
CADDY V Camionnette/Monospace - SBA, SBH - |
CADDY V Monospace - SBB, SBJ - |
CALIFORNIA T6 Camper - SGC, SGG, SHC - |
CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar - 2E_ - |
CRAFTER 30-50 Camionnette - 2E_ - |
CRAFTER Autobus/Autocar - SY_ - |
CRAFTER Camionnette - SY_ - |
MULTIVAN VI - SGF, SGM, SGN - |
TRANSPORTER T6 Autobus/Autocar - SGB, SGG, SGJ - |
TRANSPORTER T7 Camionnette - SGA, SGH -

Se monte sur

AUDI A4 Allroad - 8KH, B8 - : 2.0 TDI quattro - 143cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 2.0 TDI quattro - 136cv | 3.0 TDI quattro - 240cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv | 2.0 TDI quattro - 177cv | 2.0 TDI quattro - 190cv | 2.0 TDI quattro - 170cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | 2.0 TDI quattro - 163cv | 2.0 TFSI quattro - 211cv A4 Avant - 8K5, B8 - : 1.8 TFSI - 160cv | 2.0 TFSI - 224cv | 2.0 TDI - 170cv | 2.0 TFSI - 211cv | 2.7 TDI - 163cv | 3.2 FSI - 265cv | 1.8 TFSI - 120cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | 2.0 TDI - 163cv | 2.0 TFSI - 180cv | 2.0 TDI quattro - 177cv | 3.0 TFSI quattro - 272cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 2.0 TDI - 190cv | 1.8 TFSI quattro - 170cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.0 TDI - 143cv | 2.0 TDI quattro - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 211cv | 3.0 TDI quattro - 240cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TDI - 136cv | 1.8 TFSI quattro - 160cv | RS4 quattro - 450cv | 2.0 TDI quattro - 143cv | 2.0 TFSI flexible fuel quattro - 180cv | 3.0 TDI - 204cv | S4 quattro - 333cv | 2.0 TDI - 120cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TFSI quattro - 224cv | 2.0 TDI - 177cv | 2.0 TFSI flexible fuel - 180cv | 2.7 TDI - 190cv | 3.2 FSI quattro - 265cv A6 Allroad - 4AH, C8 - : 55 TDI Mild Hybrid - 345cv | 55 TDI Mild Hybrid quattro - 349cv | 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv A6 Allroad - 4GH, 4GJ, C7 - : 3.0 TDI quattro - 204cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 TFSI quattro - 310cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 3.0 TDI quattro - 313cv | 3.0 TDI quattro - 190cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 320cv A6 Avant - 4G5, C7 - : 2.0 TDI - 177cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.0 TFSI - 180cv | 1.8 TFSI - 190cv | S6 quattro - 420cv | RS6 performance quattro - 605cv | 2.0 TDI - 163cv | 3.0 TDI - 218cv | 3.0 TDI quattro - 313cv | 3.0 TDI quattro - 326cv | 3.0 TFSI quattro - 310cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI - 211cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 320cv | 3.0 TFSI quattro - 300cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 2.0 TDI quattro - 190cv | 2.0 TDI - 136cv | 3.0 TDI quattro - 204cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 2.8 FSI quattro - 204cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 2.0 TDI - 190cv | S6 quattro - 450cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 TDI - 204cv | 2.8 FSI - 204cv | 2.0 TFSI - 252cv | 2.0 TDI - 150cv | RS6 quattro - 560cv A6 Avant - C8, 4A5 - : 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | RS6 Mild Hybrid quattro - 600cv | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | 45 TDI Mild Hybrid quattro - 211cv | 55 TFSI e quattro - 252cv | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 204cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 265cv | 35 TDI Mild Hybrid - 163cv | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 245cv | 50 TFS e Mild Hybrid - 265cv | 2.0 40 TDI Mild Hybrid - 204cv | 45 TFSI Mild Hybrid - 245cv | 45 TDI Mild Hybrid quattro - 249cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv Q3 - 8UB, 8UG - : 2.0 TDI quattro - 177cv | RS 2.5 quattro - 340cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.4 TFSI - 125cv | RS 2.5 quattro - 310cv | 2.0 TDI quattro - 140cv | 2.0 TDI - 136cv | 2.0 TDI quattro - 184cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TFSI quattro - 220cv | 2.0 TDI - 120cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | 2.0 TFSI quattro - 180cv | 2.0 TFSI quattro - 211cv | 2.0 TDI quattro - 163cv | 2.0 TDI - 184cv | 2.0 TFSI - 180cv | 2.0 TFSI quattro - 170cv | RS performance 2.5 quattro - 367cv | 2.0 TDI - 177cv | 1.4 TFSI - 150cv Q3 Sportback - F3N - : 35 TDI - 150cv | 45 TFSI - 245cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 2.5 RS quattro - 400cv | 40 TDI quattro - 200cv | 45 TFSI quattro - 230cv | 40 TDI quattro - 190cv | 35 TFSI - 150cv | 35 TDI quattro - 150cv | 45 TFSI e - 150cv Q7 - 4MB - : 3.0 TDI quattro - 249cv | 3.0 TDI e-tron quattro - 258cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | SQ7 TDI quattro - 435cv | 45 TDI quattro - 249cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI quattro - 258cv | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv Q8 - 4MN - : 45 TDI Mild Hybrid quattro - 231cv | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro - 286cv | 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro - 340cv | RS Mild Hybrid quattro - 600cv | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro - 435cv
FIAT DOBLO II - 152 - : 1.4 - 120cv | 1.6 D Multijet - 95cv | 2.0 D Multijet - 135cv | 1.6 D Multijet - 120cv | 1.6 D Multijet - 105cv | 1.3 D Multijet - 95cv | 1.6 D 16V Multijet - 90cv | 1.4 Natural Power - 120cv | 1.3 D Multijet - 90cv | 1.4 - 95cv DOBLO II Camionnette - 263 - : 1.3 D Multijet - 95cv | 2.0 D Multijet - 135cv | 1.3 D Multijet - 80cv | 1.6 D Multijet - 90cv | 1.3 D Multijet - 75cv | 1.6 D Multijet - 105cv | 1.4 Natural Power - 120cv | 1.6 D Multijet - 100cv | 1.4 - 95cv | 1.6 D Multijet - 120cv | 1.3 D Multijet - 90cv | 1.4 - 120cv
MERCEDES-BENZ CLASSE V - W447 - : V 200 CDI / d 4-matic - 136cv | V 250 CDI / d 4-matic - 190cv | V 250 BlueTEC / d 4-matic - 190cv | V 250 CDI / d - 190cv | V 250 BlueTEC / d - 190cv | V 220 CDI / d 4-matic - 163cv | V 220 CDI / d - 163cv | V 300 CDI / d 4-matic - 239cv | V 200 CDI / d - 136cv | V 300 CDI / d - 239cv SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar - 906 - : 318 CDI 4x4 - 906.731. 906.733. 906.735) | 311 CDI - 114cv | 313 CDI - 129cv | 318 CDI - 184cv | 324 - 258cv | 311 CDI 4x4 - 906.733. 906.735) | 316 CDI 4x4 - 163cv | 316 - 156cv | 311 CDI - 109cv | 316 CDI - 163cv | 315 CDI 4x4 - 906.733. 906.735) | 319 CDI 4x4 - 190cv | 310 CDI - 95cv | 314 CDI 4x4 - 143cv | 315 CDI - 150cv | 319 CDI - 190cv | 314 CDI - 143cv | 313 CDI 4x4 - 129cv SPRINTER 3,5-t Camionette - 906 - : 315 CDI - 150cv | 318 CDI 4x4 - 906.633. 906.635. 906.637) | 310 CDI - 95cv | 311 CDI - 114cv | 313 CDI 4x4 - 129cv | 318 CDI - 184cv | 309 CDI - 88cv | 324 - 258cv | 313 CDI - 129ch | 316 CDI 4x4 - 906.631. 906.633. 906.635. 906.637) | 316 - 906.633. 906.365. 906.637) | 313 CDI - 129cv | 316 NGT - 156cv | 316 CDI - 906.631. 906.633. 906.635. 906.637) | 319 CDI 4x4 - 190cv | 311 CDI 4x4 - 906.633. 906.635. 906.637) | 314 CDI 4x4 - 143cv | 315 CDI 4x4 - 906.633. 906.635. 906.637) | 319 CDI - 906.631. 906.633. 906.635. 906.637) | 311 CDI - 109cv | 314 CDI - 143cv SPRINTER 3-t Autobus/Autocar - 906 - : 224 - 258cv | 216 - 156cv | 216 CDI - 163cv | 215 CDI - 150cv | 214 CDI - 143cv | 211 CDI - 109cv | 213 CDI - 129cv | 210 CDI - 95cv | 211 CDI - 114cv SPRINTER 3-t Camionette - 906 - : 218 CDI - 184cv | 213 CDI - 129cv | 209 CDI - 88cv | 216 CDI - 163cv | 211 CDI - 114cv | 215 CDI - 150cv | 224 - 258cv | 216 - 906.613) | 211 CDI - 109cv | 219 CDI - 906.611. 906.613) | 214 CDI - 143cv | 210 CDI - 95cv SPRINTER 5-t Camionette - 906 - : 511 CDI - 109cv | 519 CDI - 190cv | 516 CDI 4x4 - 163cv | 510 CDI - 95cv | 518 CDI - 184cv | 515 CDI 4x4 - 150cv | 509 CDI - 88cv | 516 CDI - 163cv | 513 CDI 4x4 - 129cv | 515 CDI - 150cv | 513 CDI - 129cv | 524 - 258cv | 519 CDI / BlueTEC 4x4 - 190cv VIANO - W639 - : 3.7 - 231cv | CDI 2.0 4-matic - 136cv | CDI 2.2 4-matic - 150cv | 3.5 126 - 258cv | CDI 2.0 - 136cv | CDI 2.2 4-matic - 109cv | 3.2 - 218cv | 3.0 CDI - 204cv | CDI 2.2 - 163cv | 3.2 - 190cv | 2.2 Cdi - 116cv | CDI 2.2 - 150cv | CDI 3.0 - 224cv | CDI 2.2 - 109cv | CDI 2.2 4-matic - 163cv VITO Camionnette - W447 - : 110 CDI - 102cv | 116 CDI 4x4 - 163cv | 114 CDI - 136cv | 119 CDI / BlueTEC 4x4 - 190cv | 116 CDI - 163cv | 111 CDI - 114cv | 114 CDI 4x4 - 136cv | 109 CDI - 88cv | 119 CDI 4x4 - 190cv | 119 CDI / BlueTEC - 190cv | 119 CDI - 190cv VITO Mixto - W447 - : 114 CDI - 136cv | 116 CDI 4x4 - 163cv | 111 CDI - 114cv | 114 CDI 4x4 - 136cv | 109 CDI - 88cv | 119 BlueTEC 4x4 - 190cv | 119 BlueTEC - 190cv | 116 CDI - 163cv VITO Tourer - W447 - : 109 CDI / 109 BlueTEC - 88cv | 124 CDI - 239cv | 119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 - 190cv | 114 CDI - 136cv | 119 CDI 4-matic - 190cv | 119 BlueTEC - 190cv | 119 CDI - 190cv | 116 CDI / 116 BlueTEC - 163cv | 124 CDI 4-matic - 237cv | 110 CDI - 102cv | 116 CDI 4-matic - 163cv | 114 CDI / 114 BlueTEC - 136cv | 124 CDI - 237cv | 116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 - 163cv | 116 CDI - 163cv | 111 CDI / 111 BlueTEC - 114cv | 124 CDI 4-matic - 239cv | 114 CDI / 114 BlueTEC 4x4 - 136cv | 114 CDI 4-matic - 136cv
SEAT LEON SC - 5F5 - : 1.6 TDI - 90cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 TDI - 184cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 Cupra - 300cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 Cupra - 280cv | 2.0 Cupra - 290cv | 2.0 TDI - 143cv | 2.0 Cupra - 265cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.8 TSI - 180cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.4 TSI - 125cv TARRACO - KN2_ - : 1.5 TSI ACT - 150cv | 2.0 TDI 4Drive - 200cv | 2.0 TDI 4Drive - 190cv | 2.0 TDI 4Drive - 150cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.4 e-HYBRID - 245cv | 2.0 TSI 4Drive - 190cv | 2.0 TFSI 4Drive - 245cv TOLEDO IV - KG3 - : 1.0 TSI - 110cv | 1.4 TSI - 122cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 - 75cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.6 - 105cv
SKODA FABIA II Combi - : 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.6 TDI - 75cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 16V - 60cv | 1.6 - 105cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.2 - 70cv | 1.4 TSI - 180cv | 1.2 - 60cv | 1.4 - 86cv OCTAVIA III - 5E3 - : 2.0 TSI RS - 245cv | 1.4 TSI - 140cv | 2.0 TDI - 143cv | 1.6 - 110cv | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 - 184cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TSI RS - 220cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv | 2.0 TSI RS - 230cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.8 TSI - 180cv | 1.6 TDI 4x4 - 105cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TSI G-TEC - 110cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.5 TSI - 150cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 TDI RS - 184cv | 1.8 TSI 4x4 - 180cv | 1.6 TDI 4x4 - 110cv RAPID Spaceback - NH1 - : 1.4 TSI - 122cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.4 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.2 TSI - 90cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 - 75cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.6 - 105cv | 1.0 TSI - 95cv | 1.6 TDI - 115cv SUPERB II Break - 3T5 - : 1.4 TSI - 125cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 TDI 4x4 - 170cv | 3.6 V6 4x4 - 260cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TDI 16V 4x4 - 140cv | 2.0 TSI - 200cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.8 TSI 4x4 - 160cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.8 TSI - 160cv | 2.0 TDI - 140cv SUPERB III Break - 3V5 - : 1.8 TSI - 180cv | 2.0 TDI 4x4 - 190cv | 1.4 TSI 4x4 - 150cv | 2.0 TDI - 190cv | 2.0 TSI 4x4 - 272cv | 2.0 TSI - 220cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TSI - 190cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.6 TDI - 120cv | 1.5 TSi - 150cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TSI 4x4 - 280cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv
VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Camionnette/Monospace - SAA - : 1.0 TSI - 102cv | 2.0 TDI 4motion - 122cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 75cv | 1.4 TGI CNG - 110cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv | 1.2 TSI - 84cv | 2.0 TDI - 150cv CADDY ALLTRACK Monospace - SAB - : 1.4 TSI - 131cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TDI 4motion - 122cv | 1.0 TSI - 102cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 75cv | 1.4 TGI CNG - 110cv | 1.0 TSI - 84cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv CADDY III Break - 2KB, 2KJ - : 2.0 TDI - 110cv | 2.0 TDI 4motion - 110cv | 1.6 TDI - 102cv | 1.6 - 102cv | 2.0 SDI - 70cv | 2.0 TDI 16V 4motion - 140cv | 1.4 16V - 80cv | 1.9 TDI 4motion - 105cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.4 - 75cv | 1.9 TDI - 75cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 EcoFuel - 109cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 75cv | 1.6 BiFuel - 102cv CADDY IV Camionnette - SAA, SAH - : 1.6 - 110cv | 2.0 TDI 4motion - 110cv | 2.0 TDI 4motion - 75cv | 1.0 TSI - 102cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TDI - 75cv | 2.0 TDI 4motion - 140cv | 1.2 TSI - 84cv | 1.4 TSI - 131cv | 1.6 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TGI CNG - 110cv | 1.6 TDI - 75cv | 2.0 TDI 4motion - 122cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv CADDY IV Variant - SAB, SAJ - : 1.0 TSI - 102cv | 2.0 TDI 4motion - 122cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TDI 4motion - 140cv | 1.2 TSI - 84cv | 2.0 TDI - 75cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TSI - 131cv | 2.0 TDI - 102cv | 1.6 TDI - 102cv | 1.0 TSI - 84cv | 2.0 TDI 4motion - 110cv | 1.6 TDI - 75cv | 1.4 TGI CNG - 110cv CADDY V Camionnette/Monospace - SBA, SBH - : TSi EVO - 114cv | TDi - 122cv | TDi - 102cv | TDi - 75cv CADDY V Monospace - SBB, SBJ - : TSi EVO - 114cv | TDi BMT - 75cv | TDi - 122cv | TDi - 102cv CALIFORNIA T6 Camper - SGC, SGG, SHC - : 2,0 TDI 4motion - 199cv | 2,0 TDI - 199cv | 2,0 TSI 4motion - 204cv CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar - 2E_ - : 2.5 TDI - 109cv | 2.5 TDI - 88cv | 2.0 TDI - 163cv | 2.0 TDI - 114cv | 2.0 TDI - 136cv | 2.5 TDI - 163cv | 2.0 TDI - 109cv | 2.5 TDI - 136cv CRAFTER 30-50 Camionnette - 2E_ - : 2.0 TDI - 136cv | 2.5 TDI - 136cv | 2.0 TDI - 109cv | 2.5 TDI - 109cv | 2.5 TDI - 88cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TDI - 142cv | 2.0 TDI - 114cv | 2.0 TDI - 163cv | 2.5 TDI - 163cv CRAFTER Autobus/Autocar - SY_ - : 2.0 TDI - 177cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI 4motion - 177cv | 2.0 TDI 4motion - 140cv CRAFTER Camionnette - SY_ - : 2.0 TDI - 177cv | e-Crafter - 136cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TDI RWD - 177cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI RWD - 122cv | 2.0 TDI 4motion - 140cv | 2.0 TDI 4motion - 177cv | 2.0 TDI RWD - 140cv MULTIVAN VI - SGF, SGM, SGN - : 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 204cv | 2.0 TSI - 150cv | 2.0 TDI 4motion - 180cv | 2.0 TDI - 84cv | 2.0 TSI - 204cv | 2.0 TDI - 180cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv | 2.0 TDI 4motion - 140cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TDI 4motion - 204cv TRANSPORTER T6 Autobus/Autocar - SGB, SGG, SGJ - : 2.0 TDI 4motion - 140cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TSI - 204cv | 2.0 TDI - 90cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TDI 4motion - 204cv | 2.0 TDI - 199cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 204cv | 2.0 TDI - 110cv | 2.0 TDI - 84cv | 2.0 TDI 4motion - 180cv | 2.0 TDI 4motion - 199cv | 2.0 TSI - 150cv | 2.0 TDI - 180cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv | 2.0 TSI 4motion - 204cv TRANSPORTER T7 Camionnette - SGA, SGH - : 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TDI 4motion - 204cv | 2.0 TDI - 199cv | 2.0 TDI - 102cv | 2.0 TDI - 204cv | 2.0 TDI - 110cv | 2.0 TDI - 84cv | 2.0 TDI 4motion - 180cv | 2.0 TDI - 114cv | 2.0 TSI - 150cv | 2.0 TDI - 180cv | 2.0 TDI 4motion - 150cv | 2.0 TSI 4motion - 204cv | 2.0 TDI 4motion - 199cv | 2.0 TDI 4motion - 140cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TSI - 204cv | 2.0 TDI - 90cv

Documentation à télécharger

Avis client

Avis client

Produits similaires

Balai d'essuie-glace ABAKUS ABAKUS Balai d'essuie-glace ABAKUS Ref : 103-01-008
3,16 €
Balai d'essuie-glace TOPRAN TOPRAN Balai d'essuie-glace TOPRAN Ref : 112 380
3,64 €
Balai d'essuie-glace HELLA HELLA Balai d'essuie-glace HELLA Ref : 9XW 178 878-191
4,09 €
