• VOLKSWAGEN BORA BREAK - 1J6 - 1.9 TDI - 115cv
  • Immat. : Non renseigné
Soufflet de direction

Jeu de joints-soufflets, direction FARE SA - K1228

FARE SA K1228 Assemblage Position d'assemblage de la piéce
Jeu de joints-soufflets, direction 9,49 €
-64% prix public conseillé 26,45 €*
Expédié le 23 juillet
60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
Charge maximale : 1800 kg
Hauteur : 270 mm
Poids : 0,19 kg
Poids : 190 g
Diamètre intérieur 1 : 15 mm
Diamètre intérieur 2 : 52 mm
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalentes

Se monte sur

Références constructeur - OEM

CITROËN
4066.35 | 9941077
FIAT
9 945 837 | 9 941 077
PEUGEOT
4066.35 | 9941077

Références constructeur - OEM

CITROËN
4066.35 | 9941077
FIAT
9 945 837 | 9 941 077
PEUGEOT
4066.35 | 9941077

Références équivalentes équipementiers

AKRON-MALÒ 74461 7485
BIRTH 7372
CAUTEX 080113 900521
FARE SA 1228 K1228
LEMFÖRDER 30245 01
METALCAUCHO 01820
ORIGINAL IMPERIUM 33421 27875
PLYOM P900521
RUVILLE 945915
SASIC 2006170
STC T401820
UNIGOM 300066

Références équivalentes équipementiers

AKRON-MALÒ 74461 | 7485
BIRTH 7372
FARE SA 1228 | K1228
LEMFÖRDER 30245 01
METALCAUCHO 01820
ORIGINAL IMPERIUM 33421 | 27875
PLYOM P900521
RUVILLE 945915
SASIC 2006170
STC T401820
UNIGOM 300066

Se monte sur

CITROEN
C25 Autobus/Autocar - 280_, 290_ - |
C25 Camion plate-forme/Châssis - 280_, 290_ - |
C25 Camionette - 280_, 290_ - |
C35 Autobus/Autocar - |
C35 Camionette - |
C35 Pick-up - |
JUMPER I Phase I Autobus/Autocar - 230P - |
JUMPER I Phase I Camion plate-forme/Châssis - 230 - |
JUMPER I Phase I Camionette - 230L - |
JUMPER I Phase II Autobus/Autocar - 244, Z_ - |
JUMPER I Phase II Camion plate-forme/Châssis - 244 - |
JUMPER I Phase II Camionette - 244 -
FIAT
DUCATO I Phase 1 Camion plate-forme/Châssis - 280 - |
DUCATO I Phase 1 Camionette - 280 - |
DUCATO I Phase 1 Panorama - 280 - |
DUCATO I Phase 2 Camion plate-forme/Châssis - 290 - |
DUCATO I Phase 2 Camionette - 290 - |
DUCATO I Phase 2 Panorama - 290 - |
DUCATO II Autobus/Autocar - 244, Z_ - |
DUCATO II Phase 1 Autobus/Autocar - 230 - |
DUCATO II Phase 1 Camion plate-forme/Châssis - 230 - |
DUCATO II Phase 1 Camionette - 230L - |
DUCATO II Phase 1 Camionette - 244 - |
DUCATO II Phase 2 Camion plate-forme/Châssis - 244 - |
TALENTO Autobus/Autocar - 290 - |
TALENTO Camion plate-forme/Châssis - 290 - |
TALENTO Camionette - 290 -
FORD
TRANSIT Autobus/Autocar - 2006 - |
TRANSIT Autobus/Autocar - E_ _ - |
TRANSIT Autobus/Autocar - FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ - |
TRANSIT Autobus/Autocar 91 - E - |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - 2006 - |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - E_ _ - |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - FM_ _, FN_ _ - |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 91 - E - |
TRANSIT Camionette - 2006 - |
TRANSIT Camionette - E_ _ - |
TRANSIT Camionette - FA_ _ - |
TRANSIT Camionette 91 - E_ _ - |
TRANSIT CONNECT - P65_, P70_, P80_ - |
TRANSIT TOURNEO - 2006 - |
TRANSIT TOURNEO - 94 -
IVECO
DAILY I Camion plate-forme/Châssis - |
DAILY I Camionnette/break - |
DAILY II Autobus/Autocar - |
DAILY II Camion basculant - |
DAILY II Camion plate-forme/Châssis - |
DAILY II Camionnette/Break -
PEUGEOT
BOXER Autobus/Autocar - 230P - |
BOXER Autobus/Autocar - 244, Z_ - |
BOXER Camion plate-forme/Châssis - 244 - |
BOXER Camion plate-forme/Châssis - ZCT_ - |
BOXER Camionette - 230L - |
BOXER Camionette - 244 - |
J5 Autobus/Autocar - 280P - |
J5 Autobus/Autocar - 290P - |
J5 Camion plate-forme/Châssis - 280L - |
J5 Camion plate-forme/Châssis - 290L - |
J5 Camionette - 280L - |
J5 Camionette - 290L - |
J9 Autobus/Autocar - |
J9 Camion plate-forme/Châssis - |
J9 Camionette -
TOYOTA
CELICA - _T20_ - |
CELICA Décapotable - _T20_ -

Se monte sur

CITROEN C25 Autobus/Autocar - 280_, 290_ - : 1.8 E - 69cv | 1.9 D - 69cv | 2.5 D Turbo 4x4 - 95cv | 2.5 D Turbo - 95cv | 2.5 D 4x4 - 73cv | 2.0 E - 79cv | 2.5 D - 73cv | 2.0 - 84cv | 1.9 TD - 82cv C25 Camion plate-forme/Châssis - 280_, 290_ - : 2.0 - 84cv | 1.9 DT - 82cv C25 Camionette - 280_, 290_ - : 2.0 E - 79cv | 2.0 - 84cv C35 Autobus/Autocar - : 2.5 D - 69cv | 2.0 - 88cv C35 Camionette - : 2.2 D - 61cv | 2.0 - 88cv | 2.5 D - 69cv C35 Pick-up - : 2.2 D - 61cv | 2.0 - 88cv | 2.5 D - 69cv JUMPER I Phase I Autobus/Autocar - 230P - : 2.5 D 4x4 - 86cv | 2.8 D - 87cv | 2.5 D - 86cv | 2.5 TDI 4x4 - 107cv | 2.0 - 109cv | 1.9 TD 4x4 - 92cv | 2.5 TDI - 107cv | 2.0 4x4 - 109cv | 1.9 TD - 92cv | 2.5 TD 4x4 - 103cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 1.9 TD - 90cv | 2.5 TD - 103cv | 2.8 HDI - 128cv | 1.9 D - 69cv JUMPER I Phase I Camion plate-forme/Châssis - 230 - : 1.9 TD - 90cv | 2.5 TDI - 107cv | 2.5 TD - 103cv | 2.0 - 109cv | 2.5 D 4X4 - 86cv | 2.8 HDI - 128cv | 2.5 D - 86cv | 2.8 D - 87cv | 1.9 TD - 92cv | 2.5 TDI 4X4 - 107cv JUMPER I Phase I Camionette - 230L - : 2.0 - 109cv | 1.9 TD - 90cv | 2.5 DT 4x4 - 103cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 1.9 D - 69cv | 2.5 D 4X4 - 86cv | 2.8 HDI - 128cv | 1.9 D - 68cv | 2.5 D - 86cv | 2.5 TDI 4X4 - 107cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.5 TDI - 107cv | 1.9 TD - 92cv | 2.5 TD - 103cv JUMPER I Phase II Autobus/Autocar - 244, Z_ - : 2.2 HDI - 101cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.0 bivalent - 110cv | 2.0 - 110cv | 2.8 HDI - 128cv JUMPER I Phase II Camion plate-forme/Châssis - 244 - : 2.2 HDi - 101ch | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 2.8 HDI - 146cv | 2.8 HDI - 128cv | 2.0 HDI - 84cv JUMPER I Phase II Camionette - 244 - : 2.2 HDI - 101cv | 2.0 bivalent - 110cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.0 - 110cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 2.8 HDI - 146cv | 2.8 HDI - 128cv
FIAT DUCATO I Phase 1 Camion plate-forme/Châssis - 280 - : 1.9 D - 71cv | 2.0 - 75cv | 2.5 TD - 92cv | 2.5 D 4x4 - 75cv | 2.5 D - 75cv | 1.9 TD - 82cv | 2.0 - 84cv DUCATO I Phase 1 Camionette - 280 - : 2.5 D 4x4 - 75cv | 2.5 D - 75cv | 2.0 - 84cv | 2.4 D - 72cv | 2.0 - 79cv | 1.9 TD - 82cv | 2.0 - 75cv | 1.9 D - 71cv | 1.8 - 67cv DUCATO I Phase 1 Panorama - 280 - : 2.5 TD - 92cv | 2.0 - 84cv | 2.5 D 4x4 - 75cv | 2.0 - 79cv | 2.5 D - 75cv | 2.0 - 75cv | 2.4 D - 72cv | 1.8 - 67cv | 1.9 TD - 82cv | 2.5 TD 4x4 - 92cv | 1.9 D - 71cv DUCATO I Phase 2 Camion plate-forme/Châssis - 290 - : 1.9 TD - 82cv | 2.0 - 84cv | 2.5 TD 4x4 - 95cv | 2.5 TD - 95cv | 2.5 D 4x4 - 75cv | 2.5 D - 75cv DUCATO I Phase 2 Camionette - 290 - : 1.9 TD - 82cv | 1.9 D - 71cv | 2.5 TD 4x4 - 95cv | 2.5 TD - 95cv | 2.5 D 4x4 - 75cv DUCATO I Phase 2 Panorama - 290 - : 1.9 TD - 82cv | 2.0 - 84cv | 1.9 D - 71cv | 2.5 TD 4x4 - 95cv | 2.5 TD - 95cv | 2.5 D 4x4 - 75cv | 2.5 D - 75cv DUCATO II Autobus/Autocar - 244, Z_ - : 2.8 JTD 4x4 - 128cv | 2.8 JTD - 128cv | 2.3 JTD - 110cv | 2.0 Bipower - 110cv | 2.0 JTD - 84cv | 2.0 4x4 - 110cv | 2.0 - 110cv DUCATO II Phase 1 Autobus/Autocar - 230 - : 2.0 JTD - 84cv | 2.8 D - 87cv | 2.0 4x4 - 109cv | 1.9 TD Panorama/Combinato - 82cv | 2.5 TDI Panorama/Combinato - 116cv | 2.8 TDI 4x4 - 122cv | 1.9 TD Combinato - 80cv | 2.5 TDI Panorama/Combinato - 109cv | 2.8 TDI - 122cv | 1.9 TD - 90cv | 2.5 TDI 4x4 - 116cv | 2.8 JTD 4x4 - 128cv | 1.9 D Combinato - 69cv | 2.5 D Combinato - 84cv | 2.8 JTD - 128cv | 1.9 D - 68cv | 2.0 Panorama/Combinato - 109cv DUCATO II Phase 1 Camion plate-forme/Châssis - 230 - : 2.8 iDTD 4x4 - 122cv | 1.9 TD CAT - 80cv | 2.8 D - 87cv | 2.0 JTD - 84cv | 1.9 TD - 90cv | 2.5 TDI 4x4 - 116cv | 2.0 - 109cv | 1.9 TD - 82cv | 2.5 TDI - 109cv | 2.8 TDI - 122cv | 1.9 D - 69cv | 2.5 D 4x4 - 84cv | 2.8 JTD - 128cv | 1.9 D - 68cv | 2.5 D - 84cv DUCATO II Phase 1 Camionette - 230L - : 1.9 TD - 90cv | 2.5 TDI 4x4 - 116cv | 2.8 JTD 4x4 - 128cv | 1.9 TD - 82cv | 2.5 TDI - 109cv | 2.8 JTD - 128cv | 1.9 D - 69cv | 2.0 4x4 - 109cv | 2.5 D - 84cv | 2.8 D - 87cv | 1.9 D - 68cv | 2.0 - 109cv | 2.0 JTD - 84cv | 2.8 D 4x4 - 87cv | 2.8 TDI 4x4 - 122cv | 1.9 TD CAT - 80cv | 2.5 TDI Maxi - 116cv | 2.8 TDI - 122cv DUCATO II Phase 1 Camionette - 244 - : 2.0 4x4 - 110cv | 2.3 JTD - 110cv | 2.0 Bipower - 110cv | 2.0 JTD - 84cv | 2.0 - 110cv | 2.8 JTD Power - 146cv | 2.8 JTD 4x4 - 128cv | 2.8 JTD - 128cv DUCATO II Phase 2 Camion plate-forme/Châssis - 244 - : 2.8 JTD Power - 146cv | 2.8 JTD 4x4 - 128cv | 2.8 JTD - 128cv | 2.3 JTD - 110cv | 2.0 JTD - 84cv TALENTO Autobus/Autocar - 290 - : 1.9 D - 71cv | 2.0 - 75cv TALENTO Camion plate-forme/Châssis - 290 - : 2.0 - 75cv | 1.9 D - 71cv TALENTO Camionette - 290 - : 2.0 - 75cv | 1.9 D - 71cv
FORD TRANSIT Autobus/Autocar - 2006 - : 2.2 TDCi - 110cv | 2.4 TDCi - 100cv | 2.2 TDCi - 100cv | 2.2 TDCi - 85cv | 3.2 TDCi - 200cv | 2.2 TDCi - 140cv | 2.4 TDCi traction intégrale - 140cv | 2.2 TDCi [RWD] - 125cv | 2.2 TDCi - 130cv | 2.4 TDCi - 140cv | 2.2 TDCi [RWD] - 100cv | 2.2 TDCi - 115cv | 2.4 TDCi - 115cv | 2.2 TDCi - 125cv TRANSIT Autobus/Autocar - E_ _ - : 2.5 DI - 76cv | 2.0 CNG - 114cv | 2.5 DI - 69cv | 2.0 - 114cv | 2.5 DI - 116cv | 2.5 TD - 85cv | 2.5 TD - 75cv | 2.5 TD - 100cv TRANSIT Autobus/Autocar - FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ - : 2.0 DI - 75cv | 2.4 DI - 90cv | 2.0 DI - 100cv | 2.4 DI - 75cv | 2.3 16V - 146cv | 2.4 DI - 120cv | 2.4 TDE - 125cv | 2.0 TDCi - 125cv | 2.4 TDE - 115cv | 2.0 DI - 86cv | 2.4 TDCi - 137cv TRANSIT Autobus/Autocar 91 - E - : 2.5 TD - 100cv | 2.5 DI - 80cv | 2.9 i - 145cv | 2.5 DI - 70cv | 2.0 i - 98cv | 2.0 - 90cv | 2.5 TD - 85cv TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - 2006 - : 2.2 TDCi - 110cv | 2.2 TDCi - 85cv | 2.4 TDCi - 100cv | 2.2 TDCi - 100cv | 2.3 16V - 145cv | 2.2 TDCi - 140cv | 2.2 TDCi (RWD) - 155cv | 3.2 TDCi - 200cv | 2.2 TDCi - 130cv | 2.2 TDCi (RWD) - 125cv | 2.4 TDCi traction intégrale - 140cv | 2.2 TDCi - 125cv | 2.2 TDCi (RWD) - 100cv | 2.4 TDCi - 140cv | 2.2 TDCi - 115cv | 2.2 TDCi 4x4 - 125cv | 2.4 TDCi - 115cv TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - E_ _ - : 2.5 TD - 101cv | 2.5 DI - 76cv | 2.5 DI - 69cv | 2.5 DI - 116cv | 2.0 - 114cv | 2.5 TD - 85cv TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - FM_ _, FN_ _ - : 2.0 DI - 100cv | 2.4 DI - 75cv | 2.3 16V - 146cv | 2.4 DI - 120cv | 2.4 TDE - 125cv | 2.0 TDCi - 125cv | 2.4 TDE - 115cv | 2.0 DI - 86cv | 2.4 TDCi - 137cv | 2.0 DI - 75cv | 2.4 DI - 90cv TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 91 - E - : 2.0 - 98cv | 2.5 TD - 85cv | 2.5 TD - 100cv | 2.5 DI - 80cv | 2.5 DI - 69cv TRANSIT Camionette - 2006 - : 2.2 TDCi - 115cv | 2.2 TDCi 4x4 - 125cv | 2.4 TDCi - 115cv | 2.2 TDCi - 110cv | 2.2 TDCi - 85cv | 2.4 TDCi - 100cv | 2.3 16V - 145cv | 2.2 TDCi - 100cv | 2.2 TDCi - 140cv | 2.2 TDCi (RWD) - 155cv | 3.2 TDCi - 200cv | 2.2 TDCi - 130cv | 2.2 TDCi (RWD) - 125cv | 2.4 TDCi traction intégrale - 140cv | 2.2 TDCi - 125cv | 2.2 TDCi (RWD) - 100cv | 2.4 TDCi - 140cv TRANSIT Camionette - E_ _ - : 2.5 TDI - 101cv | 2.5 TD - 85cv | 2.5 TD - 75cv | 2.5 DI - 76cv | 2.5 DI - 69cv | 2.0 - 114cv | 2.5 DI - 116cv TRANSIT Camionette - FA_ _ - : 2.4 DI - 90cv | 2.0 DI - 100cv | 2.4 DI - 75cv | 2.3 16V - 146cv | 2.4 DI - 120cv | 2.4 TDE - 125cv | 2.0 TDCi - 125cv | 2.4 TDE - 115cv | 2.0 DI - 86cv | 2.4 TDCi - 137cv | 2.0 DI - 75cv TRANSIT Camionette 91 - E_ _ - : 2.5 DI - 70cv | 2.0 i - 98cv | 2.0 - 90cv | 2.5 TD - 101cv | 2.5 DI - 85cv | 2.5 DI - 80cv TRANSIT CONNECT - P65_, P70_, P80_ - : 1.8 16V - 116cv | 1.8 TDCi - 110cv | 1.8 TDCi - 90cv TRANSIT TOURNEO - 2006 - : 2.2 TDCi - 140cv | 2.2 TDCi - 131cv | 2.2 TDCi - 110cv | 2.2 TDCi - 115cv TRANSIT TOURNEO - 94 - : 2.5 TD - 85cv | 2.5 DI - 76cv | 2.5 DI - 69cv | 2.0 - 114cv | 2.4 D - 74cv | 2.5 TD - 100cv
IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis - : 40-10 - 92cv | 35-8 - 72cv | 35-10 - 92cv | 49-10 - 92cv | 30-8 - 72cv | 45-10 - 92cv | 40-8 - 72cv DAILY I Camionnette/break - : 40-8 V - 72cv | 40-10 V - 92cv | 35-8 - 72cv | 35-10 - 92cv | 49-10 V - 92cv | 30-8 - 72cv | 45-10 V - 92cv DAILY II Autobus/Autocar - : A 40-10 103ch | A 45-12 122cv | A 40-10 103cv | A 45-12 116cv | A 45-10 103ch | A 45-10 103cv | A 40-12 - 122cv DAILY II Camion basculant - : 35-12 K 122cv DAILY II Camion plate-forme/Châssis - : 35-8 75cv | 35-10 103ch | 45-10 103cv | 59-12 116cv | 30-8 84ch | 35-8 82cv | 35-12 122cv | 49-12 122cv | 30-8 84cv | 30-8 82ch | 35-12 116cv | 49-12 116cv | 30-8 82cv | 40-10 W 4x4 - 103cv | 35-10 103cv | 49-10 103ch | 30-8 75cv | 30-10 - 103cv | 35-8 84cv | 49-10 103cv | 59-12 122cv DAILY II Camionnette/Break - : 59-12 V 116cv | 35-8 75cv | 35-10 109cv | 40-10 V - 103cv | 49-12 V 122cv | 30-8 84cv | 35-8 82cv | 35-12 116cv | 49-12 V 116cv | 30-8 V 84cv | 30-10 C - 103cv | 35-10 103ch | 49-10 V 103cv | 30-8 82cv | 30-10 - 103cv | 35-10 103cv | 45-10 V 103cv | 30-8 75cv | 59-12 V - 122cv | 35-8 84cv | 30-8 82ch | 40-10 4x4 - 103cv
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar - 230P - : 1.9 TD - 90cv | 2.5 TD - 103cv | 2.8 HDI - 126cv | 1.9 D - 69cv | 2.5 D 4x4 - 86cv | 2.8 D - 87cv | 2.0 i 4x4 - 109cv | 2.5 D - 86cv | 2.5 TDI 4x4 - 107cv | 2.0 i - 109cv | 1.9 TD 4x4 - 92cv | 2.5 TDI - 107cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 1.9 TD - 92cv | 2.5 TD 4x4 - 103cv | 2.8 HDI - 128cv BOXER Autobus/Autocar - 244, Z_ - : 2.8 HDI - 145cv | 2.8 HDI - 128cv | 2.2 HDI - 101cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.0 - 110cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv BOXER Camion plate-forme/Châssis - 244 - : 2.8 HDI - 128cv | 2.2 HDI - 101cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 2.8 HDI - 146cv BOXER Camion plate-forme/Châssis - ZCT_ - : 2.0 i - 109cv | 2.5 TD - 103cv | 2.8 HDI - 128cv | 2.5 D 4x4 - 86cv | 2.8 HDI - 126cv | 2.5 D - 86cv | 2.8 D - 87cv | 1.9 TD - 92cv | 2.5 TDI 4x4 - 107cv | 1.9 TD - 90cv | 2.5 TDI - 107cv BOXER Camionette - 230L - : 2.5 D - 86cv | 2.8 D - 87cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.5 TDI 4x4 - 107cv | 2.0 i - 109cv | 1.9 TD - 92cv | 2.5 TDI - 107cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv | 1.9 TD - 90cv | 2.5 TD - 103cv | 2.8 HDI - 128cv | 1.9 D - 69cv | 2.5 D 4x4 - 86cv | 2.8 HDI - 126cv | 1.9 D - 68cv BOXER Camionette - 244 - : 2.8 HDI - 146cv | 2.8 HDI - 128cv | 2.2 HDI - 101cv | 2.0 HDI - 84cv | 2.0 - 110cv | 2.8 HDI 4x4 - 128cv J5 Autobus/Autocar - 280P - : 2.0 - 79cv | 2.0 - 75cv | 2.5 D - 73cv J5 Autobus/Autocar - 290P - : 1.9 D - 70cv | 2.0 - 84cv | 2.5 TD 4x4 - 95cv | 2.5 TD - 95cv | 2.5 D 4x4 - 73cv | 2.5 D - 73cv J5 Camion plate-forme/Châssis - 280L - : 2.5 D - 73cv | 2.0 - 79cv | 2.0 - 75cv J5 Camion plate-forme/Châssis - 290L - : 1.9 D - 70cv | 2.0 - 84cv | 2.5 TD 4x4 - 95cv | 2.5 TD - 95cv | 2.5 D 4x4 - 73cv | 2.5 D - 73cv J5 Camionette - 280L - : 1.8 - 69cv J5 Camionette - 290L - : 2.5 TD 4x4 - 95cv | 2.5 D 4x4 - 73cv | 1.9 D - 70cv J9 Autobus/Autocar - : 2.0 - 78cv | 2.5 D - 72cv | 2.3 D - 67cv J9 Camion plate-forme/Châssis - : 2.5 D - 72cv | 2.3 D - 67cv | 2.0 - 78cv J9 Camionette - : 2.3 D - 67cv | 2.1 D - 56cv | 2.0 - 78cv | 1.6 - 60cv | 2.5 D - 72cv
TOYOTA CELICA - _T20_ - : 2.0 i Turbo 4WD - 242cv | 2.0 i 16V - 175cv | 2.0 i 16V - 170cv | 1.8 i 16V - 116cv CELICA Décapotable - _T20_ - : 2.0 i 16V - 170cv

Documentation à télécharger

Avis client

Avis client

Produits similaires

Joint-soufflet, direction SASIC SASIC

Joint-soufflet, direction SASIC

Ref : 2006171
6,29 €
Joint-soufflet, direction UNIGOM UNIGOM

Joint-soufflet, direction UNIGOM

Ref : 300066
7,19 €
Joint-soufflet, direction PASCAL PASCAL

Joint-soufflet, direction PASCAL

Ref : I6P001PC
7,37 €
Jeu de joints-soufflets, direction MEYLE MEYLE

Jeu de joints-soufflets, direction MEYLE

Ref : 714 620 0022
7,57 €

Vos derniers produits vus

VOS PRODUITS VUS
Vérin de hayon, de coffre FA KROSNO FA KROSNO

Vérin de hayon, de coffre FA KROSNO

Ref : FA24553.00
15,76 €
Soufflets de cardan avant LÖBRO LÖBRO

Soufflets de cardan avant LÖBRO

Ref : 305840
23,20 €
Jeu de 2 disques de frein arrière JP GROUP JP GROUP

Jeu de 2 disques de frein arrière JP GROUP

Ref : 3963200900
47,83 €
Radiateur, refroidissement du moteur NRF NRF

Radiateur, refroidissement du moteur NRF

Ref : 519523
65,87 €
Rotule de suspension MERTZ MERTZ

Rotule de suspension MERTZ

Ref : M-S1476
7,40 €
Pompe à huile ET ENGINETEAM ET ENGINETEAM

Pompe à huile ET ENGINETEAM

Ref : PU0100
134,39 €
Filtre, air de l'habitacle TOPRAN TOPRAN

Filtre, air de l'habitacle TOPRAN

Ref : 305 001
15,53 €