• AUDI A8 - 4E_ - S8 quattro - 450cv
  • Immat. : Non renseigné
Roulement de roue arrière

Roulement de roue arrière RUVILLE - 221255

Roulement de roue arrière RUVILLE 221255
Roulement de roue arrière RUVILLE 221255 - Visuel 1 Roulement de roue arrière RUVILLE 221255 - Visuel 2
Roulement de roue arrière
Produit indisponible
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock

Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)

60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Diamètre [mm] : 136 mm
Largeur [mm] : 67 mm
Nombre d'alésages : 3
Diamètre intérieur [mm] : 29 mm
Diamètre du centrage [mm] : 80 mm
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec capteur abs intégré
Spécification : brake disc: 280x22
Nombre de trous de fixation : 5

Souvent achetés ensemble

Nettoyant freins 600ml BARDAHL BARDAHL Nettoyant freins 600ml BARDAHL Ref : 4455
3,42 €
Huile hydraulique LHM K2 K2 Huile hydraulique LHM K2 Ref : OLHM0001
17,83 €
Huile moteur 5W40 B4 - 5L KROSS KROSS Huile moteur 5W40 B4 - 5L KROSS Ref : K5W40L5
22,27 €
Nettoyant moteur avant vidange K2 K2 Nettoyant moteur avant vidange K2 Ref : T371
3,26 €
Liquide de frein BREMBO BREMBO Liquide de frein BREMBO Ref : L 04 005
4,36 €
Huile moteur 5W30 C1 - 1L REXOIL REXOIL Huile moteur 5W30 C1 - 1L REXOIL Ref : R5W30C1L1
5,72 €
Huile moteur 0W30 C2 C3 - 5L REXOIL REXOIL Huile moteur 0W30 C2 C3 - 5L REXOIL Ref : R0W30C2C3L5
32,60 €
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalentes

Se monte sur

Références constructeur - OEM

AUDI
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 8V0598625 | 8V0 598 625 A | 5Q0 407 621B | 5Q0 407 621C | 8V0598625B | 1K0 407 621 E | 5WA407621
ROEWE (SAIC)
10509500 | 1K0498621 | L5QD407621
SEAT
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 8V0598625 | 5Q0 407 621B | 5Q0 407 621C | 1K0 407 621 E | 8V0 598 625 B | 5WA407621
SKODA
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 8V0598625 | 5Q0 407 621B | 5Q0 407 621C | 1K0 407 621 E | 8V0 598 625 A | 8V0 598 625 B | 5WA407621
SKODA (SVW)
1K0 498 621
VAG
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 1K0 407 621E
VW
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 5Q0 407 621 B | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 2K0498621 | 8V0598625 | 8V0 598 625 B | 5Q0 407 621C | 1K0407621E | 8V0 598 625 A | 5WA407621 | 1K0 407 621 H
VW (FAW)
1KD407621A | L 5QD 407 621

Références constructeur - OEM

AUDI
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 8V0598625 | 8V0 598 625 A | 5Q0 407 621B | 5Q0 407 621C | 8V0598625B | 1K0 407 621 E | 5WA407621
ROEWE (SAIC)
10509500 | 1K0498621 | L5QD407621
SEAT
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 8V0598625 | 5Q0 407 621B | 5Q0 407 621C | 1K0 407 621 E | 8V0 598 625 B | 5WA407621
SKODA
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 8V0598625 | 5Q0 407 621B | 5Q0 407 621C | 1K0 407 621 E | 8V0 598 625 A | 8V0 598 625 B | 5WA407621
SKODA (SVW)
1K0 498 621
VAG
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 1K0 407 621E
VW
1K0 498 621 | 5K0 498 621 A | 5Q0 407 621 B | 8V0 498 625 | 8V0 498 625 B | 2K0498621 | 8V0598625 | 8V0 598 625 B | 5Q0 407 621C | 1K0407621E | 8V0 598 625 A | 5WA407621 | 1K0 407 621 H
VW (FAW)
1KD407621A | L 5QD 407 621

Références équivalentes équipementiers

A.B.S. 200985
AIC 54484
Automotive Bearings PWK1565 AWK1565
BREDA LORETT KRT2780
DELPHI BK1540
FEBI BILSTEIN 27342 26378
FEDERAL MOGUL VO-WB-11044
GSP 9336004A
MAXGEAR 33-0503
METZELER WM621
METZGER AUTOTEILE WM621
MEYLE 100 650 1003
NATIONAL NBK1026
OPTIMAL 101699
QUINTON HAZELL QWB1348 QWB1454
RUVILLE 5463 5480
Schaeffler FAG 713 6107 70 713 6109 90
SCHAEFFLER GRUPPE 713 6107 70 713 6109 90
SIDAT 460223
SKF VKBA 6556
SNR R154.61
SPIDAN 27520
TECDRIVE TKR0041
TIMKEN HA590617
TMK TM513262
TRISCAN 8530 29136

Références équivalentes équipementiers

A.B.S. 200985
AIC 54484
Automotive Bearings PWK1565 | AWK1565
BREDA LORETT KRT2780
DELPHI BK1540
FEBI BILSTEIN 27342 | 26378
FEDERAL MOGUL VO-WB-11044
GSP 9336004A
MAXGEAR 33-0503
METZELER WM621
METZGER AUTOTEILE WM621
MEYLE 100 650 1003
NATIONAL NBK1026
OPTIMAL 101699
QUINTON HAZELL QWB1348 | QWB1454
RUVILLE 5463 | 5480
Schaeffler FAG 713 6107 70 | 713 6109 90
SCHAEFFLER GRUPPE 713 6107 70 | 713 6109 90
SIDAT 460223
SKF VKBA 6556
SNR R154.61
SPIDAN 27520
TECDRIVE TKR0041
TIMKEN HA590617
TMK TM513262
TRISCAN 8530 29136

Se monte sur

AUDI
A3 - 8P1 - |
A3 - 8V1, 8VK - |
A3 Décapotable - |
A3 Décapotable - 8V7, 8VE - |
A3 Limousine - 8VS, 8VM - |
A3 Limousine - 8YS - |
A3 Sportback - 8PA - |
A3 Sportback - 8VA, 8VF - |
A3 Sportback - 8YA - |
TT - FV3 - |
TT Roadster - FV9 -
CUPRA
LEON - KL1 -
MG
MG 5 Break |
MG ZS SUV
SEAT
ALTEA - 5P1 - |
ALTEA XL - 5P5 - |
LEON - 1P1 - |
LEON - 5F1 - |
LEON - KL1 - |
LEON SC - 5F5 - |
LEON Sportstourer - KL8 - |
LEON ST - 5F8 - |
TOLEDO III - 5P2 -
SKODA
OCTAVIA II - 1Z3 - |
OCTAVIA II Combi - 1Z5 - |
OCTAVIA III - 5E3 - |
OCTAVIA III Combi - 5E5 - |
SUPERB III - 3V3 - |
SUPERB III Break - 3V5 - |
YETI -
VOLKSWAGEN
GOLF ALLTRACK VIII - CG5 - |
GOLF V - 1K1 - |
GOLF V Plus - 5M1 - |
GOLF VI - |
GOLF VII - 5G1, BQ1, BE1, BE2 - |
GOLF VII ALLTRACK - BA5 - |
GOLF VII SPORTSVAN - AM1 - |
GOLF VII Van - 5G1 - |
GOLF VII Variant - BA5, BV5 - |
GOLF VIII - CD1 - |
GOLF VIII Variant - CG5 - |
TIGUAN ALLSPACE - BW2 -

Se monte sur

AUDI A3 - 8P1 - : 1.8 TFSI - 160cv | 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.6 FSI - 115cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TDI - 163cv | 1.6 - 102cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TFSI - 125cv | 2.0 TFSI - 200cv | 2.0 TDI - 136cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 FSI - 150cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 TDI 16V - 140cv A3 - 8V1, 8VK - : 2.0 TFSI - 190cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | 1.6 TDI - 115cv | 2.0 TDI - 143cv | 1.4 TFSI - 125cv | 2.0 TDI - 110cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.2 TFSI - 110cv | 1.6 TDI - 105cv | S3 quattro - 310cv | 2.0 TDI - 136cv | S3 quattro - 280cv | S3 quattro - 300cv | 1.8 TFSI - 180cv | 1.0 TFSI - 115cv | 2.0 TDI quattro - 184cv | 1.2 TFSI - 105cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.4 TFSI - 122cv | S3 quattro - 286cv | 2.0 TDI - 184cv | 1.5 TFSI - 150cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.4 TFSI - 150cv A3 Décapotable - : 1.2 TSI - 105cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TFSI - 200cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.8 TFSI - 160cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.6 - 102cv | 1.4 TFSI - 125cv A3 Décapotable - 8V7, 8VE - : 1.8 TFSI - 170cv | 40 TFSI - 190cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | S3 quattro - 300cv | 1.6 TDI - 115cv | S3 quattro - 310cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.4 TFSI - 125cv | 35 TFSI - 150cv | 1.4 TFSI - 115cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 TDI - 136cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 2.0 TFSI quattro - 220cv | 1.5 TFSI - 150cv | 1.8 TFSI - 180cv | 2.0 TDI quattro - 184cv | 1.4 TFSI - 150cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 2.0 TFSI - 190cv | 1.4 TFSI - 140cv | 2.0 TDI - 184cv A3 Limousine - 8VS, 8VM - : 2.0 TFSI quattro - 190cv | 30 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI - 125cv | 1.6 TDI - 105cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 1.8 TFSI - 170cv | 2.0 TDI - 184cv | S3 quattro - 310cv | 30 TDI - 115cv | 1.2 TFSI - 105cv | 2.0 TDI - 143cv | 40 TFSI - 190cv | 1.8 TFSI - 180cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1.6 TDI - 115cv | S3 quattro - 300cv | 1.5 TFSI - 150cv | 40 TDI quattro - 184cv | 1.4 TFSI - 140cv | 2.0 TDI - 136cv | S3 quattro - 286cv | 1.6 TDI quattro - 110cv | 1.4 TFSI - 122cv | RS3 quattro - 400cv | 35 TDI - 150cv | S3 quattro - 280cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.4 TFSI - 150cv | 2.0 TFSI - 190cv | 35 TFSI - 150cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 2.0 TDI - 110cv | 1.2 TFSI - 110cv | 2.0 TDI quattro - 184cv A3 Limousine - 8YS - : S3 quattro - 310cv | RS3 quattro - 407cv | RS3 quattro - 400cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 40 TDI quattro - 200cv A3 Sportback - 8PA - : 2.0 FSI - 150cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.8 TFSI - 160cv | 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.6 FSI - 115cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TDI - 163cv | 1.6 - 102cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TFSI - 125cv | 2.0 TFSI - 200cv | 2.0 TDI - 136cv | 1.2 TSI - 105cv A3 Sportback - 8VA, 8VF - : 1.0 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI g-tron - 110cv | 1.8 TFSI - 180cv | 1.5 TFSI - 150cv | 35 TDI - 150cv | S3 quattro - 280cv | 2.0 TDI quattro - 150cv | 1,4 TFSI e-tron - 204cv | 1.6 TDI - 115cv | RS3 quattro - 367cv | 1.4 TFSI - 122cv | RS3 quattro - 400cv | 35 TFSI - 150cv | 1.2 TFSI - 105cv | 2.0 TDI - 143cv | 30 g-tron - 131cv | S3 quattro - 286cv | 1.6 TDI quattro - 110cv | 2.0 TFSI - 190cv | 30 TFSI - 116cv | 1.8 TFSI quattro - 180cv | 2.0 TDI quattro - 184cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 1.4 TFSI - 150cv | 1.6 TDI - 110cv | 2.0 TFSI quattro - 190cv | 30 TDI - 115cv | S3 quattro - 300cv | 2.0 TDI - 150cv | 40 TFSI - 190cv | 1.4 TFSI - 125cv | 2.0 TDI - 136cv | S3 quattro - 310cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.4 TFSI - 140cv | 2.0 TDI - 110cv | 40 TDI quattro - 184cv | 1.2 TFSI - 110cv | 2.0 TDI - 184cv A3 Sportback - 8YA - : RS3 quattro - 400cv | 35 TFSI - 150cv | 35 TDI - 150cv | 40 TFSI quattro - 190cv | 30 TDI - 116cv | 40 TDI quattro - 200cv | S3 quattro - 310cv | 30 g-tron - 131cv | 40 TFSIe - 150cv | 30 TFSI Mild Hybrid - 110cv | 45 TFSIe - 150cv | 30 TFSI - 110cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv TT - FV3 - : 2.0 TDI quattro - 184cv | 2.5 RS quattro - 400cv | 2.0 TTS quattro - 286cv | 2.0 TTS quattro - 310cv | 2.0 TFSI quattro - 230cv TT Roadster - FV9 - : 2.0 TDI quattro - 184cv | 2.5 RS quattro - 400cv | 2.0 TTS quattro - 286cv | 2.0 TTS quattro - 310cv | 2.0 TFSI quattro - 230cv
CUPRA LEON - KL1 - : 1,4 e-HYBRID - 204cv
MG MG 5 Break : EV - 184cv | EV - 156cv MG ZS SUV : EV - 177cv | EV - 156cv | EV - 143cv
SEAT ALTEA - 5P1 - : 1.4 16V - 86cv | 2.0 TFSI - 200cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 FSI - 150cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.8 TFSI - 160cv | 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.6 - 102cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.6 GPL - 102cv | 2.0 TDI - 136cv ALTEA XL - 5P5 - : 1.6 - 102cv | 1.6 GPL - 102cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 TFSI - 211cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TFSI 4x4 - 211cv | 2.0 TDI 4WD - 140cv | 1.9 TDI 4x4 - 105cv | 1.4 - 86cv | 2.0 TFSI 4WD - 200cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 TDI 16V 4x4 - 140cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 FSI - 150cv | 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TFSI - 200cv | 2.0 TDI 4WD - 170cv | 1.8 TFSI - 160cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TDI - 170cv | 2,0 TDI 16V - 140cv LEON - 1P1 - : 2.0 TFSI - 185cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.6 GPL - 102cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 FSI - 150cv | 1.9 TDI - 105cv | 2.0 TFSI - 265cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.8 TSI - 160cv | 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TFSI - 240cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.6 - 102cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TFSI - 211cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TFSI - 200cv | 2.0 TDI - 136cv | 1.4 16V - 86cv LEON - 5F1 - : 1.8 TSI - 180cv | 1.4 TGI - 110cv | 1.5 TGi - 131cv | 1.4 TSI - 150cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.0 TSi - 86cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 TDI - 110cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 TSI - 190cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 TDI - 143cv | 2.0 Cupra - 265cv | 1.5 TSI - 150cv | 2.0 Cupra - 290cv | 1.4 TSI - 122cv | 1.6 TDI - 110cv | 2.0 Cupra - 280cv | 1.5 TSI - 130cv | 1.0 TSI - 115cv | 2.0 TDI - 184cv LEON - KL1 - : 2.0 TDI - 116cv | 2.0 TFSI - 190cv | 1.0 TSI - 90cv | 1.5 TGI CNG - 131cv | 1.0 TSI - 110cv | 1.4 TSI e-Hybrid - 204cv | 1.5 TSI - 150cv | 1.5 eTSI - 150cv | 1.5 TSI - 131cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.0 TSI Mild Hybrid - 110cv LEON SC - 5F5 - : 2.0 Cupra - 290cv | 2.0 TDI - 143cv | 2.0 Cupra - 265cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.8 TSI - 180cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.4 TSI - 140cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 TDI - 184cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 Cupra - 300cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 TDI - 150cv | 2.0 Cupra - 280cv LEON Sportstourer - KL8 - : 2.0 TFSI - 190cv | 1.0 TSI - 90cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.0 TSI - 110cv | 2.0 TDI - 115cv | 1.5 TSI - 150cv | 1.4 TSI e-Hybrid - 204cv | 1.0 TSI Mild Hybrid - 110cv | 1.5 TSI - 131cv | 1.5 eTSI - 150cv | 1.5 TGi - 131cv LEON ST - 5F8 - : 1.4 TSI - 150cv | 2.0 TDI 4Drive - 150cv | 2.0 Cupra - 290cv | 1.5 TSI - 130cv | 1.8 TSI - 180cv | 2.0 TDI - 184cv | 2.0 TSI 4Drive - 190cv | 1.4 TSI - 125cv | 1.6 TDI 4Drive - 105cv | 1.0 TSI - 115cv | 1.4 TGI - 110cv | 1.4 TSI - 140cv | 2.0 TDI - 143cv | 1.0 TSi - 86cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 110cv | 2.0 Cupra - 280cv | 1.6 TDI - 115cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.6 TDI 4Drive - 115cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 TDI - 110cv | 2.0 TDI 4Drive - 184cv | 2.0 Cupra - 265cv | 2.0 Cupra 4Drive - 300cv | 2.0 TSI - 190cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.8 TSI 4Drive - 180cv | 1.6 TDI 4Drive - 110cv | 2.0 Cupra - 300cv | 1.5 TSI - 150cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.5 TGi - 131cv TOLEDO III - 5P2 - : 1.4 16V - 86cv | 2.0 TDI - 170cv | 2.0 TFSI - 200cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 FSI - 150cv | 2.0 TDI - 136cv | 1.8 TFSI - 160cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.6 - 102cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TDI 16V - 140cv
SKODA OCTAVIA II - 1Z3 - : 1.8 TSI - 160cv | 2.0 TDI - 110cv | 1.8 TSI - 152cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 FSI - 115cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.6 MultiFuel - 102cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.6 - 102cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.6 GPL - 102cv | 2.0 TDI 16V - 136cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 RS - 200cv | 2.0 TDI - 170cv | 1.4 - 80cv | 2.0 FSI - 150cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 - 75cv OCTAVIA II Combi - 1Z5 - : 2.0 TDI 16V 4x4 - 140cv | 1.8 TSI - 152cv | 1.4 TSI - 122cv | 2.0 TDI 4x4 - 140cv | 1.8 TSI 4x4 - 160cv | 2.0 TDI 16V - 140cv | 1.6 MultiFuel - 102cv | 1.4 - 80cv | 1.9 TDI 4x4 - 105cv | 1.8 TSI 4x4 - 152cv | 2.0 TDI 16V - 136cv | 1.6 GPL - 102cv | 1.4 - 75cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.8 TSI - 160cv | 2.0 TDI - 170cv | 2.0 RS - 200cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI 4x4 - 105cv | 1.6 FSI - 115cv | 2.0 TDI - 140cv | 2.0 FSI 4x4 - 150cv | 2.0 TDI 4x4 - 110cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.6 - 102cv | 2.0 TDI - 110cv | 2.0 FSI - 150cv OCTAVIA III - 5E3 - : 1.6 TDI - 90cv | 2.0 TSI RS - 220cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv | 2.0 TSI RS - 230cv | 1.6 TDI 4x4 - 115cv | 2.0 TDI - 150cv | 1.8 TSI - 180cv | 1.6 TDI 4x4 - 105cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TSI G-TEC - 110cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 110cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.5 TSI - 150cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 TDI RS - 184cv | 1.8 TSI 4x4 - 180cv | 1.6 TDI 4x4 - 110cv | 2.0 TSI 4x4 - 190cv | 2.0 TSI RS - 245cv | 1.4 TSI - 140cv | 2.0 TDI - 143cv | 1.6 - 110cv | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 - 184cv | 1.0 TSI - 115cv | 2.0 TSI - 190cv OCTAVIA III Combi - 5E5 - : 1.8 TSI - 180cv | 2.0 TDI RS - 184cv | 1.4 TSI - 150cv | 1.4 TSI G-TEC - 110cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.4 TSI - 140cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv | 1.2 TSI - 110cv | 1.6 TDI - 115cv | 1.5 TSI - 150cv | 1.5 TSI G-TEC - 130cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI 4x4 - 105cv | 1.6 - 110cv | 1.6 TDI 4x4 - 110cv | 2.0 TSI RS - 245cv | 2.0 TSI 4x4 - 190cv | 1.2 TSI - 86cv | 2.0 TDI - 143cv | 2.0 TSI RS - 220cv | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 - 184cv | 1.0 TSI - 115cv | 2.0 TSI - 190cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.8 TSI 4x4 - 180cv | 1.6 TDI - 110cv | 2.0 TSI RS - 230cv | 1.6 TDI 4x4 - 115cv | 2.0 TDI - 150cv SUPERB III - 3V3 - : 2.0 TSI 4x4 - 280cv | 2.0 TDI 4x4 - 200cv | 2.0 TSI 4x4 - 272cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv | 2.0 TDI 4x4 - 190cv | 1.4 TSI 4x4 - 150cv SUPERB III Break - 3V5 - : 1.4 TSI 4x4 - 150cv | 2.0 TDI 4x4 - 200cv | 2.0 TSI 4x4 - 272cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv | 2.0 TDI 4x4 - 190cv | 2.0 TSI 4x4 - 280cv YETI - : 1.6 - 110cv | 2.0 TDI 4x4 - 140cv | 1.8 TSI 4x4 - 160cv | 1.4 TSI - 125cv | 2.0 TDI 4x4 - 110cv | 1.8 TSI 4x4 - 152cv | 1.4 TSI 4x4 - 150cv | 2.0 TDI - 140cv | 1.4 TSI - 122cv | 1.2 TSI - 110cv | 2.0 TDI - 110cv | 1.2 TSI - 105cv | 2.0 TDI 4x4 - 150cv | 1.6 TDI - 105cv | 2.0 TDI 4x4 - 170cv | 2.0 TDI - 150cv
