• RENAULT LOGAN I - LS_ - 1.5 DCI - 68cv
  • Immat. : Non renseigné
Bouchon de vidange / vis de carter d'huile

Bouchon fileté, carter d'huile FEBI BILSTEIN - 1007804

Bouchon fileté, carter d'huile FEBI BILSTEIN 1007804
Bouchon fileté, carter d'huile
Produit indisponible
Non disponible pour le moment
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock

Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)

60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Longueur [mm] : 24 mm
Matériel : acier
Ouverture de la clé : 19
Diamètre intérieur [mm] : 14,4 mm
Diamètre extérieur [mm] : 19 mm
Profil tête de vis/écrou : héxagonal extérieur
Qualité/catégorie : 5.8
Surface : phosphatisé
Longueur du filetage [mm] : 16 mm
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité
Garantie commerciale : 3 ans de garantie commerciale
Longueur de la vis sous la tête [mm] : 16 mm
Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,5

Souvent achetés ensemble

Nettoyant freins 600ml BARDAHL BARDAHL Nettoyant freins 600ml BARDAHL Ref : 4455
3,49 €
Huile hydraulique LHM K2 K2 Huile hydraulique LHM K2 Ref : OLHM0001
18,14 €
Huile moteur 5W40 B4 - 5L KROSS KROSS Huile moteur 5W40 B4 - 5L KROSS Ref : K5W40L5
22,27 €
Huile moteur 0W30 C2 C3 - 5L KROSS KROSS Huile moteur 0W30 C2 C3 - 5L KROSS Ref : K0W30C2C3L5
21,24 €
Nettoyant moteur avant vidange K2 K2 Nettoyant moteur avant vidange K2 Ref : T371
3,52 €
Liquide de frein BREMBO BREMBO Liquide de frein BREMBO Ref : L 04 005
4,44 €
Huile moteur 5W30 C2 C3 - 1L KROSS KROSS Huile moteur 5W30 C2 C3 - 1L KROSS Ref : K5W30C2C3L1
4,92 €
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalentes

Se monte sur

Références constructeur - OEM

AUDI
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 902 889 01 S1 | N 013 815 7 | N 013 815 7 S1 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1
CUPRA
N 013 815 7 | N 902 889 01 | N 013 815 7 S1
FORD
1 005 305 | 1 009 179 | 1 005 305 S1 | 1 009 179 S1 | 2 582 440 | 2 586 665 | 2 586 665 S1 | 2 582 440 S1
FORD MOTOR COMPANY
VWN3CA-6722-AA | VWN3CA-6B709-BA | VWN3CA-6B709-BA S1 | 95VW6730AA | 95VW6730AA S1 | N902889-VX01 | N902889-VX01 S1 | VWN3CA-6722-AA S1
SEAT
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 013 815 7 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1 | N 013 815 7 S1
SKODA
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 013 815 7 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1 | N 013 815 7 S1
VW
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 902 889 01 S1 | N 013 815 7 | N 013 815 7 S1 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1

Références constructeur - OEM

AUDI
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 902 889 01 S1 | N 013 815 7 | N 013 815 7 S1 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1
CUPRA
N 013 815 7 | N 902 889 01 | N 013 815 7 S1
FORD
1 005 305 | 1 009 179 | 1 005 305 S1 | 1 009 179 S1 | 2 582 440 | 2 586 665 | 2 586 665 S1 | 2 582 440 S1
FORD MOTOR COMPANY
VWN3CA-6722-AA | VWN3CA-6B709-BA | VWN3CA-6B709-BA S1 | 95VW6730AA | 95VW6730AA S1 | N902889-VX01 | N902889-VX01 S1 | VWN3CA-6722-AA S1
SEAT
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 013 815 7 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1 | N 013 815 7 S1
SKODA
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 013 815 7 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1 | N 013 815 7 S1
VW
N 016 155 2 | N 016 155 4 | N 902 889 01 | N 912 889 01 | N 902 889 01 S1 | N 013 815 7 | N 013 815 7 S1 | N 016 155 2 S1 | N 016 155 4 S1 | N 912 889 01 S1

Références équivalentes équipementiers

AKRON-MALÒ 120005
Aslyx AS-200272
AUTOMEGA 130016310
Autostar Germany 738801
BBR Automotive 001-10-19229 002-30-11458
BIRTH 4187 40506 40591
BÖLK BOL-C121008
CAUTEX 952150
COMLINE CPL015
CORTECO 220124S 220060H
Dr.Motor Automotive DRM02855 DRM02696S DRM01354R
FARE SA 16494
FARE-MX 16494
FAST FT12994
FEBEST 26430-001
FEBI BILSTEIN 1007805
FREY 610000201
HERTH+BUSS ELPARTS 50240031 50240034
Iwis Motorsysteme 70994Set 70997Set 60298 76557Set 61448
JP GROUP 8113800200
MASUMA MDP-0031
Metalcaucho 04209
MI.R.A. 28/2295K
OSSCA 00921
PAYEN PB907
PLYOM P952150
PURFLUX PP43
QUINTON HAZELL QOC1019 QOC1017
RESTAGRAF 221501 227371 40856 7371
STC T404209
STORM QUALITY PARTS F1532
SWAG 33 11 5459
TOPRAN 104 528 720 303
TRICLO 324089
TRISCAN 9500 2902
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.67.001
Uniqa Parts UNQ-01300408
UPG UK & IRELAND EZ-106P UPG VWN 90288901
VEMA 309019

Références équivalentes équipementiers

AKRON-MALÒ 120005
Aslyx AS-200272
AUTOMEGA 130016310
Autostar Germany 738801
BÖLK BOL-C121008
CAUTEX 952150
COMLINE CPL015
Dr.Motor Automotive DRM02855 | DRM02696S | DRM01354R
FARE SA 16494
FARE-MX 16494
FAST FT12994
FEBEST 26430-001
FEBI BILSTEIN 1007805
FREY 610000201
HERTH+BUSS ELPARTS 50240031 | 50240034
JP GROUP 8113800200
MASUMA MDP-0031
Metalcaucho 04209
MI.R.A. 28/2295K
OSSCA 00921
PAYEN PB907
PLYOM P952150
PURFLUX PP43
QUINTON HAZELL QOC1019 | QOC1017
STC T404209
STORM QUALITY PARTS F1532
SWAG 33 11 5459
TRICLO 324089
TRISCAN 9500 2902
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.67.001
Uniqa Parts UNQ-01300408
UPG UK & IRELAND EZ-106P | UPG VWN 90288901
VEMA 309019

Se monte sur

AUDI
100 - 43, C2 - |
100 - 44, 44Q, C3 - |
100 Avant - 43, C2 - |
100 Avant - 44, 44Q, C3 - |
200 - 43 - |
200 - 44, 44Q - |
200 Avant - 44, 44Q - |
50 - 86 - |
80 - 81, 85, B2 - |
80 - 89, 89Q, 8A, B3 - |
90 - 89, 89Q, 8A, B3 - |
A1 - |
A1 Allstreet - GBH - |
A1 CITY CARVER - GBH - |
A1 Sportback - 8XA - |
A1 Sportback - GBA - |
A3 - 8V1, 8VK - |
A3 Allstreet - 8YJ - |
A3 Décapotable - |
A3 Décapotable - 8V7, 8VE - |
A3 Limousine - 8VS, 8VM - |
A3 Limousine - 8YS - |
A3 Sportback - 8VA, 8VF - |
A3 Sportback - 8YA - |
A4 - 8D2, B5 - |
A4 Avant - 8D5, B5 - |
CABRIOLET - 8G7, B4 - |
COUPE - 81, 85 - |
COUPE - 89, 8B - |
Q2 - GAB - |
Q3 - 8UB, 8UG - |
Q3 - F3B - |
Q3 - FJB - |
Q3 Sportback - F3N - |
QUATTRO - 85 -
CUPRA
ATECA - KH7, KHP - |
FORMENTOR - KM7 - |
LEON - KL1 - |
LEON Sportstourer - KL8 - |
TERRAMAR - KP1 -
FORD
GALAXY I - WGR - |
GALAXY MK I VAN - WGR - |
TOURNEO CONNECT - GRAND - V408 Monospace |
TOURNEO CONNECT - GRAND - V761 Camionnette |
TRANSIT CONNECT Camionnette/Monospace
SEAT
ALHAMBRA - 710, 711 - |
ALHAMBRA - 7V8, 7V9 - |
ALHAMBRA VAN - 711 - |
ALHAMBRA VAN - 7V8, 7V9 - |
ARONA - KJ7 - |
AROSA - 6H - |
ATECA - KH7 - |
CORDOBA - 6K1/6K2 - |
CORDOBA - 6L2 - |
CORDOBA 3/5 portes - 6K2 - |
CORDOBA Vario - 6K5 - |
CORDOBA Vario - 6K6 - |
IBIZA II - 6K1 - |
IBIZA III - 6L1 - |
IBIZA IV - 6J5, 6P1 - |
IBIZA IV SPORTCOUPE - 6J1, 6P5 - |
IBIZA IV ST - 6J8, 6P8 - |
IBIZA V - KJ1 - |
INCA - 6K9 - |
LEON - 5F1 - |
LEON - KL1 - |
LEON SC - 5F5 - |
LEON Sportstourer - KL8 - |
LEON ST - 5F8 - |
MARBELLA - 28 - |
MARBELLA Camionnette - 028A - |
Mii - KF1 - |
TARRACO - KN2_ - |
TOLEDO I - 1L - |
TOLEDO IV - KG3 -
SKODA
CITIGO - |
FABIA I - 6Y2 - |
FABIA I A trois volumes - 6Y3 - |
FABIA I Combi - 6Y5 - |
FABIA III - NJ3 - |
FABIA III Break - NJ5 - |
FABIA III Praktik - NJ5 - |
FABIA IV - PJ3 - |
FABIA Praktik - |
FELICIA I - 6U1 - |
FELICIA I Break - 6U5 - |
FELICIA I Fun - 797 - |
FELICIA II - 6U1 - |
FELICIA II Break - 6U5 - |
KAMIQ - NW4 - |
KAROQ - NU7 - |
KODIAQ - NS7 - |
OCTAVIA III - 5E3 - |
OCTAVIA III Combi - 5E5 - |
OCTAVIA IV - NX3 - |
OCTAVIA IV Combi - NX5 - |
RAPID - NH3 - |
RAPID Spaceback - NH1 - |
SCALA |
SUPERB III - 3V3 - |
SUPERB III Break - 3V5 - |
SUPERB IV - NZ3 - |
SUPERB IV Break - NZ5 - |
YETI -
VOLKSWAGEN
ARTEON - 3H7 - |
ARTEON SHOOTING BRAKE - 3H9 - |
CADDY ALLTRACK Camionnette/Monospace - SAA - |
CADDY ALLTRACK Monospace - SAB - |
CADDY I - 14 - |
CADDY II Break - 9K9B - |
CADDY II Camionette - 9K9A - |
CADDY II Pick-up - 9U7 - |
CADDY IV Camionnette - SAA, SAH - |
CADDY IV Variant - SAB, SAJ - |
CALIFORNIA T7 Camper - STC - |
CORRADO - 53I - |
FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - |
FOX - 5Z1 - |
GOLF I - 17 - |
GOLF I Cabriolet - 155 - |
GOLF II - 19E, 1G1 - |
GOLF II Van - 19E, 1G1 - |
GOLF III Cabriolet - 1E7 - |
GOLF III Variant - 1H5 - |
GOLF IV Cabriolet - 1E7 - |
GOLF Van III Variant - 1H5 - |
GOLF VI Décapotable - |
GOLF VII - 5G1, BQ1, BE1, BE2 - |
GOLF VII SPORTSVAN - AM1 - |
GOLF VII Van - 5G1 - |
GOLF VII Variant - BA5, BV5 - |
GOLF VIII - CD1 - |
GOLF VIII Variant - CG5 - |
JETTA I - 16 - |
JETTA II - 19E, 1G2 - |
JETTA III - 1K2 - |
JETTA IV - 162, 163 - |
LOAD UP - 121, 122, BL1, BL2 - |
LT 28 I Autobus/Autocar - 281-363 - |
LT 28-35 I Camion plate-forme/Châssis - 281-363 - |
LT 28-35 I Camionette - 281-363 - |
LT 40-55 I Camion plate-forme/Châssis - 293-909 - |
LT 40-55 I Camionette - 291-512 - |
LUPO - 6X1, 6E1 - |
MULTIVAN T7 - STM, STN - |
NEW BEETLE - 5C1 - |
NEW BEETLE Décapotable - 5C7, 5C8 - |
PASSAT - 32 - |
PASSAT - 32B - |
PASSAT - 3B2 - |
PASSAT - 3G2 - |
PASSAT A trois volumes - 32B - |
PASSAT ALLTRACK - 3G5, CB5 - |
PASSAT B9 Variant - CJ5 - |
PASSAT CC - 358 - |
PASSAT Variant - 32B - |
PASSAT Variant - 33 - |
PASSAT Variant - 3B5 - |
PASSAT Variant - 3G5 - |
POLO - 6N1 - |
POLO - 6R, 6C - |
POLO - 86C, 80 - |
POLO - 9N_ - |
POLO - AW1 - |
POLO Camionette - 6NF - |
POLO Classic - 86C, 80 - |
POLO Coupé - 86C, 80 - |
POLO Van - 6R - |
POLO Variant - 6KV5 - |
SANTANA - 32B - |
SCIROCCO - |
SCIROCCO - 53 - |
SCIROCCO - 53B - |
SHARAN - 7M8, 7M9, 7M6 - |
SHARAN - 7N1, 7N2 - |
SHARAN VAN - 7M_ - |
T-CROSS - C11_ - |
T-ROC I - A11 - |
T-ROC I Décapotable - AC7 - |
T-ROC II |
TAIGO |
TAYRON - R41 - |
TIGUAN - AD1 - |
TIGUAN - CT1 - |
TIGUAN ALLSPACE - BW2 - |
TRANSPORTER T1 Camionnette - Combi 1 - |
TRANSPORTER T2 Bus - Combi 2 Bay Window - |
TRANSPORTER T2 Camion plate-forme/Châssis - Combi 2 Bay Window - |
TRANSPORTER T2 Camionnette - Combi 2 Bay Window - |
TRANSPORTER T4 Autobus/Autocar - 70XB, 70XC, 7DB, 7DW - |
TRANSPORTER T4 Camion plate-forme/Châssis - 70XD - |
TRANSPORTER T4 Camionette - 70XA - |
UP - |
VENTO - 1H2 -

Se monte sur

AUDI 100 - 43, C2 - : 2.1 - 136cv | 2.1 - 115cv | 2.0 D - 70cv 100 - 44, 44Q, C3 - : 1.8 - 90cv | 2.0 D - 70cv | 2.2 quattro - 137cv | 1.8 CAT - 90cv | 2.2 E Turbo quattro - 165cv | 1.8 - 88cv | 2.2 CAT - 137cv | 2.5 TDI - 120cv | 2.2 E quattro - 120cv | 1.8 - 75cv | 2.0 - 115cv | 2.4 D - 82cv | 2.2 - 137cv | 1.8 quattro CAT - 90cv | 2.3 E quattro - 136cv | 2.0 - 113cv | 2.0 D Turbo - 87cv | 2.2 - 115cv | 1.8 quattro - 90cv | 2.3 E - 136cv | 2.0 CAT - 115cv | 2.0 D Turbo - 100cv | 2.2 quattro CAT - 137cv | 1.8 quattro - 88cv | 2.2 Turbo - 165cv 100 Avant - 43, C2 - : 2.1 - 136cv | 2.1 - 115cv | 2.0 D - 70cv 100 Avant - 44, 44Q, C3 - : 1.8 - 75cv | 2.0 E CAT - 115cv | 2.4 D - 82cv | 2.2 - 137cv | 1.8 quattro CAT - 90cv | 2.3 E quattro - 136cv | 2.0 E - 115cv | 2.0 TD - 87cv | 2.2 - 115cv | 1.8 quattro - 90cv | 2.3 - 136cv | 2.0 - 113cv | 2.0 TD - 100cv | 2.2 quattro CAT - 137cv | 1.8 quattro - 88cv | 2.2 Turbo quattro - 165cv | 1.8 - 90cv | 2.0 D - 70cv | 2.2 quattro - 137cv | 1.8 CAT - 90cv | 2.2 Turbo - 165cv | 1.8 - 88cv | 2.2 CAT - 137cv | 2.5 TDI - 120cv | 2.2 E quattro - 120cv 200 - 43 - : 2.1 T - 170cv | 2.1 E - 136cv 200 - 44, 44Q - : 2.1 E - 136cv | 2.2 Turbo quattro - 165cv | 2.2 Turbo - 165cv | 2.2 - 137cv | 2.1 Turbo quattro - 182cv | 2.1 Turbo - 182cv 200 Avant - 44, 44Q - : 2.1 Turbo quattro - 182cv | 2.2 Turbo quattro - 165cv | 2.2 Turbo - 165cv 50 - 86 - : 1.1 - 50cv | 1.3 - 60cv | 1.1 - 60cv 80 - 81, 85, B2 - : 1.6 GLE - 110cv | 1.6 - 85cv | 1.6 - 75ch | 1.3 - 55cv | 1.6 D - 54cv | 1.3 - 60cv 80 - 89, 89Q, 8A, B3 - : 1.8 quattro - 113cv | 2.0 E 16V quattro - 137cv | 2.0 quattro - 115cv | 1.8 S quattro - 90cv | 1.8 S quattro - 88cv | 1.8 E quattro - 112cv | 2.0 E quattro - 113cv 90 - 89, 89Q, 8A, B3 - : 2.3 E - 133cv | 2.2 E quattro - 136cv | 2.2 E - 136cv | 2.3 E quattro - 136cv | 2.0 - 115cv | 2.3 E quattro - 133cv | 2.3 E - 136cv A1 - : 1.4 TFSI - 125cv | 1.4 TFSI - 185cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.0 TFSI - 82cv | 1.0 TFSI - 95cv | 1.4 TFSI - 150cv A1 Allstreet - GBH - : 30 TFSI - 116cv | 35 TFSI - 150cv | 30 TFSI - 110cv | 25 TFSI - 95cv A1 CITY CARVER - GBH - : 30 TFSI - 110cv | 35 TFSI - 150cv | 30 TFSI - 116cv A1 Sportback - 8XA - : 1.4 TFSI - 185cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.0 TFSI - 82cv | 1.0 TFSI - 95cv | 1.4 TFSI - 150cv | 1.4 TFSI - 125cv A1 Sportback - GBA - : 35 TFSI - 150cv | 30 TFSI - 110cv | 25 TFSI - 95cv | 30 TFSI - 116cv A3 - 8V1, 8VK - : 1.4 TFSI - 150cv | 1.4 TFSI - 125cv | 1.2 TFSI - 110cv | 1.2 TFSI - 105cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.5 TFSI - 150cv | 1.4 TFSI - 122cv | 1.0 TFSI - 115cv A3 Allstreet - 8YJ - : 35 TFSi - 150cv | 40 TFSI e - 204cv | 35 TFSi Mild Hybrid - 150cv A3 Décapotable - : 2.0 TFSI - 200cv | 1.8 TFSI - 160cv A3 Décapotable - 8V7, 8VE - : 1.4 TFSI - 150cv | 1.4 TFSI - 140cv A3 Limousine - 8VS, 8VM - : 1.4 TFSI - 125cv | 1.5 TFSI - 150cv | 1.2 TFSI - 105cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI - 122cv | 1.4 TFSI - 150cv | 1.2 TFSI - 110cv | 1.4 TFSI - 140cv | 35 TFSI - 150cv A3 Limousine - 8YS - : 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 30 TFSI - 110cv | 30 TFSI Mild Hybrid - 116cv | 35 TFSI - 150cv | 35 TFSi - 150cv | 30 TFSI - 116cv | 30 TFSI Mild Hybrid - 110cv A3 Sportback - 8VA, 8VF - : 40 e-tron - 204cv | 1.4 TFSI - 140cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1,4 TFSI e-tron - 204cv | 1.4 TFSI - 122cv | 1.4 TFSI - 150cv | 30 g-tron - 131cv | 1.4 TFSI - 125cv | 35 TFSI - 150cv | 1.2 TFSI - 110cv | 1.4 TFSI g-tron - 110cv | 1.2 TFSI - 105cv | 1.5 TFSI - 150cv A3 Sportback - 8YA - : 30 TFSI - 110cv | 45 TFSIe - 150cv | 35 TFSi - 150cv | 35 TFSI - 150cv | 30 g-tron - 131cv | 45 TFSIe - 272cv | 30 TFSI Mild Hybrid - 110cv | 40 TFSIe - 204cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 30 TFSI Mild Hybrid - 116cv | 40 TFSIe - 150cv | 30 TFSI - 116cv A4 - 8D2, B5 - : 1.9 TDI - 110cv | 1.9 Di - 75cv | 1.8 T quattro - 150cv | 1.8 quattro - 125cv | 1.9 TDI quattro - 110cv | 1.9 TDI - 90cv A4 Avant - 8D5, B5 - : 1.9 TDI - 90cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.9 DUO - 90cv | 1.8 T quattro - 150cv | 1.8 quattro - 125cv | 1.9 TDI quattro - 110cv CABRIOLET - 8G7, B4 - : 2.3 E - 133cv | 2.0 E - 115cv | 1.8 - 125cv COUPE - 81, 85 - : 2.2 quattro - 136cv | 2.1 GT - 131cv | 2.3 - 136cv | 2.0 - 115cv | 2.3 quattro - 136cv | 2.0 - 113cv | 2.2 GT - 136cv | 1.9 - 115cv | 2.2 GT - 115cv COUPE - 89, 8B - : 2.0 16V - 140cv | 2.0 - 115cv | 2.3 quattro - 136cv | 2.3 quattro - 134cv | 2.2 quattro - 136cv Q2 - GAB - : 30 TFSI - 110cv | 35 TFSI - 150cv | 30 TFSI - 115cv | 1.0 TFSI - 115cv | 1.4 TFSI - 150cv Q3 - 8UB, 8UG - : 1.4 TFSI - 125cv | 1.4 TFSI - 150cv Q3 - F3B - : 35 TFSI - 150cv | 45 TFSIe - 150cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv Q3 - FJB - : 1,5 TFSI PHEV - 272cv | 1,5 TFSI - 150cv Q3 Sportback - F3N - : 45 TFSI e - 150cv | 35 TFSI Mild Hybrid - 150cv | 35 TFSI - 150cv QUATTRO - 85 - : 2.1 Turbo - 200cv | 2.1 20VT - 306cv | 2.2 Turbo - 200cv
CUPRA ATECA - KH7, KHP - : 1,5 TSI - 150cv FORMENTOR - KM7 - : 1,4 e-Hybrid - 204cv | 1,5 TSI - 150cv | 1,5 eTSI - 150cv | 1,5 e-HYBRID VZ - 272cv | 1,5 e-HYBRID - 204cv | VZ 1,4 e-Hybrid - 245cv LEON - KL1 - : 1,5 TSI - 150cv | 1,5 e-HYBRID - 204cv | 2,0 TDI - 150cv | 1,5 eTSI - 150cv | 1,4 e-HYBRID - 204cv | e-HYBRID - 245cv | 1,5 VZ e-HYBRID - 272cv LEON Sportstourer - KL8 - : 2,0 TDI - 150cv | 1,5 eTSI - 150cv | 1,4 e-HYBRID - 204cv | VZ e-HYBRID - 272cv | e-HYBRID - 245cv | e-HYBRID - 204cv | 1,5 TSI - 150cv | 2,0 TDI 4Drive - 150cv TERRAMAR - KP1 - : 1,5 e-HYBRID VZ - 272cv | 1,5 eTSI - 150cv | 1,5 TSI eHybrid - 204cv
FORD GALAXY I - WGR - : 1.9 TDI - 110cv | 2.8 i V6 4x4 - 174cv | 2.8 i V6 - 174cv | 1.9 TDI - 90cv GALAXY MK I VAN - WGR - : 1.9 TDi - 90cv | 2.8 - 174cv TOURNEO CONNECT - GRAND - V408 Monospace : 1,5 EcoBoost - 114cv | 1,5 Plug-in Hybrid - 150cv | 1,5 EcoBoost - 116cv TOURNEO CONNECT - GRAND - V761 Camionnette : 1,5 Plug-in Hybrid - 150cv | EcoBoost - 116cv | EcoBoost - 114cv TRANSIT CONNECT Camionnette/Monospace : 1,5 Plug-in Hybrid - 150cv | EcoBoost - 116cv | EcoBoost - 114cv
