• PEUGEOT BOXER CAMION PLATE-FORME/CHâSSIS - ZCT_ - 2.8 D - 87cv
  • Immat. : Non renseigné
Bouchon de vidange / vis de carter d'huile

Vis-bouchon, carter d'huile METZGER - 8030031

METZGER 8030031
Vis-bouchon, carter d'huile 4,88 €
Expédié le 17 juin
60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Épaisseur : 1,5 mm
Longueur : 33 mm
Filetage : M14x1,5
Matériel : acier
Ouverture de la clé : 13
Diamètre intérieur : 14 mm
Diamètre extérieur : 20 mm
Profil tête de vis/écrou : héxagonal extérieur
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite
Type d'emballage : sac
Longueur de la vis sous la tête : 24 mm
Matériau joint : cuivre
Plus d'info:

Références constructeur OEM

Références équivalents

Se monte sur

Références constructeur - OEM

CHRYSLER
05073945AA
MERCEDES-BENZ
111 997 03 30 | 601 997 02 30 | A 11199 70330 | A 60199 70230
MITSUBISHI
MN195853 | MU010645
SMART
A111 997 03 30
SSANGYONG
A1119970330

Références constructeur - OEM

CHRYSLER
05073945AA
MERCEDES-BENZ
111 997 03 30 | 601 997 02 30 | A 11199 70330 | A 60199 70230
MITSUBISHI
MN195853 | MU010645
SMART
A111 997 03 30
SSANGYONG
A1119970330

Références équivalents équipementiers

3RG 83015
A.I.C. Competition 56424
AIC 56424
AKRON-MALÒ 120009
BBR Automotive 001-30-11469
BIRTH 4479
BLUE PRINT ADA100103
CAUTEX 95.2034
CORTECO 220120S
ELRING 303.220
FARE SA 0638
FEBI BILSTEIN 08277 48899
MAPCO 95945
Metalcaucho 00857
STC T400857
TOPRAN 400 304
TRICLO 323099
TRISCAN 9500 1012
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.67.125
VAICO V30-2001

Références équivalents équipementiers

3RG 83015
A.I.C. Competition 56424
AIC 56424
AKRON-MALÒ 120009
BBR Automotive 001-30-11469
BIRTH 4479
BLUE PRINT ADA100103
CAUTEX 95.2034
CORTECO 220120S
ELRING 303.220
FARE SA 0638
FEBI BILSTEIN 08277 | 48899
MAPCO 95945
Metalcaucho 00857
STC T400857
TOPRAN 400 304
TRICLO 323099
TRISCAN 9500 1012
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.67.125
VAICO V30-2001

Se monte sur

CHRYSLER
300 C - |
300 C Touring - |
CROSSFIRE - |
CROSSFIRE Roadster - |
GRAND VOYAGER V - RT - |
PT CRUISER - PT_ - |
PT CRUISER Décapotable - |
VOYAGER III - GS - |
VOYAGER III - RG -
DAEWOO
MUSSO - FJ -
DODGE
CARAVAN II - |
NITRO -
INFINITI
Q30 -
JEEP
CHEROKEE - KJ - |
CHEROKEE - KK - |
COMMANDER - |
COMPASS - |
GRAND CHEROKEE II - WJ, WG - |
GRAND CHEROKEE III - |
GRAND CHEROKEE IV - WL - |
WRANGLER III - JK -
LANCIA
VOYAGER Monospace - 404_ -
MERCEDES-BENZ
100 Autobus/Autocar - 631 - |
100 Camion plate-forme/Châssis - 631 - |
100 Camionette - 631 - |
190 - W201 - |
A trois volumes - W123 - |
A trois volumes - W124 - |
CABRIOLET - A124 - |
CLA Coupé - C117 - |
CLASSE A - W176 - |
CLASSE A - W168 - |
CLASSE A - W169 - |
CLASSE B - W246, W242 - |
CLASSE B - W245 - |
CLASSE C - W202 - |
CLASSE C - W203 - |
CLASSE C - W204 - |
CLASSE C - W205 - |
CLASSE C Break - S202 - |
CLASSE C Coupé - C204 - |
CLASSE C Coupe Sport - CL203 - |
CLASSE C T-Model - S203 - |
CLASSE C T-Model - S204 - |
CLASSE CLC - |
CLASSE E - W124 - |
CLASSE E - W210 - |
CLASSE E - W211 - |
CLASSE E - W212 - |
CLASSE E Break - S124 - |
CLASSE E Break - S210 - |
CLASSE E Coupé - C124 - |
CLASSE E Coupé - C207 - |
CLASSE E Décapotable - A124 - |
CLASSE E Décapotable - A207 - |
CLASSE E T-Model - S211 - |
CLASSE E T-Model - S212 - |
CLASSE G - W460 - |
CLASSE G - W461 - |
CLASSE G - W463 - |
CLASSE G Cabriolet - W463 - |
CLASSE GL - X164 - |
CLASSE GL - X166 - |
CLASSE GLA - X156 - |
CLASSE GLK - X204 - |
CLASSE M - 166 - |
CLASSE M - W163 - |
CLASSE M - W164 - |
CLASSE R - W251 - |
CLASSE S - W126 - |
CLASSE S - W140 - |
CLASSE S - W220 - |
CLASSE S - W221 - |
CLASSE S - W222, V222, X222 - |
CLASSE S A trois volumes - W108, W109 - |
CLASSE S Coupé - C140 - |
CLASSE S Coupé - C215 - |
CLASSE S Coupé - C216 - |
CLASSE V - 638/2 - |
CLK - C208 - |
CLK - C209 - |
CLK Décapotable - A208 - |
CLK Décapotable - A209 - |
CLS - C218 - |
CLS - C219 - |
CLS Shooting Brake - X218 - |
COUPE - C123 - |
COUPE - C124 - |
COUPE - W111 - |
KOMBI Break - S123 - |
KOMBI Break - S124 - |
SL - R107 - |
SL - R129 - |
SL - R230 - |
SL - R231 - |
SLK - R170 - |
SLK - R171 - |
SLK - R172 - |
SLR - R199 - |
SLR Roadster - R199 - |
SLS AMG - C197 - |
SLS AMG Roadster - R197 - |
SPRINTER 2-t Autobus/Autocar - 901, 902 - |
SPRINTER 2-t Camion plate-forme/Châssis - 901, 902 - |
SPRINTER 2-t Camionette - 901, 902 - |
SPRINTER 3,5 Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar - 906 - |
SPRINTER 3,5-t Camionette - 906 - |
SPRINTER 3-t Autobus/Autocar - 903 - |
SPRINTER 3-t Autobus/Autocar - 906 - |
SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis - 903 - |
SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 3-t Camionette - 903 - |
SPRINTER 3-t Camionette - 906 - |
SPRINTER 4,6-t Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 4,6-t Camionnette - 906 - |
SPRINTER 4-t Autobus/Autocar - 904 - |
SPRINTER 4-t Camion plate-forme/Châssis - 904 - |
SPRINTER 4-t Camionette - 904 - |
SPRINTER 5-t Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 5-t Camionette - 906 - |
SPRINTER Camion plate-forme/Châssis - |
T1 Autobus/Autocar - 601 - |
T1 Autobus/Autocar - 602 - |
T1 Camion plate-forme/Châssis - 601 - |
T1 Camion plate-forme/Châssis - 602 - |
T1 Camionette - 601 - |
T1 Camionette - 602 - |
T1/TN Camion plate-forme/Châssis - |
T1/TN Camionnette/break - |
VANEO - 414 - |
VIANO - W639 - |
VITO Autobus/Autocar - 638 - |
VITO Autobus/Autocar - W639 - |
VITO Camionette - 638 - |
VITO Camionette - W639 -
MITSUBISHI
COLT VI -
SMART
FORFOUR -
SSANGYONG
KYRON - |
MUSSO - FJ - |
REXTON - GAB_ - |
REXTON W / REXTON |
RODIUS -
VOLKSWAGEN
LT 28-35 II Autobus/Autocar - 2DM - |
LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis - 2DX0FE - |
LT 28-46 II Camionette - 2DX0AE -

Se monte sur

CHRYSLER 300 C - : 3.0 V6 CRD - 211cv | 3.0 CRD - 218cv 300 C Touring - : 3.0 CRD - 218cv CROSSFIRE - : SRT-6 - 335cv | 3.2 - 218cv CROSSFIRE Roadster - : SRT-6 - 335cv | 3.2 - 218cv GRAND VOYAGER V - RT - : 2.8 CRD - 163ch PT CRUISER - PT_ - : 2.4 - 143cv | 2.0 - 141cv | 2.0 - 136cv | 1.6 - 116cv | GT 2.4 - 223cv | 2.2 CRD - 150cv | 2.4 - 150cv | 2.2 CRD - 121cv PT CRUISER Décapotable - : 2.4 - 143cv | 2.4 GT - 223cv VOYAGER III - GS - : 2.5 TDIC AWD - 116cv VOYAGER III - RG - : 2.8 CRD - 150cv | 2.5 CRD - 141cv | 2.5 CRD - 120cv
DAEWOO MUSSO - FJ - : 2.3 - 140cv
DODGE CARAVAN II - : 2.5 TD - 116cv NITRO - : 2.8 CRD - 177cv | 2.8 CRD 4WD - 177cv
INFINITI Q30 - : 2.2 D - 170cv | 2.2 D AWD - 170cv
JEEP CHEROKEE - KJ - : 2.8 CRD - 150cv | 2.8 CRD - 163cv CHEROKEE - KK - : 2.8 CRD 4x4 - 200cv | 2.8 CRD - 177cv COMMANDER - : 3.0 CRD - 218cv COMPASS - : 2.2 CRD 4x4 - 163cv GRAND CHEROKEE II - WJ, WG - : 4.7 V8 4x4 - 227cv | 4.7 V8 - 258cv | 4.7 V8 - 223cv | 2.7 CRD 4x4 - 163cv GRAND CHEROKEE III - : 5.7 V8 - 326cv | 3.7 V6 - 214cv | 3.0 CRD - 218cv | 4.7 V8 - 227cv | 3.0 CRD - 211cv | 4.7 V8 FLEX - 227cv | 6.1 V8 - 426cv GRAND CHEROKEE IV - WL - : 3.0 CRD V6 - 241cv | 3.0 CRD V6 - 190cv WRANGLER III - JK - : 2.8 CRD - 200cv
LANCIA VOYAGER Monospace - 404_ - : 2.8 CRD - 178cv | 2.8 CRD - 163cv
