• PEUGEOT 308 I SW - 2.0 HDI - 140cv
  • Immat. : Non renseigné
Douille de guidage, étrier de frein

Jeu de douilles de guidage, étrier de frein BOSCH - 1 987 470 688

Jeu de douilles de guidage, étrier de frein BOSCH 1 987 470 688
Jeu de douilles de guidage, étrier de frein BOSCH 1 987 470 688 - Visuel 1 Vue 360° Jeu de douilles de guidage, étrier de frein BOSCH 1 987 470 688 - Visuel 2 Jeu de douilles de guidage, étrier de frein BOSCH 1 987 470 688 - Visuel 3 Jeu de douilles de guidage, étrier de frein BOSCH 1 987 470 688 - Visuel 4 +2
Jeu de douilles de guidage, étrier de frein
18,05 €
-37% prix public conseillé 28,80 €*
Expédié le 19 novembre
60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Souvent achetés ensemble

Vérin de hayon, de coffre TEKNÖR TEKNÖR Vérin de hayon, de coffre TEKNÖR Ref : AE-PE-008
5,83 €
Suspension, corps de l'essieu SIDEM SIDEM Suspension, corps de l'essieu SIDEM Ref : 853322
13,79 €
Poche additif FAP, cérine 3RG 3RG Poche additif FAP, cérine 3RG Ref : 88252LD
75,12 €
Soufflets de cardan avant SKF SKF Soufflets de cardan avant SKF Ref : VKJP 1311
15,28 €
Treuil de roue de secours OE OE Treuil de roue de secours OE Ref : 673504
207,06 €
Kit de distribution DOLZ DOLZ Kit de distribution DOLZ Ref : SKD038
60,73 €
Capot du réservoir d'additif FAP OE OE Capot du réservoir d'additif FAP OE Ref : 1500GY
9,60 €
Plus d'info:

Références équivalentes

Se monte sur

Références équivalentes équipementiers

BUDWEG CALIPER 169205
OJD (QUICK BRAKE) 113-1448X

Références équivalentes équipementiers

BUDWEG CALIPER 169205
OJD (QUICK BRAKE) 113-1448X

Se monte sur

AUDI
A6 - 4G2, C7 - |
A6 Allroad - 4GH, 4GJ, C7 - |
A6 Avant - 4G5, C7 - |
A7 Sportback - 4GA, 4GF - |
A8 - 4H_ - |
Q5 - 8RB - |
Q5 Van - 8RB -
BMW
Série 5 - F10 - |
Série 5 Gran Turismo - F07 - |
Série 5 Touring - F11 - |
Série 6 Coupé - F13 - |
Série 6 Décapotable - F12 - |
Série 6 Gran Coupe - F06 - |
Série 7 - F01, F02 - |
X5 - E70 - |
X5 - F15, F85 - |
X6 - |
X6 - F16, F86 -
CITROEN
JUMPY III Camion plate-forme/Châssis - |
JUMPY III Camionnette - |
JUMPY III Phase 2 - |
SPACETOURER -
FORD
FOCUS IV - HN - |
FOCUS IV A trois volumes - HM - |
FOCUS IV Turnier - HP - |
GALAXY III - |
GALAXY MK III VAN - CK - |
KUGA III - DFK - |
MAVERICK - |
S-MAX -
JAGUAR
E-PACE - X540 - |
F-PACE - X761 - |
F-TYPE Coupé - X152 - |
F-TYPE Décapotable - X152 - |
I-PACE - X590 - |
XE - X760 - |
XF - X260 - |
XF - |
XF SPORTBRAKE - X260 - |
XJ - X 351 - |
XK Coupé - |
XK Décapotable -
JEEP
GRAND CHEROKEE III - |
GRAND CHEROKEE IV - WL - |
GRAND CHEROKEE L V - WL - |
GRAND CHEROKEE VAN - WK2 -
LAND ROVER
DISCOVERY SPORT - L550 - |
DISCOVERY SPORT VAN - L550 - |
RANGE ROVER EVOQUE - L538 - |
RANGE ROVER EVOQUE - L551 - |
RANGE ROVER EVOQUE Décapotable - L538 - |
RANGE ROVER EVOQUE VAN - L538 - |
RANGE ROVER VELAR - L560 -
MERCEDES-BENZ
CLASSE E - W211 - |
CLASSE E T-Model - S211 - |
CLASSE G - W463 - |
CLASSE GL - X164 - |
CLASSE GL - X166 - |
CLASSE M - 166 - |
CLASSE M - W164 - |
CLASSE R - W251 - |
GLE - W166 - |
GLE Coupé - C292 - |
GLS - X166 -
OPEL
GRANDLAND X - A18 - |
GRANDLAND X Van
PEUGEOT
EXPERT - V_ - |
EXPERT III Camion plate-forme/Châssis - |
EXPERT III Camionnette - |
TRAVELLER - V_ -
TOYOTA
PROACE Autobus/Autocar - MPY_ - |
PROACE Camion plate-forme/Châssis - MDZ_ - |
PROACE Camionnette - MDZ_ - |
PROACE CITY Camionnette/Monospace |
PROACE CITY VERSO Monospace |
PROACE VERSO Autobus/Autocar - MPY_ -
VOLKSWAGEN
CALIFORNIA T5 Camper - 7EC, 7EF, 7EG, 7HF - |
CALIFORNIA T6 Camper - SGC, SGG, SHC - |
MULTIVAN V - 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN - |
MULTIVAN VI - SGF, SGM, SGN - |
TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar - 7HB, 7HJ - |
TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Châssis - 7JD, 7JE, 7JL - |
TRANSPORTER T5 Camionette - 7HA, 7HH - |
TRANSPORTER T6 Autobus/Autocar - SGB, SGG, SGJ - |
TRANSPORTER T6 Camion plate-forme/Châssis - SFD, SFE, SFL, SF - |
TRANSPORTER T7 Camionnette - SGA, SGH -
VOLVO
C40 |
S60 III - 224 - |
S90 II - |
V60 II - 225 - |
V90 II - |
XC40 - |
XC60 I - |
XC60 I VAN - 156 - |
XC60 II - 246 - |
XC90 I - |
XC90 I VAN - 275 - |
XC90 II -

Se monte sur

AUDI A6 - 4G2, C7 - : 3.0 TFSI quattro - 310cv | 2.0 TFSI quattro - 211cv | 2.0 TDI - 163cv | 2.0 TDI - 190cv | S6 quattro - 450cv | 3.0 TDI quattro - 313cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 TFSI quattro - 300cv | 2.0 TFSI - 252cv | 2.0 TDI - 150cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.8 FSI quattro - 204cv | 1.8 TFSI - 190cv | 2.0 TDI - 136cv | 2.8 FSI quattro - 220cv | 3.0 TDI quattro - 204cv | 3.0 TDI - 218cv | 2.8 FSI - 204cv | 3.0 TDI quattro - 326cv | 2.0 TFSI hybrid - 211cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI - 211cv | 3.0 TDI - 204cv | 2.0 TFSI - 211cv | 3.0 TDI quattro - 320cv | S6 quattro - 420cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 2.0 TDI - 177cv | 2.0 TDI quattro - 190cv | 2.0 TFSI - 180cv | 3.0 TDI quattro - 272cv A6 Allroad - 4GH, 4GJ, C7 - : 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 TFSI quattro - 310cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 3.0 TDI quattro - 313cv | 3.0 TDI quattro - 190cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 320cv | 3.0 TDI quattro - 204cv | 3.0 TDI quattro - 272cv A6 Avant - 4G5, C7 - : 3.0 TFSI quattro - 310cv | 2.8 FSI quattro - 220cv | 3.0 TDI - 211cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 320cv | 3.0 TFSI quattro - 300cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 2.0 TDI quattro - 190cv | 3.0 TDI quattro - 204cv | 3.0 TDI quattro - 272cv | 2.8 FSI quattro - 204cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 2.0 TDI - 190cv | 2.0 TDI - 136cv | 3.0 TDI - 204cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 2.8 FSI - 204cv | 2.0 TFSI - 252cv | 2.0 TDI - 150cv | S6 quattro - 450cv | 2.0 TDI - 177cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 2.0 TFSI - 180cv | 1.8 TFSI - 190cv | S6 quattro - 420cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 2.0 TDI - 163cv | 3.0 TDI - 218cv | 3.0 TDI quattro - 313cv | 3.0 TDI quattro - 326cv A7 Sportback - 4GA, 4GF - : 2.8 FSI quattro - 204cv | 2.0 TFSI quattro - 249cv | 3.0 TDI - 211cv | 3.0 TDI quattro - 239cv | 2.8 FSI - 204cv | 2.0 TFSI - 252cv | 3.0 TDI - 190cv | 3.0 TFSI QUATTRO - 340cv | 3.0 TDI quattro - 218cv | 3.0 TDI quattro - 313cv | 1.8 TFSI - 190cv | S7 quattro - 420cv | S7 quattro - 450cv | 3.0 TDI quattro - 211cv | 3.0 TDI quattro - 245cv | 3.0 TDI quattro - 326cv | 3.0 TFSI quattro - 310cv | 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 190cv | 3.0 TDI quattro - 204cv | 3.0 TDI quattro - 320cv | 3.0 TFSI quattro - 300cv | 2.0 TFSI quattro - 252cv | 3.0 TDI - 218cv | 3.0 TDI - 204cv | 3.0 TDI quattro - 272cv A8 - 4H_ - : 3.0 TFSI quattro - 333cv | 3.0 TDI quattro - 239cv | 3.0 TDI - 204cv | 4.0 TFSI quattro - 435cv | 3.0 TFSI quattro - 310cv | 2.0 TFSI hybrid - 211cv | 2.5 TFSI - 204cv | 3.0 TFSI quattro - 290cv | 6.3 W12 quattro - 500cv | 4.2 TDI quattro - 385cv | 4.2 TDI quattro - 351cv | 4.2 FSI quattro - 371cv | 3.0 TDI quattro - 262cv | 3.0 TDI quattro - 250cv | 4.0 TFSI quattro - 420cv | 3.0 TDI quattro - 258cv | 3.0 TDI quattro - 211cv Q5 - 8RB - : SQ5 TFSI quattro - 354cv | SQ5 TDI quattro - 340cv | SQ5 TDI quattro - 326cv | SQ5 TDI quattro - 313cv Q5 Van - 8RB - : 3.0 SQ5 TDI quattro - 340cv | 3.0 SQ5 TDI quattro - 326cv | 3.0 SQ5 TDI quattro - 313cv
BMW Série 5 - F10 - : M 550 d xDrive - 381cv | 528 i - 258cv | 535 d - 313cv | 550 i xDrive - 449cv | 530 d - 286cv | 525 d - 211cv | 530 i - 272cv | 530 d xDrive - 258cv | 550 i - 449cv | 535 d - 299cv | 525 d xDrive - 211cv | 528 i xDrive - 245cv | 530 d - 258cv | 550 i xDrive - 408cv | 530 d - 245cv | 530 i - 258cv | 528 i - 245cv | 525 d xDrive - 218cv | 550 i - 408cv | 525 d - 204cv | 535 i xDrive - 326cv | ActiveHybrid - 340cv | 535 i xDrive - 306cv | 525 d - 218cv | 535 i - 306cv | 535 d xDrive - 313cv | 535 i - 326cv | 530 d xDrive - 286cv Série 5 Gran Turismo - F07 - : 535 d xDrive - 299cv | 520 d - 163cv | 535 d xDrive - 313cv | 535 d - 299cv | 550 i xDrive - 408cv | 535 d - 313cv | 530 d xDrive - 245cv | 520 d - 136cv | 550 i - 408cv | 530 d xDrive - 258cv | 530 d - 245cv | 550 i xDrive - 449cv | 535 i xDrive - 306cv | 530 d - 258cv | 530 d - 211cv | 550 i - 449cv | 535 i - 306cv | 520 d - 184cv | 528 i - 245cv Série 5 Touring - F11 - : 525 d xDrive - 211cv | 525 d - 218cv | 518 d - 136cv | 535 d - 299cv | 520 d - 211cv | 528 i - 258cv | 530 d xDrive - 286cv | 525 d - 204cv | 550 i - 408cv | 525 d - 211cv | 530 d xDrive - 258cv | 520 d - 190cv | 528 i - 245cv | 530 d - 286cv | 535 i xDrive - 306cv | 550 i - 449cv | 530 d - 258cv | 520 d - 163cv | M 550d xDrive - 381cv | 520 d xDrive - 211cv | 535 i - 306cv | 535 i xDrive - 326cv | 530 d - 245cv | 518 d - 163cv | 535 d xDrive - 313cv | 520 d xDrive - 190cv | 530 i - 272cv | 535 i - 326cv | 525 d xDrive - 218cv | 518 d - 150cv | 535 d - 313cv | 520 d xDrive - 163cv | 528 i xDrive - 245cv | 530 i - 258cv Série 6 Coupé - F13 - : 650 i xDrive - 449cv | 640 d xDrive - 313cv | 650 i - 449cv | 640 d - 313cv | 640 i xDrive - 320cv | 650 i xDrive - 407cv | 650 i - 407cv | 640 i - 320cv Série 6 Décapotable - F12 - : 650 i xDrive - 407cv | 650 i - 408cv | 640 i - 320cv | 650 i xDrive - 449cv | 640 d xDrive - 313cv | 650 i - 449cv | 640 d - 313cv | 640 i xDrive - 320cv Série 6 Gran Coupe - F06 - : 640 i xDrive - 320cv | 650 i xDrive - 449cv | 650 i - 449cv | 640 i - 320cv | 640 d xDrive - 313cv | 640 d - 313cv Série 7 - F01, F02 - : 740 i - 320cv | ActiveHybrid - 354cv | 740 d - 313cv | 750 i xDrive - 449cv | 730 i - 258cv | 760 i - 544cv | 730 d - 245cv | 750 i - 449cv | 750d xDrive - 381cv | 750 i xDrive - 408cv | 730 d - 258cv | 730 d xDrive - 211cv | 740 d xDrive - 306cv | 750 i - 408cv | 730 d xDrive - 258cv | 730 d - 211cv | 740 d - 306cv | 740 i - 326cv | ActiveHybrid - 465cv | 740 d xDrive - 313cv | 740 i. Li xDrive - 320cv X5 - E70 - : xDrive 50 i - 408cv | 4.8i - 355cv | 3.0sd - 286cv X5 - F15, F85 - : xDrive 50 i - 449cv | M 50 d - 381cv X6 - : ActiveHybrid - 485cv | xDrive 50 i - 408cv | xDrive 50 i - 449cv X6 - F16, F86 - : M 50 d - 381cv | xDrive 50 i - 449cv
CITROEN JUMPY III Camion plate-forme/Châssis - : E-JUMPY - 136cv | 2,0 BlueHDi 145 - 144cv | 2.0 BlueHDi 150 - 150cv | 2.0 BlueHDi 120 - 122cv | 1.6 BlueHDi 95 - 95cv | ë-Jumpy - 136cv JUMPY III Camionnette - : 2.0 BlueHDi 150 4x4 - 150cv | ë-JUMPY 4x4 - 136cv | 2.0 BlueHDi 150 - 150cv | 2.0 BlueHDi 120 4x4 - 122cv | ë-JUMPY - 136cv | 2.0 BlueHDi 120 - 122cv | 1.6 BlueHDi 90 - 90cv | 2,0 BlueHDi 145 4x4 - 144cv | 1.6 BlueHDi 115 - 115cv | 1.5 BlueHDi 120 - 120cv | 2,0 BlueHDi 145 - 144cv | 1.6 BlueHDi 95 - 95cv | 1.5 BlueHDi 100 - 102cv | E-JUMPY - 136cv | 2.0 BlueHDi 180 - 178cv JUMPY III Phase 2 - : 2.0 BlueHDi 180 - 178cv | 2,0 BlueHDi 145 - 144cv | 2.0 BlueHDi 150 - 150cv | E-JUMPY - 136cv | 2.0 BlueHDi 120 - 122cv | 1.6 BlueHDi 115 - 115cv | 1.5 BlueHDi 120 - 120cv | 1.6 BlueHDi 95 - 95cv | 1.5 BlueHDi 100 - 102cv | ë-JUMPY - 136cv SPACETOURER - : 1.6 HDi 90 - 90cv | 2.0 BlueHDi 180 - 178cv | E-SPACETOURER - 136cv | 2.0 BlueHDi 150 - 150cv | 2.0 BlueHDi 150 4x4 - 150cv | 1.6 BlueHDi 115 - 115cv | 2.0 BlueHDi 145 - 144cv | 1.6 BlueHDi 95 - 95cv | 1.5 BlueHDi 100 - 102cv | ë-SPACETOURER - 136cv | 1.5 BlueHDi 120 - 120cv
FORD FOCUS IV - HN - : 1.5 EcoBoost - 182cv | 1.0 EcoBoost MHEV Active - 125cv | 1.5 EcoBlue - 95cv | 1.5 EcoBoost - 150cv | 1.0 EcoBoost mHEV - 125cv | 1.0 EcoBoost - 125cv | 1.0 EcoBoost - 85cv | 1.0 EcoBoost mHEV - 155cv | 1.0 EcoBoost - 101cv | 2.0 ST EcoBlue - 190cv | 2.3 ST EcoBoost - 280cv | 1,0 EcoBoost mHEV Flex - 125cv | 2.0 EcoBlue - 150cv | 1.5 Ti-VCT - 123cv | 1,5 EcoBlue - 116cv | 1.5 EcoBlue - 120cv FOCUS IV A trois volumes - HM - : 1.5 EcoBoost - 150cv | 1.0 EcoBoost - 125cv | 1.0 EcoBoost - 101cv | 1,5 EcoBlue - 116cv | 1.5 Ti-VCT - 122cv | 1.5 EcoBlue - 95cv | 1.5 EcoBlue - 120cv FOCUS IV Turnier - HP - : 1.5 EcoBoost - 182cv | 1,5 EcoBlue - 116cv | 2.0 EcoBlue - 150cv | 1.5 EcoBoost - 150cv | 1.0 EcoBoost mHEV - 125cv | 1.5 EcoBlue - 120cv | 1.0 EcoBoost - 125cv | 1.0 EcoBoost mHEV - 155cv | 1.5 EcoBlue - 95cv | 1.0 EcoBoost - 100cv | 2.3 ST EcoBoost - 280cv | 1.0 EcoBoost - 85cv | 1.5 Ti-VCT - 122cv | 1,0 EcoBoost mHEV Flex - 125cv | 2.0 ST EcoBlue - 190cv GALAXY III - : 2.0 EcoBlue - 120cv | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo - 240cv | 2.0 TDCi - 120cv | 2.0 TDCi 4x4 - 180cv | 2.0 EcoBlue 4x4 - 190cv | 2.0 EcoBoost - 240cv | 2.0 TDCi 4x4 - 150cv | 2.0 EcoBlue 4x4 - 150cv | 1.5 EcoBoost - 160cv | 2.0 TDCi Bi-Turbo - 210cv | 2.0 EcoBlue - 190cv | 2,5 FHEV - 190cv | 2.0 TDCi - 180cv | 2.0 EcoBlue - 150cv | 1.5 EcoBoost - 165cv | 2.0 TDCi - 150cv GALAXY MK III VAN - CK - : 2.0 EcoBlue AWD - 190cv | 2.0 EcoBlue - 150cv KUGA III - DFK - : 1.5 EcoBoost - 120cv | 2,5 Duratec PHEV - 242cv | 2.0 EcoBlue 4x4 - 150cv | 2,0 TDCi - 120cv | 2,5 Duratec FHEV 4x4 - 182cv | 2.0 EcoBlue mHEV - 150cv | 2,5 FHEV - 190cv | 2,5 Duratec FHEV - 179cv | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid - 224cv | 1,5 EcoBoost - 183cv | 2,5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 - 224cv | 1.5 EcoBlue - 120cv | 2.5 FHEV - 190cv | 2,5 Hybrid Flex - 190cv | 2.0 EcoBlue 4x4 - 190cv | 1.5 Ecoboost - 150cv | 2,0 TDCi 4x4 - 120cv MAVERICK - : 3.0 V6 24V - 197cv | 3.0 24V - 203cv | 2.3 16V - 150cv | 2.0 16V - 124cv | 3.0 V6 24V FWD - 197cv | 2.0 16V FWD - 124cv S-MAX - : 2.0 EcoBlue - 120cv | 2.0 EcoBlue BI-Turbo - 240cv | 2.0 TDCi - 120cv | 2.0 TDCi BI-Turbo - 210cv | 2.0 EcoBlue 4x4 - 190cv | 2.0 EcoBoost - 240cv | 2.0 TDCi 4x4 - 180cv | 2.0 EcoBlue 4x4 - 150cv | 1.5 EcoBoost - 160cv | 2.0 TDCi - 180cv | 2.0 EcoBlue - 190cv | 2,5 FHEV - 190cv | 2.0 TDCi 4x4 - 150cv | 2.0 EcoBlue - 150cv | 1.5 EcoBoost - 165cv | 2.0 TDCi - 150cv
JAGUAR E-PACE - X540 - : 2.0 AWD - 200cv | 2.0 P200 MHEV AWD - 200cv | 2.0 AWD - 249cv | 1,5 P270e Plug-in Hybrid AWD - 269cv | 2.0 D AWD - 241cv | 1.5 P160 MHEV - 160cv | 2,0 P200 MHEV FLEX AWD - 200cv | 2.0 D AWD - 179cv | 2.0 D200 MHEV AWD - 204cv | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD - 309cv | 2.0 D AWD - 150cv | 2.0 D165 MHEV AWD - 163cv | 2.0 P300 MHEV AWD - 300cv | 2.0 D - 150cv | 2.0 D165 - 163cv | 2.0 P250 MHEV AWD - 250cv | 2.0 AWD - 300cv F-PACE - X761 - : 2.0 D - 180cv | 2.0 D165 MHEV - 163cv | 2.0 P400e Plug-in Hybrid - 404cv | 3.0 D AWD - 300cv | 5.0 SVR AWD - 551cv | 5.0 SVR P550 MHEV - 551cv | 2.0 AWD - 300cv | 2.0 D AWD - 241cv | 3.0 P400 MHEV - 400cv | 2.0 AWD - 250cv | 2.0 D - 163cv | 3.0 D300 MHEV - 300cv | 3.0 AWD - 380cv | 3,0 D300 AWD - 300cv | 2.0 D AWD - 180cv | 2.0 D200 MHEV - 204cv | 3.0 AWD - 340cv | 5,0 SVR P575 - 575cv F-TYPE Coupé - X152 - : 3.0 S AWD - 380cv | 2.0 i4 - 300cv | 5.0 R - 551cv | 400 AWD - 400cv | 3.0 S - 380cv | 400 - 400cv | 3.0 - 340cv | 5.0 SVR - 575cv | 5.0 SCV8 P450 AWD - 450cv | 5.0 R AWD - 551cv | 5.0 SCV8 P450 - 450cv F-TYPE Décapotable - X152 - : 2.0 i4 - 300cv | 3.0 S AWD - 380cv | 400 AWD - 400cv | 5.0 SCV8 SVR - 575cv | 5.0 S - 495cv | 400 - 400cv | 5.0 SCV8 P450 AWD - 450cv | 3.0 - 340cv | 5.0 SVR - 575cv | 5.0 SCV8 P450 - 450cv | 5.0 R AWD - 551cv | 3.0 S - 380cv | 5.0 R - 551cv I-PACE - X590 - : EV320 AWD - 321cv | EV400 AWD - 400cv XE - X760 - : 2.0 D AWD - 241cv | 2.0 - 200cv | 3.0 S - 381cv | 2.0 D AWD - 180cv | P250 - 250cv | 2.0 AWD - 250cv | 2.0 D - 180cv | 2.0 D200 MHEV AWD - 204cv | 2.0 - 250cv | 2.0 D - 163cv | 2.0 D200 MHEV - 204cv | 3.0 S - 340cv | 2.0 - 300cv | 2.0 - 241cv | 2.0 AWD - 300cv XF - X260 - : 2.0 D - 180cv | 3.0 - 340cv | 2.0 D200 MHEV - 204cv | 2.0 - 200cv | 2.0 D - 163cv | 2.0 - 300cv | 3.0 AWD - 380cv | 3.0 D - 300cv | 2.0 D AWD - 241cv | 3.0 AWD - 340cv | 2.0 AWD - 300cv | 2.0 D - 241cv | 2.0 - 241cv | 2.0 AWD - 250cv | 2.0 D AWD - 180cv | 3.0 - 380cv | 2.0 D200 MHEV AWD - 204cv | 2.0 - 250cv XF - : 5.0 - 385cv XF SPORTBRAKE - X260 - : 2.0 AWD - 300cv | 2.0 - 200cv | 3.0 D - 300cv | 3.0 - 380cv | 2.0 D AWD - 241cv | 3.0 AWD - 380cv | 2.0 D AWD - 180cv | 2.0 D200 MHEV AWD - 204cv | 2.0 - 250cv | 2.0 D - 180cv | 2.0 D200 MHEV - 204cv | 2.0 D - 163cv XJ - X 351 - : 3.0 V6 D - 275cv | 2.0 - 241cv | 3.0 D - 300cv | 3.0 AWD - 340cv | 5.0 V8 Kompressor - 510cv | 5.0 V8 - 550cv | 5.0 V8 - 471cv | 5.0 R575 - 575cv | 5.0 V 8 - 385cv | 3.0 - 340cv XK Coupé - : 5.0 V8 - 385cv | 4.2 XKR - 416cv | 4.2 XKR - 396cv | 5.0 XKR-S - 550cv | 4.2 XK8 - 298cv | 5.0 XKR - 530cv | 3.5 XK - 258cv | 5.0 XKR - 510cv XK Décapotable - : 4.2 XK8 - 298cv | 3.6 - 258cv | 5.0 XKR-S - 550cv | 5.0 XKR - 510cv | 5.0 V8 - 385cv | 4.2 XKR - 416cv
JEEP GRAND CHEROKEE III - : 5.7 V8 4x4 - 352cv GRAND CHEROKEE IV - WL - : 3.6 V6 - 284cv | 6.4 SRT8 - 468cv | 3.0 4x4 - 238cv | 5.7 V8 - 352cv | 3.0 CRD V6 4x4 - 218cv | 3.6 V6 - 286cv | 3.6 VVT 4x4 - 290cv | 3.0 CRD V6 - 241cv | 3.0 CRD V6 4x4 - 250cv | 6.2 i V8 4x4 - 710cv | 3.0 CRD V6 - 190cv | 3.6 V6 FlexFuel - 286cv GRAND CHEROKEE L V - WL - : 2,0 4xe Plug-in Hybrid - 381cv GRAND CHEROKEE VAN - WK2 - : 3.0 CRD - 190cv | 5.7 HEMI 4x4 - 352cv | V6 VVT - 286cv
LAND ROVER DISCOVERY SPORT - L550 - : 2.0 D180 MHEV 4x4 - 179cv | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 - 200cv | 2.2 D 4x4 - 190cv | 2.0 P200 4x4 - 200cv | 2.0 D150 MHEV 4x4 - 150cv | 2.0 Si4 FLEX 4x4 - 241cv | 2.2 D 4x4 - 150cv | 2.0 P290 MHEV 4x4 - 290cv | 2.0 D165 - 163cv | 1,5 P 270e PHEV 4x4 - 269cv | 2.0 D200 MHEV 4x4 - 204cv | 2.0 D 4x4 - 150cv | 1.5 P300e Hybrid 4x4 - 309cv | 2,0 Si4 4x4 - 241cv | 2.0 D 4x4 - 241cv | 2.0 D165 MHEV 4x4 - 163cv | 2.0 4x4 - 290cv | 2.0 P250 MHEV 4x4 - 250cv | 2.0 D - 150cv | 2,0 D165 MHEV - 163cv | 2.0 D240 MHEV 4x4 - 241cv | 2.0 4x4 - 241cv | 2.0 P200 MHEV 4x4 - 200cv | 2.0 D 4x4 - 180cv | 2.0 P250 4x4 - 249cv DISCOVERY SPORT VAN - L550 - : Si4 4x4 - 290cv | SD4 4x4 - 241cv | Si4 4x4 - 241cv | TD4 4x4 - 179cv | TD4 4x4 - 150cv | eD4 E-Capability - 150cv RANGE ROVER EVOQUE - L538 - : 2.0 4x4 - 290cv | 2.0 D - 150cv | 2.0 4x4 - 241cv | 2.2 D 4x4 - 190cv | 2.0 4x4 - 240cv | 2.2 D 4x4 - 150cv | 2.0 D 4x4 - 241cv | 2.2 D - 150cv | 2.0 D 4x4 - 180cv | 2.0 4x4 - 241ch | 2.0 D 4x4 - 150cv RANGE ROVER EVOQUE - L551 - : 2.0 D240 MHEV 4x4 - 241cv | 2.0 D165 MHEV 4x4 - 163cv | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 - 200cv | 2.0 D180 MHEV 4x4 - 180cv | 2.0 D165 - 163cv | 2.0 P300 4x4 - 300cv | 2.0 D150 MHEV 4x4 - 150cv | 1,5 P270e Hybrid 4x4 - 269cv | 2.0 D150 - 150cv | 2.0 P250 4x4 - 250cv | 2.0 P300 MHEV 4x4 - 300cv | 2,0 P200 FLEX 4x4 - 200cv | 2.0 D180 4x4 - 180cv | 2.0 P200 4x4 - 200cv | 2.0 P250 MHEV 4x4 - 250cv | 1.5 P300e Hybrid 4x4 - 309cv | 2.0 D150 4x4 - 150cv | 2.0 D200 MHEV 4x4 - 204cv | 1.5 P160 MHEV - 160cv | 2.0 P200 MHEV 4x4 - 200cv RANGE ROVER EVOQUE Décapotable - L538 - : 2.0 4x4 - 241cv | 2.0 D 4x4 - 241cv | 2.0 D 4x4 - 180cv | 2.0 D 4x4 - 150cv | 2.0 4x4 - 241ch RANGE ROVER EVOQUE VAN - L538 - : SD4 4x4 - 190cv | TD4 4x4 - 150cv | TD4 - 150cv | Si4 4x4 - 241cv RANGE ROVER VELAR - L560 - : 2.0 4x4 - 250cv | 3.0 D275 SDV6 4x4 - 275cv | 2.0 P400 Hybrid 4x4 - 404cv | 3.0 4x4 - 380cv | 3.0 D 4x4 - 300cv | 3.0 P400 MHEV 4x4 - 400cv | 2.0 D 4x4 - 241cv | 3.0 P340 SCV6 4x4 - 340cv | 2.0 D 4x4 - 180cv | 3.0 D300 MHEV 4x4 - 300cv | 2.0 4x4 - 300cv | 2.0 D200 MHEV 4x4 - 204cv
