Toute l'année : Livraison gratuite avec Mondial Relay dès 129€ d'achats (hors produits volumineux)
- VOLKSWAGEN ID.7 - ED2 - PRO - 286cv
- Immat. : Non renseigné
Pont de diodes, alternateur HC CARGO - F 032 130 603
Pont de diodes, alternateur
Produit indisponible
60 jours pour changer d'avis
Paiement en 2x, 3x ou 4x
Pièces neuves et garanties
A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande
Caractéristiques techniques
Diamètre intérieur [mm] : 36,80 mm
Diamètre extérieur [mm] : 114,0 mm
Ampérage [A] : 35 A
Souvent achetés ensemble
Plus d'info:
Références constructeur OEM
Références équivalentes
Références constructeur - OEM
FIAT
9944736 | 9950059 | 60755038 | 60777846
FORD
5003898 | 1507007 | 1553627 | 1553523 | 1553520 | 6 021 775 | 74EB10300HB | R72GB10346NA | 71BB10304BA | 72GB10304AA | 74EB10304AA | 75BB10304AA | 75EB10304AA
VOLVO
60749249
Références équivalentes équipementiers
BOSCH
0 120 489 002
0 120 489 004
0 120 489 713
0 120 489 758
0 120 489 012
0 120 489 013
0 120 489 863
0 120 489 864
0 120 489 865
0 120 489 866
0 120 489 016
0 120 489 017
0 120 489 870
0 120 489 871
0 120 489 872
0 120 489 873
0 120 489 061
0 120 489 786
0 120 489 917
0 120 489 076
0 120 489 861
0 120 489 862
0 120 489 964
0 120 489 965
9 120 080 135
0 120 489 077
0 120 489 868
0 120 489 869
0 120 489 982
0 120 489 983
0 120 489 666
0 120 489 667
0 120 489 843
0 120 489 844
0 120 489 050
0 120 489 098
0 120 489 099
0 120 489 592
0 120 489 593
0 120 489 700
0 120 489 849
0 120 489 850
0 120 489 705
0 120 489 706
0 120 489 841
0 120 489 842
0 120 489 896
0 120 400 669
0 120 400 744
0 120 489 500
0 120 489 501
0 120 489 519
0 120 489 532
0 120 489 546
0 120 489 678
0 120 489 698
0 120 489 699
0 120 489 506
0 120 489 557
0 120 489 558
0 120 489 260
0 120 489 261
0 120 489 559
0 120 489 560
0 120 489 746
0 120 489 747
0 120 489 820
0 120 489 821
0 120 489 589
0 120 489 590
0 120 489 805
0 120 489 806
0 120 489 888
0 120 489 889
0 120 489 895
0 120 400 916
0 120 400 917
0 120 489 719
0 120 489 720
0 120 489 797
0 120 489 798
0 120 489 911
0 120 489 912
0 120 489 527
0 120 489 556
0 120 489 918
0 120 489 931
0 120 489 025
0 120 489 026
0 120 489 078
0 120 489 079
0 120 489 184
0 120 489 897
0 120 489 898
0 120 489 899
0 120 489 928
0 120 489 930
0 120 489 526
0 120 489 828
0 120 489 933
0 120 489 149
0 120 489 748
0 120 489 751
0 120 489 935
0 120 489 936
0 120 489 860
0 120 489 892
0 120 489 893
0 120 489 986
0 120 489 987
0 120 489 014
0 120 489 015
0 120 489 062
0 120 489 858
0 120 489 859
0 120 489 988
0 120 489 818
0 120 489 819
0 120 489 915
0 120 489 916
0 120 489 990
0 120 489 991
0 120 489 834
0 120 489 835
0 120 489 913
0 120 489 914
0 120 489 992
0 120 489 993
0 120 489 683
0 120 489 932
0 120 489 286
0 120 489 195
0 120 489 196
0 120 489 063
0 120 489 001
0 120 489 095
0 120 489 839
0 120 489 148
0 120 489 289
0 120 489 202
0 120 489 203
0 120 489 234
0 120 489 301
0 120 489 266
0 120 489 774
0 120 489 329
0 120 489 359
0 120 489 321
0 120 489 322
0 120 489 328
0 120 489 330
0 120 489 323
0 120 489 324
0 120 489 332
0 120 489 228
0 120 489 229
0 120 489 236
0 120 489 274
0 120 489 275
0 120 489 298
0 120 489 325
0 120 489 326
0 120 489 354
0 120 489 355
0 120 489 100
0 120 489 197
0 120 489 232
0 120 489 233
0 120 489 300
0 120 489 302
0 120 489 331
0 120 489 333
0 120 489 327
0 120 489 092
0 120 489 214
0 120 489 304
0 120 489 346
9 120 144 269
9 120 144 270
9 120 144 279
9 120 144 280
9 120 144 287
9 120 144 288
0 120 488 118
0 120 488 119
0 120 489 479
0 120 489 480
0 120 489 293
0120400858
0120400859
0120489386
0120489262
0120489024
0120489242
0120489243
0120489397
0120489398
0120489749
9120690170
1127011112
1127011113
1127011114
1127011115
1127011130
1127011135
1127320101
1127320103
1127320105
1127320108
1127320119
1127320120
1127320125
1127320130
1127320134
1127320136
1127320138
1127320140
1127320143
1127320144
1127320145
1127320155
1127320157
1127320163
1127320174
1127320175
1127320176
1127320178
1127320181
1127320183
1127320185
1127320307
1127320310
1127320311
1127320312
1127320314
1127320322
1127320323
1127320329
1127320341
1127320351
1127320355
1127320377
1127320378
1127320380
1127320381
1127320382
1127320392
1127320502
1127320512
1127320513
1127320528
1127320536
1127320554
1127320563
1127320572
1127320610
1127320611
1127320612
1127320613
1127320630
1127320637
1127320641
1127320642
1127320644
1127320647
0 120 489 711
0 120 400 746
0 120 489 521
0 120 489 084
0 120 489 086
0 120 489 087
0 120 489 268
0 120 489 305
0 120 489 508
0 120 489 522
0 120 489 561
0 120 489 594
0 120 489 595
0 120 489 617
0 120 489 801
0 120 489 803
0 120 489 804
0 120 489 840
0 120 489 940
0 120 489 049
0 120 489 096
0 120 489 097
0 120 489 105
0 120 489 172
0 120 489 567
0 120 489 568
0 120 489 587
0 120 489 588
0 120 489 691
0 120 489 809
0 120 489 846
0 120 489 847
0 120 489 937
0 120 489 938
0 120 489 562
0 120 489 509
0 120 489 547
0 120 489 548
0 120 489 623
0 120 489 744
0 120 489 745
0 120 489 799
0 120 489 800
0 120 489 003
0 120 489 006
0 120 489 007
0 120 489 008
0 120 489 009
0 120 489 010
0 120 489 011
0 120 489 520
0 120 489 523
0 120 489 535
0 120 489 545
0 120 489 622
0 120 489 714
0 120 489 732
0 120 489 510
0 120 489 511
0 120 489 701
0 120 489 802
9 120 144 289
9 120 144 290
9 120 334 323
9 120 334 324
0 120 489 064
0 120 489 150
0 120 489 168
0 120 489 356
0 120 489 299
0 120 489 206
0 120 489 207
0 120 489 005
0 120 489 200
0 120 489 205
0 120 488 126
0120489582
0120489817
0120489569
0120489600
0120489815
0120489692
0120400806
0120400807
0120400866
0120400867
0120400869
0120400902
0120489536
0120489201
0120489204
0120400722
0120400856
0120489712
0120469500
0120400857
0120400723
0120400704
0120400705
0120400810
0120400814
0120400903
0120400906
0120489094
0120489604
0120489605
0120489854
0120489855
0120489856
0120489894
0120400750
0120400751
0120400767
0120400768
0120489602
0120489551
0120489269
0120421142
0120421401
0120489051
0120400808
0120400809
0120400872
0120400873
0120489052
0120489054
0120489101
0120489851
0120489581
0120489616
0120489198
0120489199
0120489237
0120489668
0120489909
0120489910
0120489502
0120489507
0120489512
0120489513
0120489514
0120489571
0120489572
0120489573
0120489574
0120489579
0120489580
0120489599
0120489601
0120489603
0120489624
0120489664
0120489665
0120489669
0120489670
0120489671
0120489676
0120489679
0120489721
0120489722
0120489755
0120489772
0120489785
0120489810
0120489811
0120489825
0120489826
0120489829
0120489833
0120489848
0120489852
0120489853
0120489857
0120489867
0120489878
0120489887
0120489919
0120489939
9 120 144 222
9 120 144 223
9 120 144 224
9 120 144 227
0 120489213
0 120489276
0 120 400 758
9120080089
9120690006
9120690011
9120690012
9120690013
9120690014
9120690015
0120489162
0120489989
0120489357
1127320158
1127320160
1127320609
1127320669
0 120 400 759
0 120 400 861
0 120 400 865
0 120 400 901
0 120 400 860
0 120 400 900
0 120 400 670
0 120 400 724
0 120 400 733
0 120 400 745
0 120 400 747
0 120 400 811
1 127 320 277
9 120 690 007
0 120 400 864
0 120 400 868
0 120 400 885
0 120 400 898
0 120 400 899
0 120 400 918
0 120 400 919
9 120 144 013
9 120 144 012
9 120 144 014
9120690260
9120690422
9120690174
9120690019
9120690068
9120690150
9120690167
9120690172
9120690208
9120690214
9120690220
9120690226
9120690235
9120690261
9120690294
9120690304
9120690427
0120489503
B120402416
B120421052
B120421080
B120421114
B120421120
B120420010
B120427041
B120427102
9120690081
9120690082
B120402309
B120402482
B120421051
B120421090
B120421121
B120421142
B120421308
B120421401
B120421582
B120427094
B120427106
B120427107
B 120 402 668
B 120 402 139
B 120 421 095
B 120 421 516
F 042 A10 028
F 042 310 028
Bosch WSAC
REC201
EUROTEC
RC01
FARCOM
119214
GAUSS
GA1277
HC-Cargo
130603
MOBILETRON
RB-01HA
WAI
31-9100
Se monte sur
Documentation à télécharger
Avis client
Produits similaires
Vos derniers produits vus
VOS
PRODUITS
VUS
